Gelöst

NTT Amsterdam Transit Hoher Ping & Paketverlust

vor 5 Jahren

Hallo,

 

nachdem immer wieder in der Vergangenheit Telekom Kunden von Problemen mit dem NTT Transit in Amsterdam berichtet haben möchte ich nun hier nachfragen ob die Telekom von den aktuellen Problemen auf dem NTT Transit in Amsterdam Kenntnis hat. Seit gestern haben wir einen sehr hohen Ping (ca. 130ms, normal sind 15-20ms) und Paketverlust (3-6%) von Kunden gemeldet bekommen die unsere Services in Amsterdam nutzen. Getestet haben wir auf die DNS Server der Deutschen Telekom, das Problem besteht jedoch auch direkt bei Privatkunden IPs welche hier aus Datenschutzgründen nicht gepostet werden.

 

Das Problem besteht nicht nur bei Digital Ocean sondern auch bei Vultr, dort wird ebenfalls der NTT Transit zur Telekom genutzt, es liegt also nicht am Cloudanbieter.

 

Anbei verschiedene MTR Logs:

 

Digital Ocean AMS3 Amsterdam -> Telekom DNS Server Stuttgart (500 cycles)

HOST: DO Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1.|-- 128.199.32.XXX 0.0% 500 1.4 7.2 0.3 37.6 8.5
2.|-- 138.197.250.112 0.0% 500 0.9 1.8 0.7 50.0 4.2
3.|-- 138.197.250.84 0.0% 500 0.5 0.9 0.4 21.6 2.4
4.|-- 138.197.244.82 0.0% 500 0.6 1.3 0.5 14.3 1.6
5.|-- 83.231.213.93 1.0% 500 0.7 2.0 0.5 24.3 3.1
6.|-- ae-8.r25.amstnl02.nl.bb.g 0.0% 500 0.7 2.5 0.6 34.8 4.1
7.|-- ae-1.a01.amstnl02.nl.bb.g 0.0% 500 0.6 2.1 0.6 17.7 3.1
8.|-- 80.157.205.53 5.0% 500 113.3 118.6 71.4 128.9 8.1
9.|-- s-ea2-i.s.de.net.dtag.de 3.6% 500 121.0 128.3 68.9 138.4 8.4
10.|-- s-ea2-i.s.de.net.dtag.de 3.2% 500 119.0 127.5 65.7 138.9 8.9
11.|-- 217.0.39.177 4.8% 500 131.6 130.8 72.6 278.4 14.1
12.|-- s-lb-a01.isp.t-ipnet.de 4.8% 500 134.9 126.8 73.5 137.7 9.0

 

Vultr Amsterdam -> Telekom DNS Ulm (500 cycles)

HOST: vultr.guest Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- vl199-ds2-b5-r52121.ams1. 0.0% 500 3.5 7.3 3.3 156.3 17.8
3.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 81.20.72.121 0.0% 500 1.3 2.0 0.8 23.1 2.9
5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.g 0.0% 500 1.0 1.9 0.9 33.7 4.0
6.|-- ae-1.a01.amstnl02.nl.bb.g 0.0% 500 5.0 2.2 0.8 27.0 3.4
7.|-- 80.157.205.53 10.2% 500 121.6 120.5 63.6 131.3 8.6
8.|-- ulm-ea6-i.ULM.DE.NET. DTAG 12.0% 500 130.6 130.2 70.2 142.1 8.9
9.|-- 217.0.39.34 9.4% 500 139.2 134.3 59.0 491.4 20.3
10.|-- ul-lb-a01.isp.t-ipnet.de 9.4% 500 137.5 131.6 62.7 141.8 10.0

 

Über den NTT Transit in London funktioniert alles problemlos, hier ist der Ping in Ordnung und es gibt auch keinen Paketverlust. Getestet über Vultr London, UK.

 


HOST: vultr.guest Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- vl199-ds1-j2-305CR52B6.lo 0.0% 500 16.7 18.4 2.2 103.9 9.6
3.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 5.158.213.45 0.0% 500 2.1 1.6 0.4 35.3 3.1
5.|-- ae-16.r04.londen12.uk.bb. 0.0% 500 0.8 0.7 0.6 2.5 0.1
6.|-- ae-1.r02.londen03.uk.bb.g 0.0% 500 1.2 1.1 0.9 11.1 0.5
7.|-- 80.150.170.105 0.0% 500 0.8 0.9 0.7 1.8 0.2
8.|-- s-ea2-i.S.DE.NET. DTAG .DE 0.0% 500 16.2 15.1 14.4 53.9 2.4
9.|-- s-ea2-i.S.DE.NET. DTAG .DE 0.0% 500 14.4 14.8 14.3 44.2 2.3
10.|-- 217.0.39.177 0.0% 500 17.8 22.3 17.7 285.3 15.4
11.|-- s-lb-a01.isp.t-ipnet.de 0.0% 500 16.6 16.5 16.5 17.5 0.1

 

Das Problem muss nicht bei der Telekom liegen, viel mehr sieht es aus wie wenn das Problem bei NTT in Amsterdam bestehen würde. Vielleicht könnte jemand vom Netzwerk-Team der Deutschen Telekom diese Problematik anschauen und eventuell mit NTT in Verbindung treten?

 

Viele Grüße

 

Max

350

4

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

1 Sterne Mitglied

in  

199

0

2

Gelöst

2 Sterne Mitglied

in  

1837

0

2

1 Sterne Mitglied

in  

530

0

3

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

430

0

2

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

1594

0

1