Gelöst

Paketverlust, langsame Verbindungen, hohe Pingzeiten

vor 4 Jahren

Hallo Telekom,

 

könnt Ihr mal nach schauen was mit euren Servern los ist. Gerade der dritte Hop ist manchmal (eigentlich immer) echt träge, verursacht hohe Pings und Paketverlust. Beispielsweise fühlt sich das Besuchen von Amazon wie zu ISDN Zeiten an. Bilder laden nicht und der Seitenaufbau ist teilweise unvollständig. Macht einen echt überlasteten Eindruck. Das habe ich gefühlt nun seit einigen Wochen so.

 

 

Target Name: amazon.de
         IP: 52.95.120.34
  Date/Time: 12.11.2020 12:44:07 - 12.11.2020 12:54:07

Hop  Sent  PL%    Min      Max     Avg  Host Name / [IP]
  1    69    0   0,54     1,73    1,06  FRITZ-NAS [10.10.10.1]
  2    69    0   4,66    45,31    6,12  p3e9bf78f.dip0.t-ipconnect.de [62.155.247.143]
  3    69    7  13,62  2682,65  231,90  pd900c395.dip0.t-ipconnect.de [217.0.195.149]
  4    69    0  13,00    22,78   13,98  62.157.251.154 [62.157.251.154]
  5    69    0  14,01    31,49   15,76  54.239.107.234 [54.239.107.234]
  6    69    0  10,85    46,75   12,60  54.239.107.17 [54.239.107.17]
  7    68  100      0        0       0   [-]
  8    68  100      0        0       0   [-]
  9    68  100      0        0       0   [-]
 10    68  100      0        0       0   [-]
 11    68  100      0        0       0   [-]
 12    68  100      0        0       0   [-]
 13    68  100      0        0       0   [-]
 14    68  100      0        0       0   [-]
 15    68  100      0        0       0   [-]
 16    68  100      0        0       0   [-]
 17    68  100      0        0       0   [-]
 18    68  100      0        0       0   [-]
 19    68  100      0        0       0   [-]
 20    68  100      0        0       0   [-]
 21    68  100      0        0       0   [-]
 22    69    0  36,66    37,82   37,13  amazon.de [52.95.120.34]

 

 

Grüße

931

11

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

446

0

1

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

2394

0

6

1 Sterne Mitglied

in  

920

0

3