Paketverluste bei Online-Gaming

vor 3 Monaten

Liebe Community
ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Online-Gaming mit Paketverlusten und hohen Latenzen in 2-3 Knotenpunkten.
Durch meine Recherche habe ich erfahren, dass das Problem wohl nicht seitens der Telekom liegt, ich hoffe aber trotzdem auf Informationen, um mein Problem zu beheben.
Um welches Netzt handelt es sich, wo die Paketverluste auftreten?
Macht es Sinn sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen?
Muss ich mir einen VPN besorgen?

Danke schonmal für die Hilfe!
 
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            speedport.ip -    1 | 1209 | 1205 |    0 |    0 |   12 |    0 |
|           p3e9bf5c4.dip0.t-ipconnect.de -    1 | 1210 | 1206 |    4 |    6 |   65 |    5 |
|                f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE -    1 | 1210 | 1206 |    9 |   10 |   44 |   11 |
|                           62.157.248.74 -    1 | 1210 | 1206 |    9 |   13 |  117 |   10 |
|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -    2 | 1153 | 1136 |   14 |   29 | 3734 |   17 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    3 | 1110 | 1085 |   15 |   60 | 4617 |   53 |
|         et-0-0-2-br01-eqam3.as57976.net -   93 |  253 |   20 |    0 | 3716 | 4768 | 3523 |
|         et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net -    1 | 1210 | 1206 |   14 |   16 |   51 |   15 |
|                           137.221.66.45 -    1 | 1210 | 1206 |   15 |   16 |   28 |   16 |
|                            10.105.34.31 -    1 | 1210 | 1206 |   14 |   16 |   31 |   16 |
|                            10.105.40.99 -    1 | 1210 | 1206 |   15 |   16 |   60 |   16 |
|                               10.18.0.2 -    1 | 1210 | 1206 |   15 |   16 |   30 |   16 |
|                            37.244.61.47 -    1 | 1210 | 1206 |   14 |   15 |   28 |   17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            speedport.ip -    1 | 1923 | 1918 |    0 |    1 |   27 |    1 |
|           p3e9bf5c4.dip0.t-ipconnect.de -    1 | 1927 | 1923 |    4 |    6 |   88 |   15 |
|                f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE -    1 | 1923 | 1918 |    9 |   10 |   40 |   10 |
|                           62.157.248.74 -    1 | 1927 | 1923 |    9 |   13 |  117 |   10 |
|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -    2 | 1804 | 1773 |   14 |   35 | 4651 |   76 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    3 | 1716 | 1665 |   14 |   62 | 4544 |   15 |
|         et-0-0-2-br01-eqam3.as57976.net -   29 |  837 |  601 |   15 |  734 | 4887 | 4519 |
|         et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net -    1 | 1927 | 1923 |   15 |   16 |   53 |   15 |
|                           137.221.66.45 -    1 | 1923 | 1918 |   15 |   16 |   46 |   20 |
|                            10.105.34.31 -    1 | 1923 | 1918 |   14 |   16 |   31 |   16 |
|                            10.105.40.99 -    1 | 1923 | 1918 |   15 |   16 |   43 |   16 |
|                               10.18.0.2 -    1 | 1927 | 1923 |   15 |   16 |   31 |   17 |
|                            37.244.61.47 -    1 | 1923 | 1918 |   14 |   15 |   45 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 

252

8

  • Community Guide

    vor 3 Monaten

    @casifa 07  schrieb:
    Muss ich mir einen VPN besorgen?

    So ist es, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

    0

  • 5 Sterne Mitgestalter*in

    vor 3 Monaten

    Grüße @casifa 07 

    Wende dich an den Spieleanbieter das er Geld ausgibt und für eine bessere Anbindung sorgt.

    Oder nutze ein VPN der damit klarkommt.

     

    Ansonsten gibt es hier zum Thema Peering noch ein paar interessante Facts.

    Ich bin schon wieder raus.

    0

  • 5 Sterne Mitgestalter*in

    vor 3 Monaten

    @casifa 07  schrieb:
    Um welches Netzt handelt es sich, wo die Paketverluste auftreten?

    Dein Heimnetz ... du verlierst doch schon Pakete zum Speedport hin. 

     

     

    @casifa 07  schrieb:
    speedport.ip -    1 | 1923 | 1918 |    0 |    1 |   27 |    1 |

     

    @casifa 07  schrieb:
       speedport.ip -    1 | 1209 | 1205 |    0 |    0 |   12 |    0 |

     

    0

  • 3 Sterne Mitglied

    vor 3 Monaten

    @casifa 07, hat dein Problem die Blizzard Server zu erreichen mit der Flutkatastrophe im angrenzenden Ausland zu tun?

     

    --- Connection: WIFI

     

    Whois 37.244.61.47

     

    From whois.ripe.net:

    % This is the RIPE Database query service.

    % The objects are in RPSL format.

    %

    % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.

    % See https://apps.db.ripe.net/docs/HTML-Terms-And-Conditions

     

    % Note: this output has been filtered.

    % To receive output for a database update, use the "-B" flag.

     

    % Information related to '37.244.0.0 - 37.244.63.255'

     

    % Abuse contact for '37.244.0.0 - 37.244.63.255' is 'peering@blizzard.com'

     

    inetnum: 37.244.0.0 - 37.244.63.255

    netname: US-BLIZZARD1-20120416

    country: FR

    org: ORG-BEI2-RIPE

    admin-c: BP5978-RIPE

    tech-c: BP5978-RIPE

    status: ALLOCATED PA

    mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT

    mnt-by: MNT-BLIZZARD

    mnt-lower: MNT-BLIZZARD

    mnt-lower: MNT-BLIZZARD

    mnt-routes: MNT-BLIZZARD

    created: 2015-07-09T07:56:43Z

    last-modified: 2018-06-26T07:22:43Z

    source: RIPE # Filtered

     

    organisation: ORG-BEI2-RIPE

    org-name: Blizzard Entertainment, Inc

    country: US

    org-type: LIR

    address: 1 Blizzard Way

    address: Irvine

    address: CA 92618

    address: UNITED STATES

    phone: +19499551380

    abuse-c: BPA18-RIPE

    mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT

    mnt-ref: MNT-BLIZZARD

    mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT

    mnt-by: MNT-BLIZZARD

    created: 2012-02-24T15:52:38Z

    last-modified: 2020-12-16T13:35:17Z

    source: RIPE # Filtered

     

    person: Blizzard Peering

    address: 1 Blizzard Way

    phone: +1-949-955-1380

    nic-hdl: BP5978-RIPE

    mnt-by: MNT-BLIZZARD

    created: 2016-09-07T17:19:11Z

    last-modified: 2018-08-24T18:24:09Z

    source: RIPE # Filtered

     

    % This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.113.2 (BUSA)

     

    Die GeoIP ist USA und mein Ping ist ~20 ms.

    0

  • 5 Sterne Mitglied

    vor 3 Monaten

    3

    Antwort

    von

    vor 3 Monaten

    Hallo @casifa07,

     

    hier wurde schon einiges geschrieben. Ich kann dir auch den Artikel in dem Beitrag von @→Mataimaki← empfehlen.

     

    Viele Grüße Türkan 

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

1 Sterne Mitglied

in  

1033

0

5

1 Sterne Mitglied

in  

920

0

3

1 Sterne Mitglied

in  

1670

2

2

in  

886

0

5

1 Sterne Mitglied

in  

408

0

4