Die Telekom hilft Community zieht um und ist bis zum 8. Januar 2025 nur eingeschränkt zugänglich.
VDSL50, Latenz verbessern
vor 5 Jahren
Hej zusammen, endlich hat's mit meiner VDSL 50 Leitung geklappt.
Die Latenz ist allerdings nicht wie versprochen auf "fast" umgestellt und G.INP ist leider auch aus. Ist es also machbar den Ping vielleicht noch etwas zu verbessern?
Bevor in der Technik Hotline wieder alle überfragt sind, versuch ich's hier durchs Forum.
Viele Grüße aus Oldenburg
2294
0
14
Akzeptierte Lösungen
Alle Antworten
Sortieren
Älteste zuerst
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Autor
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 9 Jahren
11408
2
1
vor 2 Jahren
2214
0
5
vor 11 Monaten
709
0
15
vor 2 Jahren
1320
0
3
Andreas__
Community Guide
vor 5 Jahren
Nein, manuell lässt sich da nichts verändern. Warte mal ab, bis Vectoring noch aktiviert wird.
0
13
Ältere Kommentare anzeigen
rittero
Antwort
von
Andreas__
vor 5 Jahren
Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Ping verbessert werden kann.
traceroute to www.google.de (172.217.21.195), 64 hops max, 72 byte packets
1 fritz.box (192.168.188.1) 2.303 ms 2.396 ms 2.224 ms
2 62.155.241.121 (62.155.241.121) 21.820 ms 23.582 ms 23.481 ms
3 217.0.203.138 (217.0.203.138) 26.792 ms 26.375 ms 25.745 ms
4 217.0.203.138 (217.0.203.138) 26.782 ms 26.494 ms 27.725 ms
5 72.14.202.10 (72.14.202.10) 25.170 ms 26.409 ms 27.054 ms
6 108.170.253.68 (108.170.253.68) 26.839 ms 26.758 ms 25.565 ms
7 108.170.225.178 (108.170.225.178) 26.509 ms 24.620 ms 146.139 ms
8 172.253.50.214 (172.253.50.214) 35.607 ms 152.995 ms 35.790 ms
9 216.239.56.130 (216.239.56.130) 140.768 ms 35.394 ms 142.415 ms
10 209.85.252.215 (209.85.252.215) 38.981 ms 40.339 ms 139.845 ms
11 108.170.251.193 (108.170.251.193) 34.780 ms 34.347 ms 145.696 ms
12 108.170.235.245 (108.170.235.245) 38.155 ms 39.641 ms 38.515 ms
13 fra16s12-in-f3.1e100.net (172.217.21.195) 35.255 ms 34.745 ms 34.501 ms
0