VDSL50, Latenz verbessern

5 years ago

Hej zusammen, endlich hat's mit meiner VDSL 50 Leitung geklappt.

 

Die Latenz ist allerdings nicht wie versprochen auf "fast" umgestellt und G.INP ist leider auch aus. Ist es also machbar den Ping vielleicht noch etwas zu verbessern? 

 

Bevor in der Technik Hotline wieder alle überfragt sind, versuch ich's hier durchs Forum. 

 

Viele Grüße aus Oldenburg

 

Bildschirmfoto 2019-12-13 um 15.17.40.png

 

 

 

Bildschirmfoto 2019-12-13 um 15.17.40.png

2296

14

    • 5 years ago

      Nein, manuell lässt sich da nichts verändern. Warte mal ab, bis Vectoring noch aktiviert wird. 

      13

      Answer

      from

      5 years ago

      selbstverständlich über LAN 1→1 Gbit/s. 

       

      jedenfalls Top Werte

      => Da geht ja noch was! Zum Beispiel "fast" anstatt 8ms (was wohl nur durch Vectoring möglich ist). Und G.INP an/aus um den Ping noch etwas zu verbessern - dann läuft die Fritte ! 🍟

      Answer

      from

      5 years ago

      @hejritter 

       

      Mach mal einen Traceroute auf google.de und schaue auf die Latenz zum ersten Hop.

       

      Routenverfolgung zu google.de [172.217.22.3]
      über maximal 30 Hops:

      1 <1 ms <1 ms <1 ms pfSense.localnet [192.168.1.1]
      2 5 ms 5 ms 4 ms 62.155.244.74
      3 12 ms 11 ms 11 ms 217.0.198.14
      4 10 ms 10 ms 10 ms 62.157.250.46
      5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
      6 14 ms 16 ms 15 ms 74.125.37.124
      7 10 ms 10 ms 13 ms 108.170.252.18
      8 11 ms 10 ms 10 ms 72.14.239.167
      9 13 ms 13 ms 12 ms 108.170.229.169
      10 14 ms 14 ms 13 ms 108.170.252.65
      11 12 ms 12 ms 11 ms 108.170.235.255
      12 13 ms 12 ms 12 ms fra16s14-in-f3.1e100.net [172.217.22.3]

      Ablaufverfolgung beendet.

      Answer

      from

      5 years ago

      Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Ping verbessert werden kann.

       

      traceroute to www.google.de (172.217.21.195), 64 hops max, 72 byte packets

       1  fritz.box (192.168.188.1)  2.303 ms  2.396 ms  2.224 ms

       2  62.155.241.121 (62.155.241.121)  21.820 ms  23.582 ms  23.481 ms

       3  217.0.203.138 (217.0.203.138)  26.792 ms  26.375 ms  25.745 ms

       4  217.0.203.138 (217.0.203.138)  26.782 ms  26.494 ms  27.725 ms

       5  72.14.202.10 (72.14.202.10)  25.170 ms  26.409 ms  27.054 ms

       6  108.170.253.68 (108.170.253.68)  26.839 ms  26.758 ms  25.565 ms

       7  108.170.225.178 (108.170.225.178)  26.509 ms  24.620 ms  146.139 ms

       8  172.253.50.214 (172.253.50.214)  35.607 ms  152.995 ms  35.790 ms

       9  216.239.56.130 (216.239.56.130)  140.768 ms  35.394 ms  142.415 ms

      10  209.85.252.215 (209.85.252.215)  38.981 ms  40.339 ms  139.845 ms

      11  108.170.251.193 (108.170.251.193)  34.780 ms  34.347 ms  145.696 ms

      12  108.170.235.245 (108.170.235.245)  38.155 ms  39.641 ms  38.515 ms

      13  fra16s12-in-f3.1e100.net (172.217.21.195)  35.255 ms  34.745 ms  34.501 ms

      Unlogged in user

      Answer

      from

    Unlogged in user

    Ask

    from

    This could help you too

    Solved

    in  

    480

    0

    3

    in  

    11420

    2

    1

    in  

    2247

    0

    5

    in  

    1164

    0

    15