crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
17.11.2024 19:12 Zuletzt bearbeitet: 17.11.2024 19:16 durch den Autor
Hallo Zusammen,
ich war bislang stiller Mitleser, als es immer mal wieder um das "Peering"-Thema ging – aber:
Was mich stört, ist, dass hier von einigen vehement behauptet wird, bei anderen Providern gäbe es das Problem auch, etc.
Nützlicherweise gibt es ja den RIPE-Atlas, wo man schön von verschiedenen ASNs aus pings und traceroutes senden kann und vergleichen kann.
Habe deshalb mal solche measurements (1x traceroute, 1x ping) laufen lassen.
Ergebnisse siehe hier:
Wenn man jeweils auf "results" klickt kann man das schön nach der Min-RTT sortieren und sieht, dass (bis auf zwei Ausreißer bei der traceroute) nur ASN3320 Probleme hat und das sogar ausnahmslos, d.h. keine einzige Probe unter 80 ms RTT zurückliefert. (Ob das für den "besten Internet-Anbieter Deutschlands" nicht ein bisschen ein peinliches Ergebnis ist – vor allem im Vergleich zu den wesentlich besseren Ergebnissen der anderen Anbieter – lasse ich mal dahingestellt.)
Das deckt sich im übrigen auch mit dem measurement, das vor einigen Monaten schon auf Reddit gepostet wurde.
Insofern besteht hier – ganz unabhängig von der "Schuldfrage" – also durchaus ein telekomspezifisches Problem.
Das wars von meiner Seite aus.
Ich wünsche noch einen schönen restlichen Sonntagabend!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen @staengfoenster,
es tut mir leid, wir haben keinen Einfluss auf die Werte und können da leider nichts machen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Behar
Es geht nicht darum, deine Messergebnisse nicht anzuerkennen. Das Thema ist jedoch nicht so einfach damit geklärt
Wir bieten ja grundsätzlich ausreichend Kapazitäten für das Routing. Es kommt aber auf verschiedene Faktoren an, die wir nicht beeinflussen können und nicht in unserer Verantwortung stehen. Wenn der Anbieter sich dazu entscheidet einen günstigeren Transitanbieter, welcher Engpässe aufweist, für das Routing zu nutzen, können wir das leider nicht beeinflussen.
Wie bereits geschrieben, sind bei dem Thema mehrere Parteien im Boot, die Ihren Beitrag leisten müssen. Es ist leider keine einfache "ihr seid schuld" Thematik ![]()
Lasst uns das Thema aber an diesem Punkt abschließen.
Viele Grüße
Timur
Vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community ![]()
Ich kann dich natürlich verstehen
Diese Problematik jedoch nicht nur an einer Partei. Hier sind mehrere Parteien im Boot, die ihren Beitrag leisten müssen. Du hast ja auch die Infos von den anderen erhalten. Wir haben es bereits ausführlich im vorliegenden Link von @Marcel2605 beantwortet.
Wir direkt, können an der Problematik leider nichts ändern ![]()
Viele Grüße
Timur
Wir wollen ja nicht noch mehr Threads in so kurzer Zeit wieder von vorne durchdiskutieren
Das offizielle der Telekom zählt
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Peeringprobleme-Probleme-bei-Datenuebertragung...
Schöne Grüße
11.12.2024 14:32
2024 Dec 10 @16:35:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84315647/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 106.554
Vodafone 3209 144 0 144 18.331
D Glasfaser 60294 27 0 27 18.023
Telefonica/O2 6805 23 0 23 16.409
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.111
2024 Dec 10 @18:13:44 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84316888/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 236 0 236 122.136
Vodafone 3209 136 1 135 18.307
D Glasfaser 60294 22 0 22 18.048
Telefonica/O2 6805 19 0 19 15.841
1&1 Versatel 8881 44 0 44 14.875
2024 Dec 10 @20:00:21 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84322712/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 2 225 142.713
Vodafone 3209 132 1 131 24.349
D Glasfaser 60294 26 0 26 18.804
Telefonica/O2 6805 27 0 27 17.548
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.957
2024 Dec 10 @22:28:22 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84334994/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 144.825
Vodafone 3209 148 1 147 20.551
D Glasfaser 60294 29 0 29 17.770
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.630
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.566
2024 Dec 11 @00:10:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84343085/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 144.166
Vodafone 3209 146 1 145 22.192
Telefonica/O2 6805 20 1 19 17.654
1&1 Versatel 8881 49 0 49 15.560
D Glasfaser 60294 31 0 31 9.541
2024 Dec 11 @02:09:41 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84353172/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 215 1 214 123.792
Vodafone 3209 154 1 153 19.360
Telefonica/O2 6805 22 0 22 18.683
1&1 Versatel 8881 47 0 47 13.931
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.433
2024 Dec 11 @04:49:06 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84365344/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 230 1 229 106.161
Vodafone 3209 147 2 145 17.668
Telefonica/O2 6805 27 0 27 16.378
1&1 Versatel 8881 53 0 53 13.063
D Glasfaser 60294 24 0 24 9.751
2024 Dec 11 @06:55:12 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84374958/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 217 1 216 106.220
Vodafone 3209 137 1 136 17.941
Telefonica/O2 6805 23 0 23 15.522
1&1 Versatel 8881 48 0 48 13.686
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.384
2024 Dec 11 @08:47:30 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84383828/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 0 223 107.582
Vodafone 3209 135 1 134 18.226
Telefonica/O2 6805 24 0 24 15.874
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.840
D Glasfaser 60294 31 0 31 8.453
2024 Dec 11 @11:26:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84395861/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 0 225 104.767
Vodafone 3209 149 1 148 19.798
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.539
1&1 Versatel 8881 53 0 53 14.712
D Glasfaser 60294 26 0 26 8.738
2024 Dec 11 @12:02:14 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84398463/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 106.186
Vodafone 3209 158 1 157 17.766
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.262
1&1 Versatel 8881 43 0 43 14.242
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.190
2024 Dec 11 @14:13:12 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84407693/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 221 1 220 106.665
Vodafone 3209 143 1 142 18.915
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.626
1&1 Versatel 8881 53 0 53 16.010
D Glasfaser 60294 31 0 31 12.152
12.12.2024 05:00
12.12.2024 15:25
2024 Dec 11 @17:21:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84421329/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 240 1 239 125.427
Vodafone 3209 148 1 147 19.929
Telefonica/O2 6805 21 0 21 17.735
D Glasfaser 60294 34 0 34 17.660
1&1 Versatel 8881 54 0 54 16.744
2024 Dec 11 @19:20:30 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84429839/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 132.330
Vodafone 3209 143 1 142 22.383
D Glasfaser 60294 27 0 27 18.286
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.400
1&1 Versatel 8881 45 0 45 13.961
2024 Dec 11 @21:26:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84439151/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 241 2 239 156.701
Vodafone 3209 146 1 145 23.401
D Glasfaser 60294 31 0 31 18.008
1&1 Versatel 8881 52 0 52 15.356
Telefonica/O2 6805 20 0 20 13.191
2024 Dec 11 @22:27:21 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84443299/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 152.675
Vodafone 3209 134 1 133 20.569
D Glasfaser 60294 32 0 32 17.077
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.393
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.193
2024 Dec 12 @00:25:25 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84450177/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 235 1 234 124.545
Vodafone 3209 144 0 144 19.802
Telefonica/O2 6805 25 0 25 15.687
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.793
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.996
2024 Dec 12 @02:27:26 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84459898/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 1 217 106.655
Vodafone 3209 147 1 146 18.439
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.691
1&1 Versatel 8881 45 0 45 13.782
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.363
2024 Dec 12 @04:08:22 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84469446/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 1 215 109.850
Vodafone 3209 142 1 141 17.356
Telefonica/O2 6805 21 0 21 15.194
1&1 Versatel 8881 56 0 56 13.689
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.227
2024 Dec 12 @06:47:36 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84482948/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 1 233 105.958
Vodafone 3209 140 0 140 17.989
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.203
1&1 Versatel 8881 42 0 42 14.142
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.890
2024 Dec 12 @08:07:56 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84488404/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 107.072
Vodafone 3209 151 1 150 17.999
Telefonica/O2 6805 21 0 21 17.926
1&1 Versatel 8881 49 0 49 14.106
D Glasfaser 60294 33 0 33 10.919
2024 Dec 12 @10:40:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84504383/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 2 225 104.854
Vodafone 3209 148 1 147 18.383
Telefonica/O2 6805 27 0 27 15.862
1&1 Versatel 8881 40 0 40 13.456
D Glasfaser 60294 34 0 34 9.634
2024 Dec 12 @13:04:39 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84514382/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 210 1 209 106.284
Vodafone 3209 152 1 151 20.940
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.694
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.383
D Glasfaser 60294 31 0 31 9.189
2024 Dec 12 @14:47:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84523463/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 210 1 209 105.196
Vodafone 3209 147 2 145 19.034
Telefonica/O2 6805 23 0 23 18.264
1&1 Versatel 8881 47 0 47 13.292
D Glasfaser 60294 26 0 26 10.560
13.12.2024 13:46
2024 Dec 12 @17:20:36 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84534400/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 1 215 107.621
Vodafone 3209 151 1 150 19.776
1&1 Versatel 8881 48 0 48 16.562
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.549
D Glasfaser 60294 30 0 30 9.572
2024 Dec 12 @19:28:39 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84545901/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 211 0 211 128.978
Telefonica/O2 6805 26 0 26 21.438
Vodafone 3209 150 1 149 20.107
1&1 Versatel 8881 58 0 58 14.660
D Glasfaser 60294 27 0 27 8.270
2024 Dec 12 @21:14:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84553321/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 202 1 201 124.316
Vodafone 3209 167 1 166 21.477
Telefonica/O2 6805 26 0 26 16.485
1&1 Versatel 8881 49 0 49 13.315
D Glasfaser 60294 31 0 31 9.088
2024 Dec 12 @22:56:18 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84560221/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 105.730
Telefonica/O2 6805 23 1 22 18.932
Vodafone 3209 150 1 149 18.757
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.018
D Glasfaser 60294 24 0 24 10.257
2024 Dec 13 @00:26:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84566283/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 1 223 105.983
Vodafone 3209 152 1 151 19.739
Telefonica/O2 6805 18 0 18 17.434
1&1 Versatel 8881 48 0 48 14.381
D Glasfaser 60294 30 0 30 8.146
2024 Dec 13 @03:18:49 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84577834/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 203 0 203 106.068
Vodafone 3209 148 1 147 19.462
Telefonica/O2 6805 21 0 21 17.347
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.004
D Glasfaser 60294 35 0 35 8.853
2024 Dec 13 @04:52:14 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84583890/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 0 224 105.824
Vodafone 3209 143 1 142 17.837
Telefonica/O2 6805 20 0 20 16.210
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.197
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.912
2024 Dec 13 @06:18:37 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84588601/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 1 219 107.505
Vodafone 3209 138 1 137 19.306
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.373
1&1 Versatel 8881 51 0 51 15.411
D Glasfaser 60294 35 0 35 8.692
2024 Dec 13 @08:01:01 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84591687/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 228 0 228 106.562
Vodafone 3209 149 0 149 17.847
Telefonica/O2 6805 18 0 18 15.998
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.498
D Glasfaser 60294 30 0 30 10.075
2024 Dec 13 @11:12:32 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84597048/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 214 1 213 105.862
Vodafone 3209 140 1 139 21.593
Telefonica/O2 6805 20 0 20 14.707
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.739
D Glasfaser 60294 27 0 27 10.185
2024 Dec 13 @12:45:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84598364/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 106.381
Vodafone 3209 149 2 147 19.532
Telefonica/O2 6805 20 0 20 14.888
1&1 Versatel 8881 41 0 41 13.348
D Glasfaser 60294 26 1 25 9.511
13.12.2024 13:48
14.12.2024 12:09
@staengfoenster schrieb:Ich bin just über einen recht einfachen und interessanten Lösungsansatz gestolpert, in einem 5-Sterne-Miterstalter:innen Post:
Neugierig habe ich mich daher gerade mal kurz umgeschaut, und wurde direkt fündig: Über einen anderen 5-Sterne-Mitgestalter wird in einer tief gehenden Diskussion um den Fachbereich Telekom-Bauherrenservice geschrieben:
Vor diesem Hintergrund verwundert dann auch nicht gross, dass hiermit gefühlt in variabler Konsequenz verfahren wird.
Dazu muss ich mich noch mal einschalten und werde dann auch umgehend diesen Unsinnigen von belanglosen Bildchen überfluteten Thread verlassen. Mir erschließt es sich nicht wie man anhand eines Beitrags Mitglieder dieser Community, also Kunden wie du und ich zu Telekommitarbeitern macht und den Vorwurf in den Raum stellt diese würden bevorzugt behandelt.
Ich bitte das zu unterlassen und verweise auf die Spielregeln
Und wieder raus.
14.12.2024 14:24
2024 Dec 13 @14:58:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84600385/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 215 0 215 106.484
Telefonica/O2 6805 26 0 26 20.099
Vodafone 3209 147 0 147 18.814
1&1 Versatel 8881 49 0 49 14.667
D Glasfaser 60294 28 0 28 13.322
2024 Dec 13 @16:41:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84601886/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 240 1 239 116.575
Vodafone 3209 134 1 133 22.539
Telefonica/O2 6805 26 0 26 18.100
D Glasfaser 60294 28 0 28 17.449
1&1 Versatel 8881 44 0 44 13.228
2024 Dec 13 @18:05:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84603455/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 105.123
D Glasfaser 60294 25 0 25 22.002
Vodafone 3209 143 1 142 20.889
Telefonica/O2 6805 25 0 25 17.474
1&1 Versatel 8881 47 0 47 13.522
2024 Dec 13 @20:35:40 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84605205/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 229 1 228 130.105
Vodafone 3209 146 1 145 21.675
Telefonica/O2 6805 26 0 26 18.235
D Glasfaser 60294 27 0 27 17.977
1&1 Versatel 8881 45 0 45 13.620
2024 Dec 13 @22:15:45 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84606293/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 205 0 205 115.138
Vodafone 3209 148 1 147 19.079
D Glasfaser 60294 29 0 29 17.471
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.453
1&1 Versatel 8881 58 0 58 13.246
2024 Dec 14 @01:06:03 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84608176/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 217 1 216 105.044
Vodafone 3209 134 0 134 18.433
Telefonica/O2 6805 21 0 21 18.026
1&1 Versatel 8881 56 0 56 13.727
D Glasfaser 60294 26 0 26 10.569
2024 Dec 14 @02:47:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84609590/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 226 1 225 105.971
Vodafone 3209 134 1 133 17.832
1&1 Versatel 8881 49 0 49 17.175
Telefonica/O2 6805 21 0 21 15.587
D Glasfaser 60294 37 0 37 9.251
2024 Dec 14 @04:00:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84610293/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 231 1 230 106.137
Vodafone 3209 135 1 134 17.858
Telefonica/O2 6805 24 0 24 14.909
1&1 Versatel 8881 44 0 44 14.055
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.700
2024 Dec 14 @06:27:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84612246/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 0 227 106.001
Telefonica/O2 6805 16 0 16 19.255
Vodafone 3209 141 1 140 18.456
1&1 Versatel 8881 55 0 55 13.784
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.429
2024 Dec 14 @08:01:44 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84613320/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 0 234 106.182
Vodafone 3209 141 0 141 18.031
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.739
1&1 Versatel 8881 42 0 42 14.155
D Glasfaser 60294 29 0 29 9.273
2024 Dec 14 @10:13:45 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84615021/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 105.710
Vodafone 3209 136 2 134 18.639
Telefonica/O2 6805 29 0 29 16.960
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.656
D Glasfaser 60294 21 0 21 7.850
2024 Dec 14 @12:56:05 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84616918/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 229 1 228 106.100
Vodafone 3209 142 1 141 19.137
Telefonica/O2 6805 24 0 24 18.976
1&1 Versatel 8881 59 0 59 13.122
D Glasfaser 60294 28 1 27 9.311
2024 Dec 14 @14:03:22 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84617688/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 106.489
Vodafone 3209 145 1 144 20.643
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.920
1&1 Versatel 8881 51 0 51 12.875
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.718
14.12.2024 14:37
Letzte Woche, top! So soll's sein! ![]()
Doppelpost gelöscht.
[Beitrag zu vorhandenem hinzugefügt von Telekom hilft]
14.12.2024 16:15
14.12.2024 16:17
OK, von mir aus kann der Beitrag hier dann gern gelöscht werden.
14.12.2024 16:19
@staengfoenster schrieb:
OK, von mir aus kann der Beitrag hier dann gern gelöscht werden.
Es werden keine Beiträge gelöscht.
Gruß Marcel
14.12.2024 16:40 Zuletzt bearbeitet: 14.12.2024 16:41 durch den Autor
Der Einwand von Marcel, warum nicht im anderen Thread, war wohl eher auf diesen Thread bezogen
wo @staengfoenster regelmäßig seine Stats postet. Hier dran hätte das nun wirklich nicht gehört
![]()
14.12.2024 16:46
@RoadrunnerDD schrieb:Hier dran hätte das nun wirklich nicht gehört
Na dann schiebe ich halt nochmal. Ist doch kein Problem. ![]()
![]()
Gruß
Jonas
15.12.2024 16:23 Zuletzt bearbeitet: 15.12.2024 16:24 durch den Autor
So, bis nächstes Jahr! Frohe Feiertage und guten Rutsch euch allen.
2024 Dec 14 @16:48:29 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84619761/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 1 219 118.202
Vodafone 3209 155 1 154 20.196
Telefonica/O2 6805 30 0 30 16.165
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.762
D Glasfaser 60294 23 0 23 8.576
2024 Dec 14 @18:33:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84621274/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 108.388
Vodafone 3209 148 0 148 18.712
Telefonica/O2 6805 20 0 20 17.774
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.056
D Glasfaser 60294 34 0 34 8.135
2024 Dec 14 @21:25:05 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84623602/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 214 1 213 114.275
Telefonica/O2 6805 20 0 20 23.027
Vodafone 3209 162 1 161 21.739
1&1 Versatel 8881 43 0 43 14.568
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.730
2024 Dec 14 @22:15:08 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84624160/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 233 1 232 110.441
Telefonica/O2 6805 20 0 20 91.812
Vodafone 3209 140 0 140 22.380
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.870
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.900
2024 Dec 15 @00:32:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84626311/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 2 225 106.511
Vodafone 3209 134 3 131 19.652
Telefonica/O2 6805 27 0 27 15.972
1&1 Versatel 8881 53 0 53 13.867
D Glasfaser 60294 34 0 34 9.045
2024 Dec 15 @02:37:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84628161/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 108.581
Vodafone 3209 146 1 145 19.043
Telefonica/O2 6805 24 0 24 15.796
1&1 Versatel 8881 45 0 45 13.646
D Glasfaser 60294 30 1 29 8.278
2024 Dec 15 @05:19:37 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84637352/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 2 232 106.628
Vodafone 3209 149 0 149 18.269
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.185
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.612
D Glasfaser 60294 25 0 25 9.003
2024 Dec 15 @06:24:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84638377/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 2 222 108.989
Telefonica/O2 6805 21 0 21 18.137
Vodafone 3209 135 1 134 18.106
1&1 Versatel 8881 57 0 57 14.101
D Glasfaser 60294 32 0 32 8.462
2024 Dec 15 @09:20:18 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84640978/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 219 1 218 106.303
Telefonica/O2 6805 19 0 19 19.850
Vodafone 3209 154 1 153 18.375
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.391
D Glasfaser 60294 27 0 27 8.279
2024 Dec 15 @10:15:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84641606/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 2 214 108.237
Vodafone 3209 140 0 140 19.504
Telefonica/O2 6805 17 0 17 16.475
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.379
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.050
2024 Dec 15 @12:25:54 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84643268/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 228 1 227 105.758
Vodafone 3209 150 1 149 20.874
Telefonica/O2 6805 17 0 17 18.873
D Glasfaser 60294 23 0 23 17.388
1&1 Versatel 8881 49 0 49 14.407
2024 Dec 15 @14:21:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/84645312/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 2 220 107.072
Vodafone 3209 142 2 140 22.580
Telefonica/O2 6805 23 0 23 20.193
D Glasfaser 60294 29 0 29 18.780
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.587
16.12.2024 09:06
Hallo in die Runde,
da unsere Community in den kommenden Wochen einer umfangreichen, technischen Anpassung unterzogen wird, steht diese seit gestern Abend vorübergehend nur noch lesend zur Verfügung. Leider haben wir in diesem Zuge keine Möglichkeit, ihre Anfrage für das neue Jahr auf Wiedervorlage zu legen. Ich bitte Sie daher, uns Ihrerseits ab 8. Januar noch einmal zu kontaktieren. In der Zwischenzeit erreichen Sie uns bei Rückfragen jederzeit über Whatsapp. Nutzen Sie dafür am besten diesen LINK. Alternativ können Sie uns auch über die Rufnummer +49 1514 2227878 anschreiben.
Gruß
Sebastian
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.