crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
17.11.2024 19:12 Zuletzt bearbeitet: 17.11.2024 19:16 durch den Autor
Hallo Zusammen,
ich war bislang stiller Mitleser, als es immer mal wieder um das "Peering"-Thema ging – aber:
Was mich stört, ist, dass hier von einigen vehement behauptet wird, bei anderen Providern gäbe es das Problem auch, etc.
Nützlicherweise gibt es ja den RIPE-Atlas, wo man schön von verschiedenen ASNs aus pings und traceroutes senden kann und vergleichen kann.
Habe deshalb mal solche measurements (1x traceroute, 1x ping) laufen lassen.
Ergebnisse siehe hier:
Wenn man jeweils auf "results" klickt kann man das schön nach der Min-RTT sortieren und sieht, dass (bis auf zwei Ausreißer bei der traceroute) nur ASN3320 Probleme hat und das sogar ausnahmslos, d.h. keine einzige Probe unter 80 ms RTT zurückliefert. (Ob das für den "besten Internet-Anbieter Deutschlands" nicht ein bisschen ein peinliches Ergebnis ist – vor allem im Vergleich zu den wesentlich besseren Ergebnissen der anderen Anbieter – lasse ich mal dahingestellt.)
Das deckt sich im übrigen auch mit dem measurement, das vor einigen Monaten schon auf Reddit gepostet wurde.
Insofern besteht hier – ganz unabhängig von der "Schuldfrage" – also durchaus ein telekomspezifisches Problem.
Das wars von meiner Seite aus.
Ich wünsche noch einen schönen restlichen Sonntagabend!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen @staengfoenster,
es tut mir leid, wir haben keinen Einfluss auf die Werte und können da leider nichts machen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Behar
Es geht nicht darum, deine Messergebnisse nicht anzuerkennen. Das Thema ist jedoch nicht so einfach damit geklärt
Wir bieten ja grundsätzlich ausreichend Kapazitäten für das Routing. Es kommt aber auf verschiedene Faktoren an, die wir nicht beeinflussen können und nicht in unserer Verantwortung stehen. Wenn der Anbieter sich dazu entscheidet einen günstigeren Transitanbieter, welcher Engpässe aufweist, für das Routing zu nutzen, können wir das leider nicht beeinflussen.
Wie bereits geschrieben, sind bei dem Thema mehrere Parteien im Boot, die Ihren Beitrag leisten müssen. Es ist leider keine einfache "ihr seid schuld" Thematik ![]()
Lasst uns das Thema aber an diesem Punkt abschließen.
Viele Grüße
Timur
Vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community ![]()
Ich kann dich natürlich verstehen
Diese Problematik jedoch nicht nur an einer Partei. Hier sind mehrere Parteien im Boot, die ihren Beitrag leisten müssen. Du hast ja auch die Infos von den anderen erhalten. Wir haben es bereits ausführlich im vorliegenden Link von @Marcel2605 beantwortet.
Wir direkt, können an der Problematik leider nichts ändern ![]()
Viele Grüße
Timur
Wir wollen ja nicht noch mehr Threads in so kurzer Zeit wieder von vorne durchdiskutieren
Das offizielle der Telekom zählt
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Peeringprobleme-Probleme-bei-Datenuebertragung...
Schöne Grüße
24.11.2024 14:49
2024 Nov 23 @15:06:14 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82680865/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 228 1 227 102.194
Telefonica/O2 6805 21 0 21 18.343
Vodafone 3209 148 2 146 17.811
1&1 Versatel 8881 56 0 56 12.156
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.130
2024 Nov 23 @17:24:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82691271/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 229 5 224 100.729
Vodafone 3209 132 0 132 19.586
Telefonica/O2 6805 19 0 19 15.800
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.296
D Glasfaser 60294 25 0 25 9.332
2024 Nov 23 @18:38:38 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82696748/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 211 4 207 100.898
Vodafone 3209 143 1 142 18.140
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.862
1&1 Versatel 8881 58 0 58 13.607
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.460
2024 Nov 23 @20:44:49 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82705796/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 3 224 101.255
Vodafone 3209 131 2 129 19.421
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.109
1&1 Versatel 8881 52 0 52 10.920
D Glasfaser 60294 26 0 26 9.327
2024 Nov 23 @22:29:17 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82713613/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 5 220 100.445
Vodafone 3209 143 2 141 20.062
Telefonica/O2 6805 18 0 18 18.299
1&1 Versatel 8881 54 0 54 11.683
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.452
2024 Nov 24 @00:45:05 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82724038/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 3 215 101.996
Vodafone 3209 143 1 142 18.742
Telefonica/O2 6805 19 0 19 16.801
1&1 Versatel 8881 57 0 57 14.098
D Glasfaser 60294 24 0 24 8.284
2024 Nov 24 @03:11:00 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82735461/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 221 2 219 100.682
Vodafone 3209 145 1 144 20.525
Telefonica/O2 6805 19 0 19 15.297
1&1 Versatel 8881 47 0 47 11.439
D Glasfaser 60294 24 0 24 7.882
2024 Nov 24 @04:21:03 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82741186/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 231 0 231 100.596
Telefonica/O2 6805 21 0 21 17.081
Vodafone 3209 141 1 140 17.072
1&1 Versatel 8881 57 0 57 11.178
D Glasfaser 60294 29 0 29 11.172
2024 Nov 24 @06:06:44 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82748460/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 100.320
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.324
Vodafone 3209 139 2 137 17.130
1&1 Versatel 8881 45 0 45 12.076
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.752
2024 Nov 24 @09:27:58 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82762459/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 101.612
Vodafone 3209 143 1 142 18.649
1&1 Versatel 8881 53 0 53 16.005
Telefonica/O2 6805 23 1 22 15.665
D Glasfaser 60294 36 0 36 12.157
2024 Nov 24 @10:29:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82766670/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 100.674
Vodafone 3209 144 1 143 17.871
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.596
1&1 Versatel 8881 51 0 51 11.227
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.819
2024 Nov 24 @13:28:29 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82778887/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 232 4 228 101.638
Vodafone 3209 138 1 137 20.250
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.434
1&1 Versatel 8881 55 0 55 12.471
D Glasfaser 60294 23 0 23 10.161
25.11.2024 14:47
2024 Nov 24 @14:50:27 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82784400/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 3 215 101.398
Vodafone 3209 141 1 140 18.570
Telefonica/O2 6805 18 0 18 18.514
1&1 Versatel 8881 65 0 65 13.273
D Glasfaser 60294 31 0 31 8.829
2024 Nov 24 @17:29:17 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82795017/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 217 4 213 101.823
Vodafone 3209 140 0 140 22.968
Telefonica/O2 6805 26 0 26 17.019
1&1 Versatel 8881 54 0 54 12.452
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.191
2024 Nov 24 @18:54:39 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82800810/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 208 7 201 101.312
Vodafone 3209 151 2 149 20.405
Telefonica/O2 6805 20 0 20 17.877
1&1 Versatel 8881 58 0 58 14.100
D Glasfaser 60294 25 0 25 10.024
2024 Nov 24 @21:15:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82810147/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 5 219 102.302
Vodafone 3209 134 1 133 20.826
Telefonica/O2 6805 25 0 25 17.275
1&1 Versatel 8881 62 0 62 13.053
D Glasfaser 60294 26 0 26 9.804
2024 Nov 24 @22:22:49 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82815087/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 0 216 101.512
Vodafone 3209 160 1 159 20.699
Telefonica/O2 6805 23 0 23 16.577
1&1 Versatel 8881 45 0 45 13.174
D Glasfaser 60294 33 0 33 8.829
2024 Nov 25 @00:25:54 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82823653/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 221 2 219 100.653
Telefonica/O2 6805 19 0 19 20.703
Vodafone 3209 139 1 138 18.964
1&1 Versatel 8881 53 0 53 11.764
D Glasfaser 60294 30 0 30 8.533
2024 Nov 25 @02:31:31 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82832675/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 211 1 210 101.043
Telefonica/O2 6805 27 0 27 18.761
Vodafone 3209 144 1 143 17.839
1&1 Versatel 8881 51 0 51 11.702
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.512
2024 Nov 25 @05:10:08 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82843876/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 1 217 100.472
Telefonica/O2 6805 22 0 22 18.933
Vodafone 3209 138 3 135 17.524
1&1 Versatel 8881 54 0 54 11.527
D Glasfaser 60294 23 0 23 7.866
2024 Nov 25 @06:25:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82848837/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 1 233 101.309
Vodafone 3209 147 0 147 17.747
Telefonica/O2 6805 16 0 16 16.510
1&1 Versatel 8881 47 0 47 12.751
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.271
2024 Nov 25 @08:45:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82858231/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 221 1 220 102.324
Vodafone 3209 149 1 148 18.143
Telefonica/O2 6805 23 0 23 16.310
1&1 Versatel 8881 55 0 55 10.868
D Glasfaser 60294 24 0 24 10.295
2024 Nov 25 @11:07:03 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82865630/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 1 224 101.293
Vodafone 3209 148 1 147 17.880
Telefonica/O2 6805 21 0 21 15.880
1&1 Versatel 8881 47 0 47 10.839
D Glasfaser 60294 34 0 34 8.904
2024 Nov 25 @13:23:29 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82867706/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 231 0 231 101.775
Telefonica/O2 6805 20 0 20 21.532
Vodafone 3209 151 2 149 18.601
1&1 Versatel 8881 49 0 49 12.402
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.373
2024 Nov 25 @14:06:24 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82868838/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 2 221 102.396
Vodafone 3209 148 1 147 18.748
Telefonica/O2 6805 18 0 18 18.126
1&1 Versatel 8881 55 0 55 12.479
D Glasfaser 60294 26 0 26 8.204
25.11.2024 15:04 Zuletzt bearbeitet: 25.11.2024 15:06 durch den Autor
Letzte 24h
26.11.2024 14:49
2024 Nov 25 @17:26:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82874633/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 2 220 102.103
Telefonica/O2 6805 23 0 23 20.452
Vodafone 3209 136 2 134 18.172
1&1 Versatel 8881 63 0 63 11.483
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.665
2024 Nov 25 @18:11:30 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82877877/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 213 3 210 102.415
Vodafone 3209 147 1 146 18.914
Telefonica/O2 6805 28 0 28 17.711
1&1 Versatel 8881 59 0 59 11.659
D Glasfaser 60294 32 0 32 9.175
2024 Nov 25 @21:00:42 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82891602/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 1 211 101.371
Telefonica/O2 6805 24 1 23 19.797
Vodafone 3209 142 1 141 19.406
1&1 Versatel 8881 66 0 66 13.165
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.940
2024 Nov 25 @23:06:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82895914/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 1 211 101.417
Vodafone 3209 141 1 140 18.841
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.844
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.132
D Glasfaser 60294 36 0 36 9.080
2024 Nov 26 @00:29:53 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82897002/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 213 1 212 100.897
Vodafone 3209 140 0 140 18.450
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.891
1&1 Versatel 8881 45 0 45 12.592
D Glasfaser 60294 26 0 26 8.228
2024 Nov 26 @02:18:24 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82899540/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 245 1 244 101.796
Vodafone 3209 135 0 135 17.847
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.263
1&1 Versatel 8881 47 0 47 12.063
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.369
2024 Nov 26 @04:57:32 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82902177/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 100.822
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.546
Vodafone 3209 143 2 141 17.094
1&1 Versatel 8881 55 0 55 13.506
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.867
2024 Nov 26 @06:40:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82903554/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 2 210 101.199
Vodafone 3209 144 1 143 17.638
Telefonica/O2 6805 29 0 29 16.072
1&1 Versatel 8881 55 0 55 14.671
D Glasfaser 60294 23 0 23 7.947
2024 Nov 26 @08:39:06 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82905326/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 0 212 100.741
Vodafone 3209 140 0 140 16.734
Telefonica/O2 6805 27 0 27 16.661
1&1 Versatel 8881 48 0 48 14.583
D Glasfaser 60294 29 0 29 10.190
2024 Nov 26 @10:09:32 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82906460/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 203 2 201 102.068
Vodafone 3209 135 1 134 19.753
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.137
1&1 Versatel 8881 47 0 47 15.960
D Glasfaser 60294 30 0 30 11.238
2024 Nov 26 @12:51:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82908868/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 1 217 104.481
Vodafone 3209 140 1 139 17.676
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.404
1&1 Versatel 8881 62 0 62 13.978
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.916
26.11.2024 17:51
Letzte 7 Tage
27.11.2024 14:36
2024 Nov 26 @14:51:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82916853/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 239 1 238 102.169
Vodafone 3209 151 1 150 20.163
Telefonica/O2 6805 18 0 18 18.527
1&1 Versatel 8881 44 0 44 13.666
D Glasfaser 60294 23 0 23 8.579
2024 Nov 26 @16:37:51 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82924916/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 3 219 100.680
Vodafone 3209 146 0 146 18.451
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.076
1&1 Versatel 8881 46 0 46 14.292
D Glasfaser 60294 28 0 28 8.819
2024 Nov 26 @18:25:23 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82933494/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 8 210 101.905
Vodafone 3209 142 1 141 18.857
Telefonica/O2 6805 27 0 27 17.196
D Glasfaser 60294 31 0 31 16.825
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.352
2024 Nov 26 @20:02:57 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82940993/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 9 207 100.984
Vodafone 3209 150 2 148 20.403
1&1 Versatel 8881 53 0 53 15.337
Telefonica/O2 6805 26 0 26 15.128
D Glasfaser 60294 31 0 31 10.633
2024 Nov 26 @22:58:34 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82954074/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 233 4 229 101.265
Vodafone 3209 140 1 139 20.723
Telefonica/O2 6805 22 0 22 19.399
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.440
D Glasfaser 60294 26 0 26 8.387
2024 Nov 27 @01:26:22 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82965331/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 225 2 223 102.464
Telefonica/O2 6805 25 0 25 18.927
Vodafone 3209 144 1 143 18.858
1&1 Versatel 8881 55 0 55 13.223
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.684
2024 Nov 27 @02:38:53 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82971216/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 2 216 101.716
Vodafone 3209 138 0 138 17.379
Telefonica/O2 6805 24 0 24 14.986
1&1 Versatel 8881 56 0 56 13.702
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.272
2024 Nov 27 @05:02:27 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82982160/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 211 2 209 101.152
Vodafone 3209 140 2 138 16.896
Telefonica/O2 6805 19 0 19 16.554
1&1 Versatel 8881 57 0 57 13.716
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.720
2024 Nov 27 @06:52:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/82990203/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 230 2 228 100.151
Vodafone 3209 147 1 146 17.874
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.609
1&1 Versatel 8881 41 0 41 14.754
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.907
2024 Nov 27 @09:08:59 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83000691/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 241 1 240 101.824
Vodafone 3209 152 2 150 19.616
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.061
1&1 Versatel 8881 52 0 52 12.079
D Glasfaser 60294 26 0 26 10.713
2024 Nov 27 @10:57:04 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83009003/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 1 215 101.488
Vodafone 3209 144 1 143 18.928
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.129
1&1 Versatel 8881 51 0 51 12.928
D Glasfaser 60294 26 0 26 11.362
2024 Nov 27 @12:08:02 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83014227/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 206 3 203 101.704
Telefonica/O2 6805 20 0 20 19.106
Vodafone 3209 140 3 137 18.866
1&1 Versatel 8881 56 0 56 13.303
D Glasfaser 60294 35 0 35 9.937
2024 Nov 27 @14:27:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83024238/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 5 215 100.752
Vodafone 3209 144 0 144 19.629
Telefonica/O2 6805 21 0 21 16.075
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.125
D Glasfaser 60294 34 0 34 8.828
27.11.2024 14:40
Letzte 7 Tage
28.11.2024 16:36
2024 Nov 27 @16:14:58 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83031753/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 2 218 101.690
Vodafone 3209 143 2 141 19.464
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.254
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.516
D Glasfaser 60294 29 0 29 9.570
2024 Nov 27 @19:19:47 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83043499/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 1 219 101.217
Vodafone 3209 139 2 137 18.631
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.707
1&1 Versatel 8881 57 0 57 12.949
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.373
2024 Nov 27 @20:28:53 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83048436/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 2 222 98.962
Vodafone 3209 136 2 134 26.476
Telefonica/O2 6805 24 0 24 16.087
1&1 Versatel 8881 46 0 46 13.775
D Glasfaser 60294 24 0 24 9.128
2024 Nov 27 @22:02:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83055174/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 5 217 100.447
Vodafone 3209 145 2 143 21.794
Telefonica/O2 6805 21 0 21 16.955
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.390
D Glasfaser 60294 23 0 23 9.629
2024 Nov 28 @01:15:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83068778/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 226 1 225 99.140
Vodafone 3209 134 2 132 20.131
Telefonica/O2 6805 20 0 20 15.032
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.394
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.756
2024 Nov 28 @02:33:02 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83074434/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 241 2 239 97.875
Vodafone 3209 121 0 121 17.738
Telefonica/O2 6805 24 0 24 15.087
1&1 Versatel 8881 47 0 47 13.229
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.620
2024 Nov 28 @05:20:38 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83086025/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 2 232 99.702
Vodafone 3209 135 1 134 20.086
Telefonica/O2 6805 24 0 24 18.144
1&1 Versatel 8881 48 0 48 12.849
D Glasfaser 60294 30 0 30 8.864
2024 Nov 28 @07:03:58 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83093292/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 210 2 208 98.496
Vodafone 3209 137 2 135 30.987
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.445
1&1 Versatel 8881 53 0 53 13.732
D Glasfaser 60294 32 0 32 8.715
2024 Nov 28 @09:16:08 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83102632/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 230 2 228 105.049
Vodafone 3209 140 2 138 18.668
Telefonica/O2 6805 23 0 23 16.936
1&1 Versatel 8881 54 0 54 14.038
D Glasfaser 60294 25 0 25 9.393
2024 Nov 28 @10:18:57 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83106993/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 202 2 200 101.218
Vodafone 3209 144 1 143 20.039
Telefonica/O2 6805 27 0 27 18.064
1&1 Versatel 8881 48 0 48 13.407
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.085
2024 Nov 28 @13:13:23 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83120291/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 228 1 227 99.789
Vodafone 3209 141 1 140 18.883
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.824
1&1 Versatel 8881 48 0 48 14.472
D Glasfaser 60294 36 0 36 9.303
2024 Nov 28 @15:10:36 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83128154/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 2 216 96.983
Vodafone 3209 142 0 142 22.162
Telefonica/O2 6805 23 0 23 18.664
1&1 Versatel 8881 54 0 54 12.715
D Glasfaser 60294 29 0 29 9.571
2024 Nov 28 @16:00:33 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83131485/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 2 220 96.968
Vodafone 3209 138 1 137 19.220
Telefonica/O2 6805 26 0 26 16.651
1&1 Versatel 8881 47 0 47 14.313
D Glasfaser 60294 33 0 33 9.286
28.11.2024 16:52
Letzte 7 Tage
28.11.2024 16:54
28.11.2024 17:10
@RoadrunnerDD Herrlich oder? Habe mal nach langer Zeit hier vorbeigeschaut. Die sind ja immer noch zu Gange. Und keinen interessiert es. Bin auch wieder weg.
28.11.2024 17:43 Zuletzt bearbeitet: 28.11.2024 19:26 durch den Autor
@HappyGilmore schrieb:Und keinen interessiert es
Jupp. Es interessiert ja auch nicht warum die Route über USA läuft und warum das von CF derartig per BGP spezifisch gegenüber dem AS3320 so announced wird 🤷🏼
28.11.2024 19:13
@RoadrunnerDD schrieb:
@HappyGilmore schrieb:Und keinen interessiert esJupp. Es interessiert ja auch nicht warum die Route über USA läuft und warum das von CF derartig per BGP spezifisch gegenüber dem AS3320 announced wird 🤷🏼
Ich sagte ja schon einmal *gähn*
28.11.2024 19:15
Zum Thema "Andere Provider" habe ich hier einen interessanten technischen Thread gefunden.
Lesenswert aus zweierlei Hinsicht:
Und nun zurück zu den Vergleichsmesswerten.
28.11.2024 19:16
@staengfoenster schrieb:Und nun zurück zu den Vergleichsmesswerten.
Und das bringt was wenn man die Hintergründe nicht betrachten will?
28.11.2024 19:36
Warum löst du den Beitrag, "gähn"?
Zum 2. Mal entlöst.
Es kann ja nicht sein, sowas als Lösung zu setzen
Überall setzt du dich ein, dass etwas nicht die Lösung ist, nimmst es raus, und hier setzt du eine Antwort als Lösung?
"Gähn" ist die Lösung dieses Threads?
Im Ernst? Etwas lächerlich oder ![]()
Sorry.
Wünsche allen einen schönen Abend.
28.11.2024 19:39 Zuletzt bearbeitet: 28.11.2024 19:41 durch den Autor
@Marcel2605 schrieb:Überall setzt du dich ein, dass etwas nicht die Lösung ist, nimmst es raus, und hier setzt du eine Antwort als Lösung?
Hast ja recht ![]()
![]()
Wobei das in diesem Thread im aktuellen Zustand halt auch irgendwie zutreffend ist
Und noch ne Anmerkung: Wenn ich Lösungen raus nehme, schreib ich das auch, und zwar schon beim erstem Mal
hast du jetzt erst beim 2. (3.?) Mal gemacht 🤪
28.11.2024 19:43
@RoadrunnerDD schrieb:hast du jetzt erst beim 2. (3.?) Mal gemacht 🤪
Zum 2. Mal jetzt
Hatte zuerst nichts geschrieben, weil es selbsterklärend sein sollte, dass das ja niemals eine Lösung sein kann und keiner Begründung bedarf.
Als ich wieder gesehen habe, dass du es auf Lösung gesetzt hast, hab ich mal was dazu geschrieben.
![]()
28.11.2024 20:27
Öhm, ich will keine Lösung, werde wohl auch noch 20 mal wieder *gähn* schreiben. Das Thema ist ausgenudelt und wer ne Lösung bekommen sollte ist das Team zum Thema Peering.
Finde den Thread nur sooooo langweilig weil sich eigentlich nur zwei Personen selber bespassen ^^
28.11.2024 21:06 Zuletzt bearbeitet: 28.11.2024 21:10 durch den Autor
28.11.2024 21:11
@RoadrunnerDD schrieb:
@*Paz Vizsla* schrieb:ich will keine LösungNie nie wieder bekommst du eine, versprochen 🤪
Edit: 🤭
Du doof ![]()
Nun ja, unabhängig davon, ob das Thema hier ausdiskutiert ist oder nicht:
