crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
crumb.isLink crumb.isFinalCrumb crumb.getClass crumb.css crumb.separatorCss crumb.getCss crumb.finalCrumb crumb.getText crumb.getIsLink crumb.getWrapperCss crumb.type crumb.url crumb.getUrl crumb.getType crumb.hashCode crumb.equals crumb.toString crumb.wrapperCss crumb.text crumb.getSeparatorCss crumb.class
17.11.2024 19:12 Zuletzt bearbeitet: 17.11.2024 19:16 durch den Autor
Hallo Zusammen,
ich war bislang stiller Mitleser, als es immer mal wieder um das "Peering"-Thema ging – aber:
Was mich stört, ist, dass hier von einigen vehement behauptet wird, bei anderen Providern gäbe es das Problem auch, etc.
Nützlicherweise gibt es ja den RIPE-Atlas, wo man schön von verschiedenen ASNs aus pings und traceroutes senden kann und vergleichen kann.
Habe deshalb mal solche measurements (1x traceroute, 1x ping) laufen lassen.
Ergebnisse siehe hier:
Wenn man jeweils auf "results" klickt kann man das schön nach der Min-RTT sortieren und sieht, dass (bis auf zwei Ausreißer bei der traceroute) nur ASN3320 Probleme hat und das sogar ausnahmslos, d.h. keine einzige Probe unter 80 ms RTT zurückliefert. (Ob das für den "besten Internet-Anbieter Deutschlands" nicht ein bisschen ein peinliches Ergebnis ist – vor allem im Vergleich zu den wesentlich besseren Ergebnissen der anderen Anbieter – lasse ich mal dahingestellt.)
Das deckt sich im übrigen auch mit dem measurement, das vor einigen Monaten schon auf Reddit gepostet wurde.
Insofern besteht hier – ganz unabhängig von der "Schuldfrage" – also durchaus ein telekomspezifisches Problem.
Das wars von meiner Seite aus.
Ich wünsche noch einen schönen restlichen Sonntagabend!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen @staengfoenster,
es tut mir leid, wir haben keinen Einfluss auf die Werte und können da leider nichts machen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Behar
Es geht nicht darum, deine Messergebnisse nicht anzuerkennen. Das Thema ist jedoch nicht so einfach damit geklärt
Wir bieten ja grundsätzlich ausreichend Kapazitäten für das Routing. Es kommt aber auf verschiedene Faktoren an, die wir nicht beeinflussen können und nicht in unserer Verantwortung stehen. Wenn der Anbieter sich dazu entscheidet einen günstigeren Transitanbieter, welcher Engpässe aufweist, für das Routing zu nutzen, können wir das leider nicht beeinflussen.
Wie bereits geschrieben, sind bei dem Thema mehrere Parteien im Boot, die Ihren Beitrag leisten müssen. Es ist leider keine einfache "ihr seid schuld" Thematik ![]()
Lasst uns das Thema aber an diesem Punkt abschließen.
Viele Grüße
Timur
Vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community ![]()
Ich kann dich natürlich verstehen
Diese Problematik jedoch nicht nur an einer Partei. Hier sind mehrere Parteien im Boot, die ihren Beitrag leisten müssen. Du hast ja auch die Infos von den anderen erhalten. Wir haben es bereits ausführlich im vorliegenden Link von @Marcel2605 beantwortet.
Wir direkt, können an der Problematik leider nichts ändern ![]()
Viele Grüße
Timur
Wir wollen ja nicht noch mehr Threads in so kurzer Zeit wieder von vorne durchdiskutieren
Das offizielle der Telekom zählt
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Peeringprobleme-Probleme-bei-Datenuebertragung...
Schöne Grüße
02.12.2024 07:41
Der Cloudflare Premium Pfad via Frankfurt ist ebenfalls weiterhin jeden Abend problembehaftet. Hohe Latenzen und Paketverluste weisen i.d.R. auf eine überlastete Anbindung hin.
02.12.2024 14:10
2024 Dec 01 @13:21:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83442974/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 217 17 200 101.256
Vodafone 3209 157 1 156 79.980
Telefonica/O2 6805 24 0 24 25.841
D Glasfaser 60294 32 0 32 23.361
1&1 Versatel 8881 51 0 51 13.968
2024 Dec 01 @14:59:42 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83455246/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 215 12 203 103.791
Vodafone 3209 139 1 138 72.867
D Glasfaser 60294 31 0 31 21.126
Telefonica/O2 6805 29 0 29 20.048
1&1 Versatel 8881 59 0 59 14.106
2024 Dec 01 @17:21:46 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83472893/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 209 12 197 107.838
Vodafone 3209 144 1 143 58.274
Telefonica/O2 6805 25 0 25 47.778
D Glasfaser 60294 29 2 27 20.127
1&1 Versatel 8881 54 0 54 13.934
2024 Dec 01 @18:37:01 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83482090/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 8 226 119.976
Vodafone 3209 141 1 140 55.258
D Glasfaser 60294 31 2 29 23.724
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.453
1&1 Versatel 8881 55 0 55 16.698
2024 Dec 01 @20:19:03 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83494427/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 249 3 246 138.543
Vodafone 3209 145 0 145 42.426
D Glasfaser 60294 28 0 28 23.076
Telefonica/O2 6805 20 0 20 17.949
1&1 Versatel 8881 50 0 50 14.216
2024 Dec 01 @22:40:56 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83510398/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 226 0 226 133.385
Vodafone 3209 143 2 141 21.879
D Glasfaser 60294 28 1 27 17.969
1&1 Versatel 8881 49 0 49 15.824
Telefonica/O2 6805 19 0 19 15.554
2024 Dec 02 @00:04:11 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83520683/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 214 1 213 102.477
Vodafone 3209 148 2 146 19.182
D Glasfaser 60294 31 0 31 17.471
Telefonica/O2 6805 23 0 23 15.761
1&1 Versatel 8881 55 0 55 14.174
2024 Dec 02 @02:16:02 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83537640/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 1 215 101.615
Vodafone 3209 136 0 136 18.323
Telefonica/O2 6805 18 0 18 16.464
1&1 Versatel 8881 59 0 59 14.200
D Glasfaser 60294 32 0 32 9.605
2024 Dec 02 @04:32:46 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83555547/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 0 220 101.348
Vodafone 3209 137 1 136 17.347
Telefonica/O2 6805 22 0 22 16.394
1&1 Versatel 8881 54 0 54 14.143
D Glasfaser 60294 33 0 33 8.837
2024 Dec 02 @06:00:59 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83583346/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 221 1 220 100.483
Vodafone 3209 143 2 141 17.878
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.291
1&1 Versatel 8881 55 0 55 12.885
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.336
2024 Dec 02 @09:25:57 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83608283/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 213 1 212 100.817
Vodafone 3209 145 3 142 20.248
Telefonica/O2 6805 18 0 18 15.099
1&1 Versatel 8881 59 0 59 13.540
D Glasfaser 60294 32 0 32 8.472
2024 Dec 02 @10:41:46 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83616604/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 0 223 101.443
Vodafone 3209 149 0 149 18.233
Telefonica/O2 6805 16 0 16 16.271
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.505
D Glasfaser 60294 31 0 31 9.062
2024 Dec 02 @13:18:56 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83635146/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 218 2 216 102.066
Vodafone 3209 137 1 136 19.516
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.625
1&1 Versatel 8881 55 0 55 13.828
D Glasfaser 60294 26 0 26 7.964
03.12.2024 14:41
2024 Dec 02 @15:07:02 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83648006/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 101.786
Vodafone 3209 130 1 129 21.261
Telefonica/O2 6805 24 0 24 17.617
D Glasfaser 60294 28 0 28 15.955
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.545
2024 Dec 02 @17:20:29 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83663384/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 219 1 218 101.677
Vodafone 3209 131 2 129 19.111
Telefonica/O2 6805 23 0 23 18.084
D Glasfaser 60294 30 0 30 15.980
1&1 Versatel 8881 55 0 55 14.099
2024 Dec 02 @18:35:53 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83672019/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 2 222 101.132
Vodafone 3209 129 1 128 18.537
Telefonica/O2 6805 24 0 24 17.600
D Glasfaser 60294 28 0 28 16.611
1&1 Versatel 8881 53 0 53 14.570
2024 Dec 02 @20:18:37 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83683709/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 0 223 101.148
Vodafone 3209 139 1 138 22.154
D Glasfaser 60294 23 0 23 15.845
Telefonica/O2 6805 23 0 23 14.315
1&1 Versatel 8881 55 0 55 13.600
2024 Dec 02 @22:20:06 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83697582/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 224 1 223 101.006
Vodafone 3209 147 1 146 21.077
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.768
1&1 Versatel 8881 52 0 52 13.990
D Glasfaser 60294 25 0 25 9.810
2024 Dec 03 @00:03:41 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83709201/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 0 222 101.369
Vodafone 3209 138 2 136 18.623
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.614
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.569
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.589
2024 Dec 03 @02:49:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83729260/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 0 234 101.041
Vodafone 3209 130 0 130 18.359
Telefonica/O2 6805 24 0 24 14.528
1&1 Versatel 8881 50 0 50 13.536
D Glasfaser 60294 30 0 30 8.439
2024 Dec 03 @04:05:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83737756/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 241 1 240 99.934
Vodafone 3209 148 1 147 19.005
Telefonica/O2 6805 20 0 20 16.551
1&1 Versatel 8881 41 0 41 13.389
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.348
2024 Dec 03 @07:08:16 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83752861/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 101.366
Vodafone 3209 142 1 141 18.413
Telefonica/O2 6805 26 0 26 18.396
1&1 Versatel 8881 48 0 48 14.177
D Glasfaser 60294 25 0 25 8.501
2024 Dec 03 @08:07:14 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83756044/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 219 1 218 102.230
Telefonica/O2 6805 27 0 27 23.162
Vodafone 3209 149 1 148 19.615
1&1 Versatel 8881 56 0 56 13.022
D Glasfaser 60294 25 0 25 9.503
2024 Dec 03 @10:12:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83762617/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 0 220 101.327
Telefonica/O2 6805 22 0 22 18.768
Vodafone 3209 152 3 149 17.640
1&1 Versatel 8881 48 0 48 15.448
D Glasfaser 60294 27 0 27 8.339
2024 Dec 03 @12:37:51 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83770151/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 0 222 101.273
Vodafone 3209 137 2 135 20.758
Telefonica/O2 6805 23 0 23 18.335
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.819
D Glasfaser 60294 32 0 32 10.091
03.12.2024 14:47
03.12.2024 14:50
Ach,, CF, wenn das Premium Paket gebucht wird, läuft alles sogar besser wie Vodafone.
03.12.2024 14:59
Fänd ich toll, wenn es so bleibt, aber ich fürchte das war eine Ausnahme.
Ich hatte bloss noch keine Werte für Vodafone, daher hab ich mal bei einem Tag angefangen.
Hier die letzte Woche.
04.12.2024 15:29
2024 Dec 03 @15:04:46 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83777310/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 189 0 189 100.291
D Glasfaser 60294 27 0 27 61.765
Telefonica/O2 6805 18 0 18 43.470
Vodafone 3209 129 1 128 39.605
1&1 Versatel 8881 51 0 51 15.098
2024 Dec 03 @16:33:06 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83782255/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 209 1 208 101.499
Vodafone 3209 147 1 146 18.979
Telefonica/O2 6805 22 0 22 15.809
1&1 Versatel 8881 60 0 60 13.413
D Glasfaser 60294 27 0 27 9.538
2024 Dec 03 @19:23:35 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83793823/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 2 210 101.607
Vodafone 3209 146 0 146 18.618
Telefonica/O2 6805 25 0 25 17.165
1&1 Versatel 8881 49 0 49 12.869
D Glasfaser 60294 32 0 32 8.695
2024 Dec 03 @20:30:20 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83797515/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 217 0 217 103.112
Vodafone 3209 146 1 145 19.468
Telefonica/O2 6805 22 0 22 18.177
1&1 Versatel 8881 62 0 62 14.112
D Glasfaser 60294 31 0 31 9.620
2024 Dec 03 @22:26:14 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83805508/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 101.418
Vodafone 3209 143 2 141 20.445
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.930
1&1 Versatel 8881 56 0 56 12.734
D Glasfaser 60294 34 0 34 8.292
2024 Dec 04 @01:00:58 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83814628/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 234 1 233 101.826
Vodafone 3209 140 1 139 18.266
1&1 Versatel 8881 53 0 53 14.965
Telefonica/O2 6805 21 0 21 14.930
D Glasfaser 60294 30 0 30 9.037
2024 Dec 04 @03:24:02 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83823733/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 213 1 212 101.844
Telefonica/O2 6805 18 0 18 19.157
Vodafone 3209 145 2 143 18.231
1&1 Versatel 8881 54 0 54 14.724
D Glasfaser 60294 31 0 31 8.581
2024 Dec 04 @04:47:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83828483/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 210 0 210 102.186
Vodafone 3209 160 2 158 18.300
Telefonica/O2 6805 25 0 25 15.750
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.816
D Glasfaser 60294 30 0 30 8.237
2024 Dec 04 @07:16:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83836741/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 227 1 226 101.175
Vodafone 3209 141 2 139 18.131
Telefonica/O2 6805 25 0 25 17.025
1&1 Versatel 8881 46 0 46 13.970
D Glasfaser 60294 34 0 34 8.464
2024 Dec 04 @09:07:52 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83843243/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 208 1 207 100.474
Vodafone 3209 151 2 149 19.168
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.291
1&1 Versatel 8881 57 0 57 14.158
D Glasfaser 60294 29 0 29 9.821
2024 Dec 04 @10:40:58 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83848794/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 211 0 211 102.377
Vodafone 3209 149 1 148 18.651
Telefonica/O2 6805 21 0 21 16.490
1&1 Versatel 8881 50 0 50 14.071
D Glasfaser 60294 24 0 24 9.542
2024 Dec 04 @12:32:48 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83855601/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 229 1 228 101.479
Vodafone 3209 133 2 131 17.980
Telefonica/O2 6805 21 0 21 17.670
1&1 Versatel 8881 57 0 57 13.995
D Glasfaser 60294 32 0 32 9.143
2024 Dec 04 @15:04:39 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83863937/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 213 0 213 134.994
D Glasfaser 60294 34 0 34 45.498
Telefonica/O2 6805 19 0 19 25.348
Vodafone 3209 157 1 156 20.556
1&1 Versatel 8881 48 0 48 13.520
05.12.2024 05:22 Zuletzt bearbeitet: 05.12.2024 05:29 durch den Autor
@Faser Glas schrieb:Ich verstehe nicht, wieso man hier generell auf die Bremse tritt und nicht spezifisch bei denjenigen, die falsche Behauptungen aufstellen.
Was ist so schwer daran, die Messergebnisse anzuerkennen?
Wieso wird das, was schwarz auf weiß steht, geleugnet? Und wieso tun die Moderator:innen nichts dagegen?
Ich bin just über einen recht einfachen und interessanten Lösungsansatz gestolpert, in einem 5-Sterne-Miterstalter:innen Post:
Neugierig habe ich mich daher gerade mal kurz umgeschaut, und wurde direkt fündig: Über einen anderen 5-Sterne-Mitgestalter wird in einer tief gehenden Diskussion um den Fachbereich Telekom-Bauherrenservice geschrieben:
Vor diesem Hintergrund verwundert dann auch nicht gross, dass hiermit gefühlt in variabler Konsequenz verfahren wird.
Back to Topic:
Erfreulicherweise gab es gestern keine Probleme mit dem CF Premium Pfad. ![]()
05.12.2024 11:40
@staengfoenster schrieb:@Faser Glas schrieb:Ich verstehe nicht, wieso man hier generell auf die Bremse tritt und nicht spezifisch bei denjenigen, die falsche Behauptungen aufstellen.
Was ist so schwer daran, die Messergebnisse anzuerkennen?
Wieso wird das, was schwarz auf weiß steht, geleugnet? Und wieso tun die Moderator:innen nichts dagegen?
Ich bin just über einen recht einfachen und interessanten Lösungsansatz gestolpert, in einem 5-Sterne-Miterstalter:innen Post:
Neugierig habe ich mich daher gerade mal kurz umgeschaut, und wurde direkt fündig: Über einen anderen 5-Sterne-Mitgestalter wird in einer tief gehenden Diskussion um den Fachbereich Telekom-Bauherrenservice geschrieben:
Vor diesem Hintergrund verwundert dann auch nicht gross, dass hiermit gefühlt in variabler Konsequenz verfahren wird.
Willst du damit sagen, dass hier manche Personen, die nicht vom Telekom Hilft Team sind, ungleichmäßig zu anderen Usern behandelt werden?
Hast du schon mal daran gedacht, den Alu Hut wegzulassen? Das wäre dann auch die Möglichkeit mal anderen Usern zuzuhören und dich auf deren Aussagen einzulassen…
05.12.2024 13:01
2024 Dec 04 @16:12:16 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83867645/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 135.319
Telefonica/O2 6805 19 0 19 21.849
Vodafone 3209 151 2 149 19.175
D Glasfaser 60294 30 0 30 17.593
1&1 Versatel 8881 43 0 43 14.239
2024 Dec 04 @18:14:09 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83874709/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 233 3 230 134.022
Vodafone 3209 136 1 135 19.766
Telefonica/O2 6805 24 0 24 18.162
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.237
D Glasfaser 60294 29 0 29 8.800
2024 Dec 04 @21:13:19 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83883583/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 216 1 215 136.551
Vodafone 3209 143 1 142 20.980
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.759
D Glasfaser 60294 34 0 34 17.377
1&1 Versatel 8881 39 0 39 15.516
2024 Dec 04 @22:03:08 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83886001/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 220 1 219 133.203
Vodafone 3209 147 1 146 21.706
Telefonica/O2 6805 23 0 23 17.374
1&1 Versatel 8881 57 0 57 14.385
D Glasfaser 60294 26 0 26 13.794
2024 Dec 05 @00:34:10 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83893945/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 0 223 106.290
Vodafone 3209 140 1 139 19.097
Telefonica/O2 6805 22 0 22 17.843
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.655
D Glasfaser 60294 30 0 30 9.375
2024 Dec 05 @02:52:20 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83900860/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 1 221 106.048
Vodafone 3209 141 1 140 18.010
Telefonica/O2 6805 19 0 19 16.324
1&1 Versatel 8881 51 0 51 15.543
D Glasfaser 60294 32 0 32 8.274
2024 Dec 05 @04:08:16 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83904119/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 107.303
Telefonica/O2 6805 25 0 25 18.616
Vodafone 3209 134 0 134 17.547
1&1 Versatel 8881 51 0 51 14.300
D Glasfaser 60294 30 0 30 9.239
2024 Dec 05 @06:13:05 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83910137/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
2024 Dec 05 @09:03:45 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83920576/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 189 0 189 106.122
Vodafone 3209 105 1 104 17.749
1&1 Versatel 8881 33 0 33 16.036
Telefonica/O2 6805 13 0 13 15.979
D Glasfaser 60294 18 0 18 11.869
2024 Dec 05 @10:59:37 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83929758/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 232 1 231 106.635
Vodafone 3209 141 2 139 19.327
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.254
1&1 Versatel 8881 44 0 44 13.496
D Glasfaser 60294 31 0 31 8.919
05.12.2024 13:07
@Jumpignon schrieb:
@staengfoenster schrieb:@Faser Glas schrieb:Ich verstehe nicht, wieso man hier generell auf die Bremse tritt und nicht spezifisch bei denjenigen, die falsche Behauptungen aufstellen.
Was ist so schwer daran, die Messergebnisse anzuerkennen?
Wieso wird das, was schwarz auf weiß steht, geleugnet? Und wieso tun die Moderator:innen nichts dagegen?
Ich bin just über einen recht einfachen und interessanten Lösungsansatz gestolpert, in einem 5-Sterne-Miterstalter:innen Post:
Neugierig habe ich mich daher gerade mal kurz umgeschaut, und wurde direkt fündig: Über einen anderen 5-Sterne-Mitgestalter wird in einer tief gehenden Diskussion um den Fachbereich Telekom-Bauherrenservice geschrieben:
Vor diesem Hintergrund verwundert dann auch nicht gross, dass hiermit gefühlt in variabler Konsequenz verfahren wird.
Willst du damit sagen, dass hier manche Personen, die nicht vom Telekom Hilft Team sind, ungleichmäßig zu anderen Usern behandelt werden?
Hast du schon mal daran gedacht, den Alu Hut wegzulassen? Das wäre dann auch die Möglichkeit mal anderen Usern zuzuhören und dich auf deren Aussagen einzulassen…
Nein diese Option gibt es für ihn nicht. Und wenn User der Com bei der T arbeiten haben sie nun mal mehr Einsicht und Fachwissen, und dann kann es ja nicht sein das sie sich in solche Themen einmischen. Dann wird gleich die Verschwörungskappe aufgesetzt und abgeledert.
Man kann beides sein, Mitarbeiter und Kunde, schließt das die persönliche Meinung und Erfahrung aus @staengfoenster ? Nach deiner Einschätzung scheint das wohl so zu sein. Und stell dir mal vor, ich habe schon für EA und SOE gearbeitet. Ihr schaut nur bis zum Tellerrand, andere können weiter schauen.
05.12.2024 13:10
@staengfoenster schrieb:Ich bin just über einen recht einfachen und interessanten Lösungsansatz gestolpert, in einem 5-Sterne-Miterstalter:innen Post:
Dieser Post ist gemeint:
@staengfoenster schrieb:Neugierig habe ich mich daher gerade mal kurz umgeschaut, und wurde direkt fündig: Über einen anderen 5-Sterne-Mitgestalter wird in einer tief gehenden Diskussion um den Fachbereich Telekom-Bauherrenservice geschrieben:
@staengfoenster schrieb:Vor diesem Hintergrund verwundert dann auch nicht gross, dass hiermit gefühlt in variabler Konsequenz verfahren wird.
Ich verstehe immer noch nicht wirklich, was du jetzt für ein Problem hast. Ja in diesem Forum gibt es richtige Experten, die ihre Expertise teilen. Ist das jetzt verwehrflich?
Werden diese Personen dadurch anders behandelt, oder bekommen gar einen Freifahrtsschein? Ich glaube nicht.
05.12.2024 17:15
Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf meine Antwort oben:
Aus meiner Sicht ist das Problem schlicht eine unzureichende Moderation, die – jedenfalls aus meiner Erfahrung mit diesem Thread hier – insbesondere gegenüber 5-Sterne-Mitgestalter*innen (o.ä.) eher nachlässig ist. Über die Gründe kann man spekulieren. Im Ergebnis ändert das aber nichts an dem, wovon ich in der oben verlinkten Antwort berichtet habe.
05.12.2024 17:55
@Faser Glas schrieb:m Ergebnis ändert das aber nichts an dem, wovon ich in der oben verlinkten Antwort berichtet habe.
Mal überflogen:
man darf nicht sagen, dass nicht nur Telekom von Peering Problemen betroffen ist.
Die Personen, die das sagen, werden nicht angemahnt.
Die ganzen Threads zum Thema Peering werden überflutet von Desinformation.
Ich stimme dem ganzen nicht zu. Wenn du in anderen deutschen Foren guckst, wirst du auch Berichte von anderen Anbietern lesen. Hier haben der Großteil der Nutzer eben Telekom Anschlüsse.
Ich wäre auch vorsichtig mit dem Begriff Falschinformation. Kann gern auch mal nach hinten gehen.
05.12.2024 18:04 Zuletzt bearbeitet: 05.12.2024 18:42 durch den Autor
Okay
2024 Dec 05 @13:04:13 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83939144/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 223 1 222 106.574
Vodafone 3209 153 0 153 18.786
1&1 Versatel 8881 47 0 47 17.349
Telefonica/O2 6805 25 0 25 16.286
D Glasfaser 60294 30 0 30 9.271
2024 Dec 05 @14:14:54 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83944566/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 231 1 230 106.620
Vodafone 3209 136 1 135 18.663
Telefonica/O2 6805 23 0 23 15.857
1&1 Versatel 8881 47 0 47 15.174
D Glasfaser 60294 28 0 28 9.791
2024 Dec 05 @16:55:43 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83958257/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 222 2 220 133.526
D Glasfaser 60294 34 1 33 18.752
Vodafone 3209 148 1 147 18.682
Telefonica/O2 6805 20 1 19 18.176
1&1 Versatel 8881 54 0 54 17.467
2024 Dec 05 @18:28:00 CET - https://atlas.ripe.net/measurements/83965312/results
ISP ASN Sum Fail Success Avg. TTL
Telekom 3320 212 1 211 142.317
Vodafone 3209 143 1 142 20.654
D Glasfaser 60294 26 1 25 17.660
Telefonica/O2 6805 20 1 19 15.713
1&1 Versatel 8881 52 0 52 14.565
