DSLAM-Datenrate Max. plötzlich erheblich geringer bei gleichbleibender Leitungskapazität
vor 5 Jahren
Download: 39992 kBit/s
Upload: 12735 kBit/s
Empfangsrichtung | Senderichtung | ||
DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 40000 | 12736 |
DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | 0 |
Leitungskapazität | kbit/s | 80896 | 32567 |
Aktuelle Datenrate | kbit/s | 40000 | 12712 |
Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
| |||
Latenz | fast | fast | |
Impulsstörungsschutz (INP) | 35.3 | 44.7 | |
G.INP | an | an | |
| |||
Störabstandsmarge | dB | 20 | 22 |
Trägertausch (Bitswap) | an | aus | |
Leitungsdämpfung | dB | 14 | 16 |
| |||
Profil | 17a | ||
G.Vector | full | full | |
| |||
Trägersatz | B43 | B43 |
Fehlerzähler
Sekunden mit | Nicht behebbare Fehler (CRC) | |||
Fehlern (ES) | vielen | pro | letzte | |
FRITZ!Box | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermittlungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mit den heutigen 40000 kbit/s liegt zwar alles im Rahmen der AGB, aber solch niedrige Downwerte hatte ich noch nie.
Hat jemand eine Idee wieso die Werte plötzlich niedriger sind?
Könnte ein totaler Stromausfall im Stadtviertel vor 2 Wochen eine Rolle spielen?
Vielen Dank
Ludwig
1585
0
12
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.
Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.