Gelöst
Paketverlust Telekom-VDSL nach Hetzner Nürnberg
vor 2 Jahren
Wir haben eine managed Nextcloud bei Hetzner (188.40.178.250). Diese kann man wunderbar performant über andere Internetzugangsprovider erreichen, aber über Telekom MagentaZuhause L (und nicht anders über Glasfaser mit 250 Mbit/s) tauchen massive Paketverluste auf. Daher verlangsamen sich sämtliche Daten um ca. das zwanzigfache. Das geht nun schon min. 1 Jahr so. Wieso kommt es hier zu diesen Paketverlusten? Wer ist verantwortlich? Kann mir da jemand weiter helfen? So sieht das in wireshark aus:
############### tcp.analysis.lost_segment ########################
No. Time Source Destination Protocol Length Info
27 1.581195388 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39332 [ACK] Seq=1449 Ack=518 Win=64384 Len=1432 TSval=1263598720 TSecr=540824077 [TCP segment of a reassembled PDU]
58 2.252472483 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2714 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [PSH, ACK] Seq=1449 Ack=411 Win=64512 Len=2648 TSval=1263599391 TSecr=540824748 [TCP segment of a reassembled PDU]
74 2.515356987 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=6702 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599654 TSecr=540824804 [TCP segment of a reassembled PDU]
75 2.515357036 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=9582 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599654 TSecr=540824804 [TCP segment of a reassembled PDU]
78 2.515554639 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1072 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=12462 Ack=701 Win=64384 Len=1006 TSval=1263599654 TSecr=540824804 [TCP segment of a reassembled PDU]
106 2.590598934 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=23556 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599729 TSecr=540825087 [TCP segment of a reassembled PDU]
110 2.592193493 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
126 2.644831003 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
132 2.666233630 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
154 2.753169940 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=59556 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599892 TSecr=540825250 [TCP segment of a reassembled PDU]
156 2.753530664 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=62436 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599892 TSecr=540825250 [TCP segment of a reassembled PDU]
175 2.821746207 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=73956 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599961 TSecr=540825318 [TCP segment of a reassembled PDU]
181 2.842412402 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=79716 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263599982 TSecr=540825339 [TCP segment of a reassembled PDU]
204 2.930228981 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
206 2.940887266 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
232 3.073375946 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
234 3.083833017 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
270 3.252157035 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
272 3.252394698 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
291 3.318179259 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
297 3.339156632 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
329 3.459944835 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
331 3.460177966 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
350 3.524309275 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
356 3.545538145 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
377 3.633927102 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
379 3.634131135 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
399 3.699754771 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
405 3.721234900 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
428 3.809043917 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
430 3.819497049 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
455 3.947137969 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
457 3.957406717 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
482 4.083689351 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=324516 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601223 TSecr=540826580 [TCP segment of a reassembled PDU]
484 4.084077728 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=327396 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601223 TSecr=540826580 [TCP segment of a reassembled PDU]
501 4.155081380 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1498 [TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
510 4.176134479 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=344676 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601315 TSecr=540826673 [TCP segment of a reassembled PDU]
533 4.265732269 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=366276 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601405 TSecr=540826762 [TCP segment of a reassembled PDU]
535 4.276178278 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=369156 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601415 TSecr=540826773 [TCP segment of a reassembled PDU]
560 4.399115108 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=387876 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601538 TSecr=540826895 [TCP segment of a reassembled PDU]
562 4.409589008 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1498 [TCP Previous segment not captured] 443 → 39338 [ACK] Seq=390756 Ack=701 Win=64384 Len=1432 TSval=1263601548 TSecr=540826906 [TCP segment of a reassembled PDU]
####################### tcp.analysis.retransmission #######################
No. Time Source Destination Protocol Length Info
33 1.603942501 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
35 1.614638795 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39332 [ACK] Seq=1441 Ack=518 Win=64384 Len=1440 TSval=1263598754 TSecr=540824111
62 2.274197461 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
64 2.284633935 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=1441 Ack=411 Win=64512 Len=1440 TSval=1263599424 TSecr=540824781
84 2.537215952 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=5254 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599676 TSecr=540825034 [TCP segment of a reassembled PDU]
86 2.547693490 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=6694 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599687 TSecr=540825044
88 2.547939988 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=8134 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599687 TSecr=540825044
90 2.558151076 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=9574 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599697 TSecr=540825055
91 2.558151125 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1072 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=12462 Ack=701 Win=64384 Len=1006 TSval=1263599697 TSecr=540825055
98 2.570422438 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=11014 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599709 TSecr=540825067 [TCP segment of a reassembled PDU]
114 2.612514164 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=22108 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599751 TSecr=540825109 [TCP segment of a reassembled PDU]
116 2.622989766 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=23548 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599762 TSecr=540825120
118 2.623385229 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=26428 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599762 TSecr=540825120
120 2.633880992 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=27868 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599773 TSecr=540825130
134 2.679011368 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
136 2.689348284 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=36508 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599828 TSecr=540825186
137 2.689348334 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=40828 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599828 TSecr=540825186
140 2.699913387 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=42268 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599839 TSecr=540825196
164 2.786851826 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=58108 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599926 TSecr=540825283 [TCP segment of a reassembled PDU]
166 2.797511832 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=59548 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599936 TSecr=540825294
168 2.797767206 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=60988 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599936 TSecr=540825294
170 2.811022062 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=62428 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599950 TSecr=540825305
183 2.855091743 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=72508 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263599994 TSecr=540825350 [TCP segment of a reassembled PDU]
185 2.865692504 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=73948 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600004 TSecr=540825362
186 2.865692553 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=78268 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600004 TSecr=540825362
189 2.876180914 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2946 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=79708 Ack=701 Win=64384 Len=2880 TSval=1263600015 TSecr=540825373
210 2.989404373 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
212 2.999868612 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2946 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=99868 Ack=701 Win=64384 Len=2880 TSval=1263600139 TSecr=540825496
214 3.010563348 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=102748 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600149 TSecr=540825507
238 3.137554558 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
240 3.147986043 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=124348 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600287 TSecr=540825645
242 3.148183205 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=125788 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600287 TSecr=540825645
244 3.158558774 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=127228 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600297 TSecr=540825655
280 3.285880378 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
282 3.296187091 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=156028 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600435 TSecr=540825793
284 3.296372661 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=157468 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600435 TSecr=540825793
286 3.307144787 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=158908 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600446 TSecr=540825803
299 3.355296945 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
301 3.365798037 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=170428 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600505 TSecr=540825862
303 3.366012313 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=174748 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600505 TSecr=540825862
305 3.376012346 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=176188 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600515 TSecr=540825873
338 3.492230420 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
340 3.502789945 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [PSH, ACK] Seq=203548 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600642 TSecr=540825999
342 3.502952900 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=204988 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600642 TSecr=540825999
344 3.513290788 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=206428 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600652 TSecr=540826010
358 3.559167409 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
360 3.569685749 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=216508 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600709 TSecr=540826066
362 3.569896636 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=220828 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600709 TSecr=540826066
364 3.580866340 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2946 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=222268 Ack=701 Win=64384 Len=2880 TSval=1263600720 TSecr=540826077
387 3.667502867 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
389 3.678002033 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=242428 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600817 TSecr=540826175
391 3.678391977 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=243868 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600817 TSecr=540826175
393 3.688540595 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=245308 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600827 TSecr=540826185
407 3.735263142 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
409 3.746664034 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=256828 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600886 TSecr=540826242
411 3.746922350 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=261148 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600886 TSecr=540826242
413 3.756874239 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=262588 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263600896 TSecr=540826254
434 3.873668207 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
436 3.884130137 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=279868 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601023 TSecr=540826381
438 3.884335474 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=281308 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601023 TSecr=540826381
440 3.894395757 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=282748 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601034 TSecr=540826391
464 4.009753772 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
466 4.020295685 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2946 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=301468 Ack=701 Win=64384 Len=2880 TSval=1263601159 TSecr=540826517
468 4.030669720 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=304348 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601170 TSecr=540826527
492 4.119697160 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Fast Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=323068 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601259 TSecr=540826616 [TCP segment of a reassembled PDU]
494 4.130223855 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 2946 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=324508 Ack=701 Win=64384 Len=2880 TSval=1263601269 TSecr=540826627
496 4.144278036 188.40.178.250 192.168.178.60 TCP 1506 [TCP Retransmission] 443 → 39338 [ACK] Seq=327388 Ack=701 Win=64384 Len=1440 TSval=1263601283 TSecr=540826637
512 4.191090278 188.40.178.250 192.168.178.60 TLSv1.3 1506 [TCP Fast Retransmission] , Continuation Data
557
0
10
Akzeptierte Lösungen
Alle Antworten
Sortieren
Älteste zuerst
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Autor
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
395
2
3
vor 5 Jahren
396
2
4
vor 4 Jahren
904
0
2
vor 5 Jahren
187
0
2
vor einem Jahr
147
0
5
Akzeptierte Lösung
uwe.holschuh
akzeptiert von
uwe.holschuh
vor 2 Jahren
Start: 2023-02-12T11:09:14+0100
HOST: linux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box 0.0% 4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1
2.|-- p3e9bf39c.dip0.t-ipconnect.de 0.0% 4 4.4 5.0 4.3 6.0 0.8
3.|-- n-ea9-i.n.de.net.dtag.de 0.0% 4 6.5 9.4 6.5 12.1 2.9
4.|-- 62.157.248.138 0.0% 4 6.4 6.2 5.9 6.4 0.2
5.|-- core24.fsn1.hetzner.com 0.0% 4 8.5 8.5 8.4 8.8 0.2
6.|-- ex9k1.dc14.fsn1.hetzner.com 0.0% 4 9.0 9.1 8.6 9.8 0.5
7.|-- static.183.139.69.159.clients.your-server.de 0.0% 4 9.3 9.4 9.3 9.6 0.2
8.|-- schule.owncube.cloud 0.0% 4 9.6 9.4 8.9 9.6 0.4
URL transformed to HTTPS due to an HSTS policy
--2023-02-12 11:14:54-- https://schule.owncube.cloud/dist/core-common.js
Auflösen des Hostnamens schule.owncube.cloud (schule.owncube.cloud)… 188.40.178.250
Verbindungsaufbau zu schule.owncube.cloud (schule.owncube.cloud)|188.40.178.250|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 14249367 (14M) [application/javascript]
Wird in »/dev/null« gespeichert.
/dev/null 100%[==============================================================================================================>] 13,59M 191KB/s in 70s
2023-02-12 11:16:04 (199 KB/s) - »/dev/null« gespeichert [14249367/14249367]
Start: 2023-02-12T11:11:17+0100
HOST: linux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.8.2.1 0.0% 4 36.1 35.9 35.5 36.1 0.3
2.|-- 194.233.96.3 0.0% 4 35.7 36.1 35.7 36.5 0.3
3.|-- 87.245.214.100 0.0% 4 35.9 42.4 35.9 51.9 7.8
4.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net 0.0% 4 43.0 43.7 42.6 45.3 1.2
5.|-- GW-Hetzner.retn.net 0.0% 4 49.1 49.5 48.8 51.3 1.1
6.|-- core23.fsn1.hetzner.com 0.0% 4 51.0 54.7 51.0 58.3 4.0
7.|-- ex9k1.dc14.fsn1.hetzner.com 0.0% 4 51.5 52.0 51.3 53.2 0.8
8.|-- static.183.139.69.159.clients.your-server.de 0.0% 4 51.7 51.5 51.4 51.7 0.1
9.|-- schule.owncube.cloud 0.0% 4 50.9 51.1 50.8 51.6 0.4
wget -O /dev/null schule.owncube.cloud/dist/core-common.js
URL transformed to HTTPS due to an HSTS policy
--2023-02-12 11:13:32-- https://schule.owncube.cloud/dist/core-common.js
Auflösen des Hostnamens schule.owncube.cloud (schule.owncube.cloud)… 188.40.178.250
Verbindungsaufbau zu schule.owncube.cloud (schule.owncube.cloud)|188.40.178.250|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 14249367 (14M) [application/javascript]
Wird in »/dev/null« gespeichert.
/dev/null 100%[==============================================================================================================>] 13,59M 10,5MB/s in 1,3s
2023-02-12 11:13:33 (10,5 MB/s) - »/dev/null« gespeichert [14249367/14249367]
0
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
uwe.holschuh
Akzeptierte Lösung
Marlon K.
Telekom hilft Team
akzeptiert von
der_Lutz
vor 2 Jahren
Moin @uwe.holschuh , vielen Dank erst Mal für die Daten.
Hetzner hat einen direct Link in das DTAG Netz. Diese Verbindung habe ich gerade prüfen lassen und es gibt hier keinerlei Auslastungsprobleme. Aktuelle Probleme mit bestimmten Services im Hetzner Netz können technisch nur an dem internen Routing von Hetzner liegen. Nur Hetzner kann das überprüfen. Du musst dich bitte als Kunde an den Hetzner Support wenden und prüfen lassen, ob dein Traffic tatsächlich über den direct Link ins DTAG Netz geroutet wird.
Mit freundlichem Gruß Marlon K.
1
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
Marlon K.
Akzeptierte Lösung
uwe.holschuh
akzeptiert von
uwe.holschuh
vor 2 Jahren
Nachdem Hetzner einen ausführlichen mtr angefordert hat von beiden Seiten (https://docs.hetzner.com/de/robot/dedicated-server/troubleshooting/network-diagnosis-and-report-to-hetzner/) schrieb der Cloudanbieter: "wir haben nun einmal die NIC und settings der ETH0 geändert und bitte sie erneut zu testen." Genau das fixte das Problem und mtr war nicht mehr erforderlich.
1
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
uwe.holschuh