DNSv6-Ereignis (P006)
vor 7 Jahren
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich habe seit einigen Tagen diese Probleme
-----
| 06.05.2019 20:29:15 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für kindle-time.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 20:04:46 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für firehose.us-east-1.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:42:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für 2.tradfri.pool.ntp.org nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für _SIPs._TCp.Tel.t-oNLine.De nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-discovery-na-ext.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für avs-alexa-1-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für login.live.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp.nccp.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für securesmtp.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für secure.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp.nccp.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für Tel.t-ONliNe.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für secure.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P003) | Einwahl Router hat Präfix 2003:e3:9f26:4c00::/56 von ISP zugewiesen bekommen. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P005) | DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53,2003:180:2:8100::1:0:53 wurden erfolgreich aktualisiert |
| 06.05.2019 18:39:51 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dcape-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:51 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für pindorama-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:50 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:46 | (P002) | Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::100:100:3e9b:f69c |
| 06.05.2019 18:39:46 | (P001) | Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:e3:9fff:266e:966a:b0ff:feae:63e1 |
| 06.05.2019 17:08:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für 15s3.lvlt.dash.row.aiv-cdn.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für prod3-files.acompli.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:06 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für H2-eps-100.edns.t-ipNET.De nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für f-ePs-100.EDnS.t-IpneT.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:04 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für avs-alexa-1-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:04 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für f-EPs-100.eDNS.T-ipnet.DE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für outlookmobile-office365-tas.msedge.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für _SipS._TCP.tEL.T-ONliNE.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für apptmufk10022.prod.sngtv.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für arcus-uswest.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für acs.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für acs.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für api.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für securesmtp.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für tablet.ntp-fireos.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für tEl.T-OnLINe.DE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für ichnaea.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp51-appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P003) | Einwahl Router hat Präfix 2003:e3:9f1f:8800::/56 von ISP zugewiesen bekommen. |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P005) | DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53,2003:180:2:8100::1:0:53 wurden erfolgreich aktualisiert |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für mobile.pipe.aria.microsoft.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:35:54 | (P002) | Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::100:100:3e9b:f69c |
| 06.05.2019 13:35:54 | (P001) | Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:e3:9fff:1f74:966a:b0ff:feae:63e1 |
| 06.05.2019 13:17:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:14:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:04:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für device-metrics-us.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:59:47 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:53:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für kindle-time.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:51:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für s3-dub-2.cf.dash.row.aiv-cdn.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:51:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:44:45 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für d3h5bk8iotgjvw.cloudfront.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:40:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:21:07 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:08:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:06:49 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:04:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für arcus-uswest.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:02:43 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:46:59 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:30:11 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:29:25 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-discovery-na-ext.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:29:25 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:26:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:13:45 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für ftv-smp.ntp-fireos.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 10:56:15 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 10:47:26 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
Ich blicke hier micht mehr durch an was das liegen könnte. Die Hotline hat mir vorsichtshalber mal einen Ersatzrouter geschickt aber das Problem bleibt bestehen.
An was kann das liegen?!
Hinweis:
Hinweis:
6892
0
0
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
4945
0
1
vor 10 Jahren
2794
0
5
vor 7 Jahren
616
0
3
vor 5 Jahren
706
0
6
vor 6 Jahren
948
0
5
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.

vor 7 Jahren
Worin äußern sich deine "Probleme". Was funktioniert aufgrund dieser Meldungen nicht?
Gruß Dirk
0
0
von
vor 7 Jahren
@MiBod, besten Dank für die Rückmeldung. Ich hole hier unsere Experten der Diagnose mit ins Boot, damit wir genauer überprüfen, weshalb es zu den Abbrüchen kommt. Viele Grüße Marcel M.
besten Dank für die Rückmeldung.
Ich hole hier unsere Experten der Diagnose mit ins Boot, damit wir genauer überprüfen, weshalb es zu den Abbrüchen kommt.
Viele Grüße
Marcel M.
Bin mal gespannt ob es dann klappt. Zwei Techniker, und einmal Austausch vom Router sowie Neuverkabelung und umpositionierung des Routers hat leider keine Verbesserung gebracht. Tägliche Abbrüche! Und man weiß nicht wieso?!
0
von
vor 7 Jahren
Viele Grüße Sven Ö.
von
vor 7 Jahren
Danke für das Telefonat @MiBod, wie besprochen habe ich alles Weitere in die Wege geleitet. Meine Kollegin Nadine B. übernimmt an dieser Stelle. Viele Grüße Sven Ö.
Viele Grüße Sven Ö.
Hallo, leider gibt es immer noch keine Besserung. Ganz im Gegenteil! Bis zu 7 Abbrüche TÄGLICH! Leider sind jegliche Versuche mit der Hotline direkt in Kontakt zutreten, um einen Kostenvoranschlag für die Erneuerung der Kabel zu erhalten, gescheitert. Mein Anliegen wird dezent ignoriert und erst garnicht bearbeitet! Traurig! Vielleich kannst du mir da weiterhelfen.
Danke & Gruß
0
vor 7 Jahren
Nach dem Wortlaut der Fehlermeldung hat der Router versucht die genannten Domainnamen von einem (normalerweise) per IPv6 erreichbaren DNS-Server in IP-Adressen auflösen zu lassen, und dabei den IPv6-DNS-Server nicht erreichen konnte.
Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht warum der Router mit diesen Nachrichten das Log flutet. Es ist ganz normal dass ein DNS-Server mal nicht erreichbar ist, aus diesem Grund werden dem Router beim Verbindungsaufbau insgesamt vier DNS-Server zugewiesen (2x via IPv6 erreichbar, 2x via IPv4), wenn einer davon mal ausfällt wird halt ein anderer gefragt.
0
0
vor 7 Jahren
wir haben jetzt zwei Optionen.
Entweder wir gehen auf einen anderen Router wie die Fritzbox oder ich schicke eine Service-Spezialisten raus, der andere Messsysteme hat und den Fehler näher eingrenzen kann.
Was wollen wir machen?
Liebe Grüße, Steffi B.
0
0
von
vor 7 Jahren
Habe ich in die Wege geleitet mit dem Techniker, er wird sich direkt bei dir melden.
Melde dich hier, was dabei herausgekommen ist.
Liebe Grüße, Steffi B.
0
von
vor 7 Jahren
@MiBod Habe ich in die Wege geleitet mit dem Techniker, er wird sich direkt bei dir melden. Melde dich hier, was dabei herausgekommen ist. Liebe Grüße, Steffi B.
Habe ich in die Wege geleitet mit dem Techniker, er wird sich direkt bei dir melden.
Melde dich hier, was dabei herausgekommen ist.
Liebe Grüße, Steffi B.
Hallo, der Techniker war da (Danke für die schnelle Reaktion) ABER ein Tag ging es gut und danach wieder das gleiche Spiel von vorne. Die Abbrüche finden wieder täglich statt. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende und weiß da nicht mehr weiter.
0
von
vor 7 Jahren
da Sven erst am Dienstag wieder im Hause ist, melde ich mich hier einmal kurz.
Es war ja in der Zwischenzeit ein sogenannter "Level 3 Techniker" da, der versuchsweise das Verzweigerkabel umgeschaltet hat. Weiterhin hat er festgestellt, dass ein Teilstück der Leitung im Haus eine hohe Widerstandsunsymmetrie hat. Daher sollte der Hauseigentümer diese Leitung erneuern lassen.
Am Dienstag hat Ihnen eine Kollegin dazu per E-Mail geantwortet, dass es für den Eigentümer am günstigsten wäre, wenn er selbst einen Elektriker beauftragt. Alternativ kann auch ein Techniker der Telekom beauftragt werden, ein Kostenvoranschlag wäre aber ebenfalls kostenpflichtig. Die Kollegin hatte daher um Antwort gebeten, ob sie diesen wirklich anfordern soll.
Wie sind Sie nun mit der Kollegin verblieben? Wurde ein Kostenvoranschlag beauftragt, oder beauftragt Ihr Vermieter doch lieber selbst einen Elektriker?
Herzliche Grüße Inga Kristina J.
0
vor 7 Jahren
0
0
von
vor 7 Jahren
Guten Morgen @MiBod, telefonisch habe ich dich leider gerade nicht erreicht. Magst du mir gegebenenfalls einen Zeitpunkt nennen, wann ich dich am besten erreichen kann? Viele Grüße Sven Ö.
Bin ab 1500h erreichbar!
0
vor 7 Jahren
Viele Grüße Sven Ö.
0
0
vor 7 Jahren
Viele Grüße Sven Ö.
0
0
von
vor 7 Jahren
Vielen Dank für das Telefonat @MiBod, wie besprochen melde ich mich morgen Nachmittag nochmals und wünsche auch an dieser Stelle ein erholsames Restwochenende. Viele Grüße Sven Ö.
Viele Grüße Sven Ö.
Gibt es schon eine Lösung?
0
vor 7 Jahren
Viele Grüße Sven Ö.
0
0
vor 7 Jahren
Viele Grüße Sven Ö.
0
0
von
vor 7 Jahren
Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!!
Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö.
Viele Grüße Sven Ö.
Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!!
Korrektur, also das ist Rekord mit den Ausfällen in kürzester Zeit. Nummer Vier war soeben da!! So langsam ist es echt lästig und echt nervig! Es sollte mal eine Lösung her.
0
von
vor 7 Jahren
MiBod Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!! Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!! MiBod Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!! Korrektur, also das ist Rekord mit den Ausfällen in kürzester Zeit. Nummer Vier war soeben da!! So langsam ist es echt lästig und echt nervig! Es sollte mal eine Lösung her.
Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Sven Ö. Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö. Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!!
Hey @MiBod, leider nur die Mobilbox erreicht. Ich probiere es aber gleich erneut! Viele Grüße Sven Ö.
Viele Grüße Sven Ö.
Hallo Sven, nur zu deiner Information. Heute, den 23.05 war zwischen 0430-0610 bereits dreimal das Internet weg. Wieder Komplettausfall!!!
Korrektur, also das ist Rekord mit den Ausfällen in kürzester Zeit. Nummer Vier war soeben da!! So langsam ist es echt lästig und echt nervig! Es sollte mal eine Lösung her.
Mal ganz im Ernst, fünfmal von 0430h an?! Das darf doch nicht wahr sein!!!
0
von
vor 7 Jahren
