DNSv6-Ereignis (P006)
vor 7 Jahren
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich habe seit einigen Tagen diese Probleme
-----
| 06.05.2019 20:29:15 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für kindle-time.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 20:04:46 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für firehose.us-east-1.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:42:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für 2.tradfri.pool.ntp.org nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für _SIPs._TCp.Tel.t-oNLine.De nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-discovery-na-ext.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für avs-alexa-1-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für login.live.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp.nccp.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für securesmtp.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:54 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für secure.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp.nccp.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für Tel.t-ONliNe.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:53 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für secure.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P003) | Einwahl Router hat Präfix 2003:e3:9f26:4c00::/56 von ISP zugewiesen bekommen. |
| 06.05.2019 18:39:52 | (P005) | DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53,2003:180:2:8100::1:0:53 wurden erfolgreich aktualisiert |
| 06.05.2019 18:39:51 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dcape-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:51 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für pindorama-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:50 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 18:39:46 | (P002) | Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::100:100:3e9b:f69c |
| 06.05.2019 18:39:46 | (P001) | Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:e3:9fff:266e:966a:b0ff:feae:63e1 |
| 06.05.2019 17:08:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für 15s3.lvlt.dash.row.aiv-cdn.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für prod3-files.acompli.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:06 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für H2-eps-100.edns.t-ipNET.De nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für f-ePs-100.EDnS.t-IpneT.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:04 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für avs-alexa-1-eu.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:04 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für f-EPs-100.eDNS.T-ipnet.DE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für outlookmobile-office365-tas.msedge.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für _SipS._TCP.tEL.T-ONliNE.dE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für apptmufk10022.prod.sngtv.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für arcus-uswest.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für acs.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für acs.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für api.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für securesmtp.t-online.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für tablet.ntp-fireos.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für tEl.T-OnLINe.DE nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für ichnaea.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:36:00 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für nrdp51-appboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P003) | Einwahl Router hat Präfix 2003:e3:9f1f:8800::/56 von ISP zugewiesen bekommen. |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P005) | DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53,2003:180:2:8100::1:0:53 wurden erfolgreich aktualisiert |
| 06.05.2019 13:35:59 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für mobile.pipe.aria.microsoft.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:35:54 | (P002) | Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::100:100:3e9b:f69c |
| 06.05.2019 13:35:54 | (P001) | Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:e3:9fff:1f74:966a:b0ff:feae:63e1 |
| 06.05.2019 13:17:08 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:14:03 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 13:04:57 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für device-metrics-us.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:59:47 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:53:56 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für kindle-time.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:51:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für s3-dub-2.cf.dash.row.aiv-cdn.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:51:32 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:44:45 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für d3h5bk8iotgjvw.cloudfront.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:40:52 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:21:07 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:08:02 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:06:49 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:04:01 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für arcus-uswest.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 12:02:43 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:46:59 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:30:11 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:29:25 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-discovery-na-ext.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:29:25 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für dp-gw-na.amazon.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:26:05 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für www.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 11:13:45 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für ftv-smp.ntp-fireos.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 10:56:15 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
| 06.05.2019 10:47:26 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:8000::1:0:53 konnte die Auflösung für spectrum.s3.amazonaws.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
Ich blicke hier micht mehr durch an was das liegen könnte. Die Hotline hat mir vorsichtshalber mal einen Ersatzrouter geschickt aber das Problem bleibt bestehen.
An was kann das liegen?!
Hinweis:
Hinweis:
6892
0
0
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
4945
0
1
vor 10 Jahren
2794
0
5
vor 5 Jahren
706
0
6
vor 7 Jahren
616
0
3
vor 6 Jahren
948
0
5
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
