Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002) Fehler

5 years ago

Hallo Cmmunity,

keine LTE " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ LTE /ta-p/4500890#glossar" target="_blank"> LTE Zuschaltung mehr spür- und meßbar. Hier ein paar Daten. Routerneustart 19.11.2020 um 11:00 Uhr.

Dsl sollte eigentlich 6000 bringen. Zu viele Fehler? Router oder Sim defekt? Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Hatte am Anfang keine Probleme. Celle überlastet oder defekt. In den Systemmeldungen taucht auch noch eine weitere Celle auf.

 

LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30722820, Band = LTE1800, RSRP " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRP /ta-p/4526807#glossar" target="_blank"> RSRP = -86dBm, RSRQ " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRQ /ta-p/4526809#glossar" target="_blank"> RSRQ = -10dB (LT004)

LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30722821, Band = LTE1800, RSRP " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRP /ta-p/4526807#glossar" target="_blank"> RSRP = -86dBm, RSRQ " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRQ /ta-p/4526809#glossar" target="_blank"> RSRQ = -10dB (LT004)

DSL operating-mode ADSL_2plus
Path mode None
State Up
Training results Showtime
Mode LO/I2 L0
VPI/VCI 1/32
Line Status
  Upstream Downstream
Actual Data Rate 959 1834
Attainable Data Rate 938 1684
SNR Margin 56 33
Signal-level 127 187
Line Attenuation 400 525
BIN allocation
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0
64 3 3 4 7 5 5 6 8
72 7 7 8 8 8 8 8 8
80 8 9 9 9 9 6 7 9
88 9 9 9 9 9 9 9 9
96 9 9 9 9 9 9 9 9
104 9 9 2 9 9 9 8 8
112 8 8 8 8 7 7 6 6
120 5 4 3 2 0 0 0 0
128 2 0 2 3 4 4 3 3
136 2 4 4 4 0 4 3 4
144 2 3 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 2 0 0 0
160 0 0 0 0 3 2 4 0
168 3 0 3 0 2 3 2 0
176 0 0 0 0 0 0 0 0
184 0 0 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0
208 0 0 0 0 0 2 3 3
216 3 3 3 2 0 0 0 2
224 3 3 3 2 2 2 0 0
232 0 0 0 2 0 0 0 0
240 0 0 0 0 0 0 0 0
248 0 0 0 0 0 0 0 0
256 0 0 0 0 0 0 0 0
264 0 0 0 0 0 0 0 0
272 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0
288 0 0 0 0 0 0 0 0
296 0 0 0 0 0 0 0 0
304 0 0 0 0 0 0 0 0
312 0 0 0 0 0 0 0 0
320 0 0 0 0 0 0 0 0
328 0 0 0 0 0 0 0 0
336 0 0 0 0 0 0 0 0
344 0 0 0 0 0 0 0 0
352 0 0 0 0 0 0 0 0
360 0 0 0 0 0 0 0 0
368 0 0 0 0 0 0 0 0
376 0 0 0 0 0 0 0 0
384 0 0 0 0 0 0 0 0
392 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 0 0 0 0 0 0
408 0 0 0 0 0 0 0 0
416 0 0 0 0 0 0 0 0
424 0 0 0 0 0 0 0 0
432 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0
448 0 0 0 0 0 0 0 0
456 0 0 0 0 0 0 0 0
464 0 0 0 0 0 0 0 0
472 0 0 0 0 0 0 0 0
480 0 0 0 0 0 0 0 0
488 0 0 0 0 0 0 0 0
496 0 0 0 0 0 0 0 0
504 0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
32 6 7 7 7 7 7 7 7
40 7 7 7 7 7 7 7 7
48 7 7 7 7 7 7 6 6
56 6 6 5 5 5 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0 0 0
168 0 0 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0 0 0
184 0 0 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0
208 0 0 0 0 0 0 0 0
216 0 0 0 0 0 0 0 0
224 0 0 0 0 0 0 0 0
232 0 0 0 0 0 0 0 0
240 0 0 0 0 0 0 0 0
248 0 0 0 0 0 0 0 0
256 0 0 0 0 0 0 0 0
264 0 0 0 0 0 0 0 0
272 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0
288 0 0 0 0 0 0 0 0
296 0 0 0 0 0 0 0 0
304 0 0 0 0 0 0 0 0
312 0 0 0 0 0 0 0 0
320 0 0 0 0 0 0 0 0
328 0 0 0 0 0 0 0 0
336 0 0 0 0 0 0 0 0
344 0 0 0 0 0 0 0 0
352 0 0 0 0 0 0 0 0
360 0 0 0 0 0 0 0 0
368 0 0 0 0 0 0 0 0
376 0 0 0 0 0 0 0 0
384 0 0 0 0 0 0 0 0
392 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 0 0 0 0 0 0
408 0 0 0 0 0 0 0 0
416 0 0 0 0 0 0 0 0
424 0 0 0 0 0 0 0 0
432 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0
448 0 0 0 0 0 0 0 0
456 0 0 0 0 0 0 0 0
464 0 0 0 0 0 0 0 0
472 0 0 0 0 0 0 0 0
480 0 0 0 0 0 0 0 0
488 0 0 0 0 0 0 0 0
496 0 0 0 0 0 0 0 0
504 0 0 0 0 0 0 0 0
 
FEC Size 1 1
Codeword size 0 0
Interleave delay 7 7
CRC (Cyclic Redundancy Check) error count 0 5353
HEC (Header Error Correction) error count 0 22791
FEC (Forward Error Correction) error count 271

2050177

 

 

Interface Status
LTE " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ LTE /ta-p/4500890#glossar" target="_blank"> LTE tunnel ( LTE :tun) Up
DSL tunnel (DSL:tun) Up
Bonding (Bond) Up

 

Device Status Attached
SIM Card Status SIM OK
Antenna Mode Antennal set to external
Physical Cell ID 350
Cell ID 30722820
RSRP " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRP /ta-p/4526807#glossar" target="_blank"> RSRP -85
RSRQ " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ RSRQ /ta-p/4526809#glossar" target="_blank"> RSRQ -12
Service Status Effective service
TAC 3030
Dedicated EPS Bearer Deactive

 

2255

0

19

    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...

    This could help you too

    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...