Warum ist Glasfaser 1000 so langsam? Down 400-700 und up 300-400 Mbit/s über Breitbandmessung
vor 23 Stunden
Störung kann ich im Kundencenter nicht erfassen. Die online Test, Glasfaser Modem Restart, router und aps restart alles Telekom Hardware. WLAN 6 AP per Lankabel an Speedport Smart 4. Wlan TX-Rate 1200 Mbit/s. Telekom Speedtest liefert ähnliche Ergebnisse.
| Nr. | Messzeitpunkt | Download (Mbit/s) | Upload (Mbit/s) | Computer an Stromversorgung angeschlossen | Festgestellte Art der Anbindung |
| 24 | 24.02.26 22:02 | 577,42 | 340,79 | Nein | WLAN |
| 23 | 24.02.26 21:22 | 415,41 | 298,16 | Nein | WLAN |
| 22 | 24.02.26 21:21 | 375,41 | 289,89 | Nein | WLAN |
| 21 | 24.02.26 21:19 | 427,38 | 254,55 | Nein | WLAN |
| 20 | 24.02.26 21:18 | 438,02 | 262,48 | Nein | WLAN |
| 19 | 24.02.26 21:11 | 397,16 | 271,49 | Nein | WLAN |
| 18 | 24.02.26 20:47 | 433,04 | 276,99 | Nein | WLAN |
| 17 | 24.02.26 20:38 | 303,3 | 280,01 | Nein | WLAN |
| 16 | 24.02.26 20:29 | 379,86 | 266,37 | Nein | WLAN |
| 15 | 24.02.26 20:20 | 423,54 | 253,17 | Nein | WLAN |
| 14 | 24.02.26 20:18 | 436,83 | 274,88 | Nein | WLAN |
| 13 | 02.12.25 10:59 | 712,76 | 422,66 | Nein | WLAN |
| 12 | 02.12.25 10:35 | 666,53 | 453,35 | Nein | WLAN |
| 11 | 02.12.25 10:34 | 721,41 | 466,22 | Nein | WLAN |
125
0
7
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 7 Monaten
275
0
12
vor 6 Monaten
766
0
15
Gelöst
vor einem Jahr
293
0
4
200
0
11
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
