Ständige Abstürze / Verbindungsabbrüche des Speedport Smart 4 Typ B mit 5G Hybrid

7 months ago

Hallo liebes Team,

 

Seit einigen Tagen häufen sich bei mir die Verbindungsabbrüche. In den Logs, auch den erweiterten, finde ich nichts, und das einzige, was mir bis jetzt geholfen hat, war, den Speedport vom Strom zu nehmen und dann wieder einzustecken. Aber mindestens einmal am Tag ohne Verbindung dazustehen geht natürlich gar nicht. Könnt Ihr mir helfen?

 

Speedport-Firmware scheint aktuell zu sein: 010146.3.5.002.0

Der 5G -Empfänger scheint auch die aktuelle Firmware zu haben: 010149.1.0.008.0

 

Zusätzlich dazu ist auch die 5G -Verbindung momentan gestört, oder zumindest instabil (ich schaue jetzt nicht jeden Tag in den Router, um zu schauen, ob sie funktioniert). Auch ihn muss ich von Zeit zu Zeit neu starten, sonst steht im Menü das hier: Fehler mit dem Netz oder der SIM-Karte.

 

Könnt Ihr auf Eurer Seite sehen, wie es dazu kommen konnte?

 

Herzliche Grüße

1100

53

  • 6 months ago

    OK, vielen Dank, ich harre weiter geduldig aus.

     

    In der Zwischenzeit enthält meine Log-Datei eigentlich nur noch mehr diese Einträge:

     

    24.10.2024 08:14:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:14:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:14:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:14:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:14:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:14:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:17 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:13:06 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:06 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:06:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:05:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:16 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:15 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 08:04:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:27 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:57:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:56:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:55:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:27 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:48:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:22 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:47:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:46:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:46:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:46:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:45:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:45:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:45:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:22 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:22 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:39:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:22 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:38:18 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:37:06 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:37:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:37:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:36:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:36:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:36:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:18 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:18 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:17 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:30:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:45 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:18 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:17 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:15 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:29:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:28:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:28:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:28:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:27:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:27:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:27:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:17 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:16 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:16 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:15 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:15 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:21:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:47 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:45 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:44 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:16 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:15 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:20:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:19:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:18:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:18:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:18:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:18:47 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:18:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:12:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:45 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:44 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:39 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:13 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:12 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:11 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:11:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:45 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:44 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:09:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:03:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:38 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:38 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:10 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:08 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:02:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 07:00:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:06 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:06 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:54:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:47 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:39 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:38 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:37 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:37 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:07 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:05 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:04 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:53:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:39 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:37 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:51:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:45:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:45 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:03 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:02 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:01 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:44:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:43:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:43:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:47 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:46 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:44 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:34 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:42:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:36:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:39 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:35:00 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:34:59 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:34:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:34:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:34:56 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:34:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:43 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:42 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:41 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:31 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:33:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:38 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:37 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:27 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:26:22 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:57 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:55 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:25:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:39 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:38 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:29 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:28 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:24:26 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:33 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:25 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:24 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:21 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:20 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:17:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:53 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:52 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:51 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:50 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:49 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:16:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:15:37 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

    24.10.2024 06:15:35 (SV106) TLS Verbindung erfolglos

