Die Telekom hilft Community zieht um und ist bis zum 8. Januar 2025 nur eingeschränkt zugänglich.
Extrem hoher Ping im Routing bei ipconnect.de
vor 4 Jahren
Ich zocke online und es gibt nix schlimmeres wie PL oder Verzögerungen. Seid ca 3 Wochen haben alle die ich kenne die bei der Telekom sind massiv Probleme wenn über folgende Punkte geroutet wird:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| p3e9bf5cf.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 54 | 54 | 5 | 8 | 63 | 47 |
| pd900c6cd.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 45 | 45 | 10 | 297 | 4138 | 10 |
| pd900c6cd.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 45 | 45 | 9 | 297 | 4137 | 9 |
...
fritz.box - 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| p3e9bf5cf.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 30 | 30 | 5 | 8 | 49 | 6 |
| pd900c6cd.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 27 | 27 | 10 | 236 | 2436 | 10 |
| pd900c6cd.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 27 | 27 | 9 | 235 | 2436 | 10 |
...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| p3e9bf5cf.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 25 | 25 | 5 | 7 | 47 | 5 |
| 217.5.116.214 - 0 | 25 | 25 | 9 | 563 | 3622 | 10 |
| 217.5.116.214 - 0 | 24 | 24 | 9 | 336 | 3388 | 10 |
...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 74 | 74 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| p3e9bf5cf.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 74 | 74 | 4 | 6 | 33 | 5 |
| 217.5.116.218 - 0 | 74 | 74 | 10 | 212 | 3100 | 10 |
| 217.5.116.218 - 0 | 74 | 74 | 9 | 205 | 2976 | 12 |
Es kann doch nicht sein dass das über Wochen keinem auffällt und nichts unternommen wird.
8498
4
88
Akzeptierte Lösungen
Alle Antworten
Sortieren
Älteste zuerst
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Autor
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
5391
2
50
673
0
11
vor 8 Jahren
599
0
3
vor 5 Jahren
252
0
2
vor 7 Jahren
1845
0
1
Chill erst mal
vor 4 Jahren
@Wolfgang.SkWelcher Router? und wie verbunden?
0
1
Wolfgang.Sk
Antwort
von
Chill erst mal
vor 4 Jahren
Ich habe eine Fritzbox 7590 und VDSL2 35b G.Vector. Das hat aber nix mit der Fritzbox oder der Leitung zu tun.
0
Sebastian.2
vor 4 Jahren
Hallo,
ich kann mich dem nur anschließen. Seit Wochen extrem hoher Packetloss und an einigen Punkten maximale Pingzeiten von 3000-4000 ms. Das Spielen ist somit unmöglich...Wann wird das mal geändert?? Ich hatte eine Störungsmeldung aufgegeben, einen Tag ist es "normal" gelaufen (evtl. auch Zufall) und jetzt wieder katastrophal. Es kann doch nicht sein, dass es noch keinem aufgefallen ist. Und permanent neue Störungsmeldungen aufgeben...naja...macht auch nicht wirklich Freude
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| p3e9bf35e.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 216 | 216 | 3 | 5 | 87 | 3 |
| p3e9bf35e.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 216 | 216 | 3 | 5 | 87 | 3 |
| 217.5.116.86 - 1 | 189 | 188 | 12 | 233 | 4114 | 13 |
und hier zur t-online Seite...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| p3e9bf35e.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 188 | 188 | 3 | 5 | 69 | 3 |
| p3e9bf35e.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 188 | 188 | 3 | 5 | 80 | 4 |
| 217.5.104.182 - 0 | 188 | 188 | 9 | 9 | 14 | 10 |
| 62.159.61.230 - 4 | 165 | 159 | 22 | 50 | 417 | 22 |
| hbg-bb3-link.telia.net - 0 | 188 | 188 | 25 | 25 | 30 | 26 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 188 | 188 | 26 | 26 | 30 | 26 |
| ffm-b5-link.telia.net - 0 | 188 | 188 | 26 | 27 | 79 | 26 |
| ffm-b4-link.telia.net - 0 | 188 | 188 | 26 | 27 | 46 | 26 |
| akamai-ic-317162-ffm-b4.c.telia.net - 0 | 188 | 188 | 26 | 26 | 33 | 26 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|a72-52-1-145.deploy.static.akamaitechnologies.com - 70 | 39 | 12 | 0 | 4374 | 4875 | 4875 |
|ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com - 0 | 188 | 188 | 27 | 27 | 30 | 28 |
|a72-52-52-242.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 188 | 188 | 15 | 16 | 29 | 15 |
| www.t-online.de - 0 | 188 | 188 | 15 | 15 | 30 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2
84
Ältere Kommentare anzeigen
Timur K.
Telekom hilft Team
Antwort
von
Sebastian.2
vor 3 Jahren
Vielen Dank für deine Nachricht und entschuldige bitte die späte Nachricht. Aktuell erreichen uns sehr viele Anfragen.
@der_Lutz hat es hier ja aber schon beantwortet. Der letzte Wert ist hier normal und dieser ist entscheidend
Sollte es noch Auffälligkeiten geben, bitte einen aktuellen Trace Route.
Gruß
Timur K.
0
mostar1981
vor 4 Jahren
Ich habe auch massive probleme und ich kann dir sagen es liegt vielleicht nicht daran.
Welchen vertrag hast du 250 mbit?
Ist das das max bei dir ?
Ich habe 250 mbit. Es ist das maximum bei mir.
Bei mir waren 5 techniker daheim innerhalb eines Jahres.
Ich habe komplette Hardware ersetzt mehre hunderte euro. Ca 7 router gewechselt. Jetzt im einsatz Speesport Pro plus !
Ich habe alles menschen mögliche von meiner seite aus getan !
Nichts das problem bleibt das gleiche wie bei dir !
Dann die letzte technikerin wie ihre vorgänger alles gemessen und den gleichen satz gesagt alles sieht top aus , sie bekommen mehr als sie gebucht haben und alles läuft perfekt.
Dann hat sie gott sei dank eine messung laufen lassen und festgestellt das die leitung etwas dämpft. Sie hat mich nach zwei tagen messung angerufen und gesagt sie fährt jetzt zu dem verteiler und stellt meine leitung auf 175 mbit.
An dem Tag lief alles perfekt wie am pc obwohl ich mit der ps4 pro spiele.
Tag drauf hat ein service ingenieur den auftrag an sich genommen und die leitung läuft seit dem auf 200 230 260 290 mbit manchmal auf viel weniger !!!
Seit dem 1.2.21warte ich jetzt das der das endlich abschließt und meine leitung auf 175 mbit umstellt. Den mein neuer vertrag läuft ja schon seit dem 8.2.21 auf 175 mbit.
Rufe seit dem täglich an. !!!!!!
Nichts !!!!
Sie müssen warten.
Heute habe ich eine frist gesetzt mit der folge einer sonderkündigung !!!
0
0