Solved

Digitalisierungsbox LTE Backup bzw. ZyXEL LTE3302 verbindet zur falschen Mobilfunkzelle

5 years ago

Hallo zusammen,

 

seit einer Woche habe ich den DeutschlandLAN Mobile Data Backup und eine Digitalisierungsbox LTE Backup.

Mittlerweile habe ich ca. 10 Stunden am Telefon verschwendet und musste einige male erklären was das überhaupt für ein Produkt ist.

Es ist anscheinend niemand zuständig. Festnetzabteilung sagt Mobilfunk ist zuständig und Mobilfunk sagt da müssen sie mich mit der Festnetzabteilung verbinden. Hatte ich dann mal eine Person, die sich dem Problem annehmen wollte, blieben die versprochenen Rückrufe aus. Es wurde sogar ein Ticket angelegt mit dem Betreff Störung der Telefonie an einem zweiten Anschluss, den ich habe.

Bitte liebe Telekom - Schult eure Mitarbeiter!

 

Nun zu meinem Problem:

Es wird immer zu einer LTE 900 Funkzelle mit extrem schlechter Signalqualität verbunden, obwohl eine LTE 800DD Funkzelle mit sehr guter Signalqualität verfügbar ist.

 

Der ZyXEL LTE3302 (Digitalisierungsbox LTE Backup) ist an eine externe Richtfunkantenne angeschlossen. Diese ist auf den nächstgelegenen Funkmast gerichtet und bekommt gute Signalwerte. Der Funkmast sendet LTE über 800 MHz.

Diese Verbindung bekomme ich nur ganz kurz nach einem Neustart des Routers. Danach wechselt er auf 900 MHz.

entfernt durch Waage1969

Hier die Verbindung, zu der nach ein paar Minuten gewechselt wird: Eine LTE 900 Funkzelle mit extrem schlechter Signalqualität.

entfernt durch Waage1969

 

Hier jeweils die höchsten Werte, die über mehrere Tage und Uhrzeiten verteilt gemessen wurden:

LTE 800DD: 48 Mbit/s down, 19 Mbit/s up

LTE 900: 5 Mbit/s down, 6 Mbit/s up

 

Was kann in dem Fall unternommen werden?

Meine Vorschläge sind:

  • Telekom muss mit ZyXEL Kontakt aufzunehmen, so dass sie eine neue Firmware schreiben, in der man bestimmte Frequenzen oder Funkzellen ausschließen kann. -> Lösung für alle mit diesem Problem
  • Telekom sperrt die IMSI meiner Karte in der LTE 900 Funkzelle. Theoretisch sollte der Router doch dann auf der anderen Zelle mit 800 MHz bleiben. -> schnelle Lösung für mich

 

Ich hoffe, hier nun endlich eine Rückmeldung zu bekommen wie mein Problem behoben wird.
Bitte keine persönlichen Daten posten, dazu gehören auch IMEI / IMSI / Rufnummer & Co.

1891

28

    • 5 years ago

      @dlanger 

       

      Welchen Router nutzt du hinter der Digitalisierungbox LTE Backup?

       

      Kannst du in der digitalisierungsbox LTE Backup einzelne LTE Bänder sperren?

       

      Im Netz kann man für ein Gerät kein einzelnes Frequenzband und auch keinen einzelnen Funksektor sperren.

      11

      Answer

      from

      5 years ago

      Welchen Router ich dahinter nutze spielt zwar bei dem Problem keine Rolle aber es ist pfSense 2.4.4-RELEASE-p3.

       

      In dem ZyXEL 3302 kann ich leider keine Frequenzen sperren. Daher mein Vorschlag dass sich die Telekom eine neue Firmware schreiben lassen soll.

      Mir kommt es so vor als würde die Signalqualität bei der Auswahl einer Funkzelle nicht beachtet, sondern nach dem Motto höhere Frequenz = besser vorgegangen.

       

      Als Hybrid damals eingeführt wurde habe ich schon den ein oder anderen Beitrag gelesen, in dem von einer Sperre für eine bestimmte Funkzelle gesprochen wurde. Das kann sich natürlich auch geändert haben.

      Answer

      from

      5 years ago

      @dlanger 

       

      Es kann keine einzelne Funkzelle gesperrt werden.

       

      Nutzt du am DLAN Mobile Data Backup die Feste IP Adresse?

       

      Ist ein Double ipv4 NAT ein Problem?

      Unlogged in user

      Answer

      from

    • 5 years ago

      Hallo @dlanger,

      für Deine Anfrage haben wir ein Ticket bei der Fachseite platziert. Wir melden uns spätestens am Donnerstag erneut bei Dir.

      Viele Grüße,
      Lin J.

      1

      Answer

      from

      5 years ago

      Super, danke.

      Ich freue mich schon auf die Antwort Fröhlich

      Unlogged in user

      Answer

      from

    • 5 years ago

      Moin @dlanger,

      die abschließende Rückmeldung der Fachseite steht noch aus. Ich habe Deine Nachfrage eskalieren lassen und halte Dich auf dem Laufenden. Ich melde mich am Montag erneut bei Dir.

      Viele Grüße,
      Lin J.

      0

    • 5 years ago

      Hallo @dlanger,

      die abschließende Rückmeldung der Kollegen steht noch aus. Du hörst nächste Woche Montag erneut von uns.

      Viele Grüße und besinnliche Weihnachtsfeiertage,
      Lin J.

      2

      Answer

      from

      5 years ago

      Danke für die kurze Aktualisierung @Lin J..

      Ich wünsche dir und deinen Kollegen auch schöne Weihnachtsfeiertage.

       

      Falls du deinen Kollegen, die für die Firmware zuständig sind, noch etwas ergänzen kannst:

      Die Funktion "SMS-Benachrichtigung im Backup-Fall mit eigener Vorbelegung der SMS-Nachricht" funktioniert nicht.

      Es wird nur beim Start des Routers eine Nachricht geschickt und nicht beim automatischen Buchen der DayFlat unlimited.

      Dafür mache ich heute Abend ein neues Thema auf.

      Answer

      from

      5 years ago

      @dlanger 

       

      Beim Buchen kann keine SMS versendet werden, aber der DLAN Mobile Data Backup bekommt eine SMS.

      Ob man die weitergeleitet bekommt, weiß ich nicht.

      Unlogged in user

      Answer

      from

    • 5 years ago

      Hallo @dlanger,

      leider steht weiterhin die abschließende Rückmeldung der Kollegen aus, in Bearbeitung ist Dein Vorgang jedoch in jedem Fall. Du hörst in der KW 2 erneut von uns. Bis dahin wünsche ich Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.

      Viele Grüße,
      Lin J.

      0

    • 5 years ago

      Hallo @dlanger,

      die Rückmeldung der Kollegen ist jetzt eingegangen. Es sind für die Digitalisierungsbox LTE Backup keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
      Das Gerät arbeitet nach der offiziellen Definition der 3GPP Spezifikation (refer to section 4.4.3.1 "At switch-on or recovery from lack of coverage" and 4.4.3.1.1 "Automatic Network Selection Mode Procedure" of TS 23.122).
      Aktuell ist auch keine Anpassung der Firmware geplant.

      Lieben Gruß, Melanie B.

      7

      Answer

      from

      5 years ago

      Hallo @dlanger,

      herzlichen Dank für das sehr nette Gespräch.

      Es freut mich, dass Sie jetzt den optimalen Standort für die Box gefunden haben.
      Mein Kollege hat Ihnen bereits, wie besprochen einen Voucher gebucht.
      Melden Sie sich gern, falls Sie weitere Hilfe benötigen.

      Viele Grüße Heike Ha.

      Answer

      from

      5 years ago

      Vielen Dank an @Heike Ha. für das nette Telefonat und an alle Beteiligten für die Unterstützung.

       

      Hier nun meine Zusammenfassung.

      An meinem Standort gibt es eine extreme Überlast an der LTE800 Funkzelle.

      Vermutlich hat das RAN diese festgestellt und dann dem LTE Modem mitgeteilt, es möge sich doch bitte nach anderen Funkzellen umschauen.

      Ob das nun wirklich von der Telekom gesteuert war oder das LTE Modem sich nicht an die Spezifikation hält konnte mir weder von der Telekom noch von ZyXEL beantwortet werden.

       

      Ich habe jetzt jedenfalls einen neuen Standort für die Antenne gefunden.

      Am neuen Standort kam es bisher nicht zu einer Verbindung mit der LTE900 Funkzelle.

      Die Signalwerte sind zwar schlechter aber immer noch in Ordnung.

      LTE 800DD.png" style="width: 620px;">LTE 800DD.png" alt="Zensiert Garage ZyXEL LTE3302 LTE 800DD.png" />

      Dank Heike wurde mir für weitere Tests am neuen Standort ein Gutschein mit 10 GB Datenvolumen freigeschaltet.

      Zwei Tage vor dem Anruf hatte ich die Antenne am neuen Standort montiert und meine 31 Tage, in denen die Datenpässe kostenlos sind, waren schon überschritten.

       

      Dazu habe ich übrigens heute eine Rechnung erhalten, in der mir 9 Datenpässe im Dezember berechnet wurden und nochmal 2 im Januar angefallen sind. Nach ein bisschen hin und her konnte ich das aber mit einem Mitarbeiter am Telefon klären und bekomme den Betrag gutgeschrieben.

      Anscheinend sind einige Details was diesen LTE Backup Tarif betrifft nicht richtig bei der Telekom hinterlegt.

       

      Die Überlast der LTE Funkzelle konnte ich durch eine alle 10 Minuten durchgeführte Messung gut verfolgen.

      Es ist genau zu sehen, wie die Datenrate morgens ab 08:20 Uhr auf ca. 8 Mbit/s zusammen bricht.

      Den ganzen Tag über geht es dann extrem bergab auf teilweise gereade einmal 0,3 Mbit/s.

      Um 01:10 Uhr wird es dann wieder schlagartig besser mit ca. 20 Mbit/s Transferrate.

       

      Als Beispiel hier ein Test wenn die Zelle nicht überlastet ist.

       

      02:18 Uhr Download mit durchschnittlich 41,4 Mbits/s:

      02-18 Download.png
      iPerf Ausgabe:

       

      [2.4.4-RELEASE][admin@gateway]/root: date && iperf3 -4 -c iperf.example.com -B 10.46.192.209 -R -t 60
      Tue Jan 21 02:18:08 CET 2020
      Connecting to host iperf.example.com, port 5201
      Reverse mode, remote host iperf.example.com is sending
      [  5] local 10.46.192.209 port 41973 connected to 198.51.100.74 port 5201
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
      [  5]   0.00-1.00   sec   385 KBytes  3.16 Mbits/sec
      [  5]   1.00-2.00   sec   922 KBytes  7.56 Mbits/sec
      [  5]   2.00-3.00   sec  1.32 MBytes  11.1 Mbits/sec
      [  5]   3.00-4.00   sec  1.72 MBytes  14.5 Mbits/sec
      [  5]   4.00-5.00   sec  2.09 MBytes  17.6 Mbits/sec
      [  5]   5.00-6.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec
      [  5]   6.00-7.00   sec  2.93 MBytes  24.6 Mbits/sec
      [  5]   7.00-8.00   sec  3.28 MBytes  27.5 Mbits/sec
      [  5]   8.00-9.00   sec  3.76 MBytes  31.5 Mbits/sec
      [  5]   9.00-10.00  sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
      [  5]  10.00-11.00  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
      [  5]  11.00-12.00  sec  4.61 MBytes  38.7 Mbits/sec
      [  5]  12.00-13.00  sec  5.06 MBytes  42.5 Mbits/sec
      [  5]  13.00-14.00  sec  5.32 MBytes  44.7 Mbits/sec
      [  5]  14.00-15.00  sec  4.58 MBytes  38.4 Mbits/sec
      [  5]  15.00-16.00  sec  5.04 MBytes  42.3 Mbits/sec
      [  5]  16.00-17.00  sec  4.05 MBytes  34.0 Mbits/sec
      [  5]  17.00-18.00  sec  5.20 MBytes  43.6 Mbits/sec
      [  5]  18.00-19.00  sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
      [  5]  19.00-20.00  sec  5.20 MBytes  43.6 Mbits/sec
      [  5]  20.00-21.00  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
      [  5]  21.00-22.00  sec  5.82 MBytes  48.8 Mbits/sec
      [  5]  22.00-23.00  sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
      [  5]  23.00-24.00  sec  6.03 MBytes  50.6 Mbits/sec
      [  5]  24.00-25.00  sec  4.94 MBytes  41.5 Mbits/sec
      [  5]  25.00-26.00  sec  5.82 MBytes  48.8 Mbits/sec
      [  5]  26.00-27.00  sec  6.11 MBytes  51.3 Mbits/sec
      [  5]  27.00-28.00  sec  6.05 MBytes  50.7 Mbits/sec
      [  5]  28.00-29.00  sec  6.02 MBytes  50.5 Mbits/sec
      [  5]  29.00-30.00  sec  4.98 MBytes  41.8 Mbits/sec
      [  5]  30.00-31.00  sec  5.90 MBytes  49.5 Mbits/sec
      [  5]  31.00-32.00  sec  5.79 MBytes  48.5 Mbits/sec
      [  5]  32.00-33.00  sec  5.71 MBytes  47.9 Mbits/sec
      [  5]  33.00-34.00  sec  6.03 MBytes  50.6 Mbits/sec
      [  5]  34.00-35.00  sec  4.53 MBytes  38.0 Mbits/sec
      [  5]  35.00-36.00  sec  5.41 MBytes  45.4 Mbits/sec
      [  5]  36.00-37.00  sec  4.44 MBytes  37.3 Mbits/sec
      [  5]  37.00-38.00  sec  5.94 MBytes  49.8 Mbits/sec
      [  5]  38.00-39.00  sec  6.08 MBytes  51.0 Mbits/sec
      [  5]  39.00-40.00  sec  5.49 MBytes  46.0 Mbits/sec
      [  5]  40.00-41.00  sec  5.10 MBytes  42.8 Mbits/sec
      [  5]  41.00-42.00  sec  5.85 MBytes  49.1 Mbits/sec
      [  5]  42.00-43.00  sec  6.17 MBytes  51.7 Mbits/sec
      [  5]  43.00-44.00  sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec
      [  5]  44.00-45.00  sec  6.03 MBytes  50.6 Mbits/sec
      [  5]  45.00-46.00  sec  4.76 MBytes  39.9 Mbits/sec
      [  5]  46.00-47.00  sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec
      [  5]  47.00-48.00  sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec
      [  5]  48.00-49.00  sec  5.99 MBytes  50.3 Mbits/sec
      [  5]  49.00-50.00  sec  5.55 MBytes  46.6 Mbits/sec
      [  5]  50.00-51.00  sec  5.46 MBytes  45.8 Mbits/sec
      [  5]  51.00-52.00  sec  5.65 MBytes  47.4 Mbits/sec
      [  5]  52.00-53.00  sec  6.06 MBytes  50.8 Mbits/sec
      [  5]  53.00-54.00  sec  5.81 MBytes  48.8 Mbits/sec
      [  5]  54.00-55.00  sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec
      [  5]  55.00-56.00  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
      [  5]  56.00-57.00  sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
      [  5]  57.00-58.00  sec  4.67 MBytes  39.2 Mbits/sec
      [  5]  58.00-59.00  sec  5.94 MBytes  49.9 Mbits/sec
      [  5]  59.00-60.00  sec  5.13 MBytes  43.0 Mbits/sec
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
      [  5]   0.00-60.47  sec   298 MBytes  41.4 Mbits/sec    0             sender
      [  5]   0.00-60.00  sec   296 MBytes  41.4 Mbits/sec                  receiver
      
      iperf Done.


       

      02:21 Uhr Upload mit durchschnittlich 16,1 Mbit/s:

      02-21 Upload.png
      iPerf Ausgabe:

       

      [2.4.4-RELEASE][admin@gateway]/root: date && iperf3 -4 -c iperf.example.com -B 10.46.192.209 -t 60
      Tue Jan 21 02:20:59 CET 2020
      Connecting to host iperf.example.com, port 5201
      [  5] local 10.46.192.209 port 53307 connected to 198.51.100.74 port 5201
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
      [  5]   0.00-1.00   sec  1.15 MBytes  9.67 Mbits/sec    0    159 KBytes
      [  5]   1.00-2.00   sec  1.52 MBytes  12.7 Mbits/sec    0    174 KBytes
      [  5]   2.00-3.00   sec  1.76 MBytes  14.8 Mbits/sec    0    191 KBytes
      [  5]   3.00-4.00   sec  2.01 MBytes  16.8 Mbits/sec    0    191 KBytes
      [  5]   4.00-5.00   sec  2.28 MBytes  19.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]   5.00-6.00   sec  1.90 MBytes  15.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]   6.00-7.00   sec  1.93 MBytes  16.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]   7.00-8.00   sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]   8.00-9.00   sec  1.64 MBytes  13.8 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]   9.00-10.00  sec  1.54 MBytes  12.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  10.00-11.00  sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  11.00-12.00  sec  2.05 MBytes  17.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  12.00-13.00  sec  1.86 MBytes  15.6 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  13.00-14.00  sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  14.00-15.00  sec  1.90 MBytes  16.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  15.00-16.00  sec  1.96 MBytes  16.4 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  16.00-17.00  sec  1.92 MBytes  16.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  17.00-18.00  sec  1.83 MBytes  15.3 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  18.00-19.00  sec  2.15 MBytes  18.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  19.00-20.00  sec  1.71 MBytes  14.3 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  20.00-21.00  sec  2.05 MBytes  17.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  21.00-22.00  sec  1.81 MBytes  15.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  22.00-23.00  sec  2.26 MBytes  18.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  23.00-24.00  sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  24.00-25.00  sec  2.10 MBytes  17.6 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  25.00-26.00  sec  2.09 MBytes  17.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  26.00-27.00  sec  1.72 MBytes  14.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  27.00-28.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  28.00-29.00  sec  2.22 MBytes  18.6 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  29.00-30.00  sec  1.56 MBytes  13.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  30.00-31.00  sec  2.17 MBytes  18.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  31.00-32.00  sec  2.19 MBytes  18.4 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  32.00-33.00  sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  33.00-34.00  sec  1.70 MBytes  14.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  34.00-35.00  sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  35.00-36.00  sec  2.26 MBytes  19.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  36.00-37.00  sec  2.21 MBytes  18.6 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  37.00-38.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  38.00-39.00  sec  2.08 MBytes  17.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  39.00-40.00  sec  1.91 MBytes  16.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  40.00-41.00  sec  1.30 MBytes  10.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  41.00-42.00  sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  42.00-43.00  sec  1.91 MBytes  16.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  43.00-44.00  sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  44.00-45.00  sec  1.81 MBytes  15.2 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  45.00-46.00  sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  46.00-47.00  sec  2.03 MBytes  17.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  47.00-48.00  sec  1.96 MBytes  16.4 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  48.00-49.00  sec  1.95 MBytes  16.3 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  49.00-50.00  sec  1.97 MBytes  16.6 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  50.00-51.00  sec  2.08 MBytes  17.4 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  51.00-52.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  52.00-53.00  sec  2.02 MBytes  17.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  53.00-54.00  sec  1.99 MBytes  16.7 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  54.00-55.00  sec  1.92 MBytes  16.1 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  55.00-56.00  sec  1.97 MBytes  16.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  56.00-57.00  sec  1.89 MBytes  15.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  57.00-58.00  sec  1.84 MBytes  15.4 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  58.00-59.00  sec  1.91 MBytes  16.0 Mbits/sec    0    239 KBytes
      [  5]  59.00-60.00  sec  2.09 MBytes  17.5 Mbits/sec    0    239 KBytes
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
      [  5]   0.00-60.00  sec   115 MBytes  16.1 Mbits/sec    0             sender
      [  5]   0.00-60.14  sec   115 MBytes  16.0 Mbits/sec                  receiver
      
      iperf Done.


      An den oberen Tests ist schön zu sehen, dass der Empfangspegel der Antenne ausreicht, um das 800MHz LTE voll auszulasten.
      Ein Fehler an der Hardware (ZyXEL LT3302) kann also ausgeschlossen werden.







       

      Der nächste Test wurde zur Mittagszeit ausgeführt.

       

      13:36 Uhr Download mit durchschnittlich 6,33 Mbits/s:

      13-36 Download.png
      iPerf Ausgabe:

       

      [2.4.4-RELEASE][admin@gateway]/root: date && iperf3 -4 -c iperf.example.com -B 10.46.192.209 -R -t 60
      Thu Jan 23 13:36:45 CET 2020
      Connecting to host iperf.example.com, port 5201
      Reverse mode, remote host iperf.example.com is sending
      [  5] local 10.46.192.209 port 21846 connected to 198.51.100.74 port 5201
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
      [  5]   0.00-1.00   sec   401 KBytes  3.28 Mbits/sec
      [  5]   1.00-2.00   sec   444 KBytes  3.63 Mbits/sec
      [  5]   2.00-3.00   sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec
      [  5]   3.00-4.00   sec   333 KBytes  2.73 Mbits/sec
      [  5]   4.00-5.00   sec   485 KBytes  3.98 Mbits/sec
      [  5]   5.00-6.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
      [  5]   6.01-7.01   sec   323 KBytes  2.66 Mbits/sec
      [  5]   7.01-8.00   sec   298 KBytes  2.46 Mbits/sec
      [  5]   8.00-9.00   sec   391 KBytes  3.20 Mbits/sec
      [  5]   9.00-10.00  sec   420 KBytes  3.45 Mbits/sec
      [  5]  10.00-11.00  sec   326 KBytes  2.67 Mbits/sec
      [  5]  11.00-12.00  sec   467 KBytes  3.82 Mbits/sec
      [  5]  12.00-13.00  sec   515 KBytes  4.22 Mbits/sec
      [  5]  13.00-14.00  sec   620 KBytes  5.08 Mbits/sec
      [  5]  14.00-15.00  sec   629 KBytes  5.15 Mbits/sec
      [  5]  15.00-16.00  sec   742 KBytes  6.09 Mbits/sec
      [  5]  16.00-17.00  sec   491 KBytes  4.02 Mbits/sec
      [  5]  17.00-18.00  sec   700 KBytes  5.74 Mbits/sec
      [  5]  18.00-19.00  sec   658 KBytes  5.39 Mbits/sec
      [  5]  19.00-20.00  sec   706 KBytes  5.78 Mbits/sec
      [  5]  20.00-21.00  sec   458 KBytes  3.75 Mbits/sec
      [  5]  21.00-22.00  sec   498 KBytes  4.08 Mbits/sec
      [  5]  22.00-23.00  sec   506 KBytes  4.15 Mbits/sec
      [  5]  23.00-24.00  sec   720 KBytes  5.90 Mbits/sec
      [  5]  24.00-25.00  sec   516 KBytes  4.23 Mbits/sec
      [  5]  25.00-26.00  sec   674 KBytes  5.52 Mbits/sec
      [  5]  26.00-27.00  sec   772 KBytes  6.32 Mbits/sec
      [  5]  27.00-28.00  sec  1.09 MBytes  9.14 Mbits/sec
      [  5]  28.00-29.00  sec   669 KBytes  5.48 Mbits/sec
      [  5]  29.00-30.00  sec  1015 KBytes  8.32 Mbits/sec
      [  5]  30.00-31.00  sec  1.22 MBytes  10.2 Mbits/sec
      [  5]  31.00-32.00  sec  1.16 MBytes  9.72 Mbits/sec
      [  5]  32.00-33.00  sec  1.07 MBytes  8.94 Mbits/sec
      [  5]  33.00-34.00  sec  1.61 MBytes  13.5 Mbits/sec
      [  5]  34.00-35.00  sec  1.73 MBytes  14.5 Mbits/sec
      [  5]  35.00-36.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec
      [  5]  36.00-37.00  sec   595 KBytes  4.87 Mbits/sec
      [  5]  37.00-38.00  sec   759 KBytes  6.21 Mbits/sec
      [  5]  38.00-39.00  sec   655 KBytes  5.38 Mbits/sec
      [  5]  39.00-40.00  sec   951 KBytes  7.79 Mbits/sec
      [  5]  40.00-41.00  sec   903 KBytes  7.39 Mbits/sec
      [  5]  41.00-42.00  sec   892 KBytes  7.31 Mbits/sec
      [  5]  42.00-43.00  sec  1.10 MBytes  9.23 Mbits/sec
      [  5]  43.00-44.00  sec  1.10 MBytes  9.24 Mbits/sec
      [  5]  44.00-45.00  sec   968 KBytes  7.93 Mbits/sec
      [  5]  45.00-46.00  sec   956 KBytes  7.83 Mbits/sec
      [  5]  46.00-47.00  sec   688 KBytes  5.63 Mbits/sec
      [  5]  47.00-48.00  sec  1.03 MBytes  8.67 Mbits/sec
      [  5]  48.00-49.00  sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec
      [  5]  49.00-50.00  sec  1.04 MBytes  8.70 Mbits/sec
      [  5]  50.00-51.00  sec  1.08 MBytes  9.06 Mbits/sec
      [  5]  51.00-52.00  sec  1.00 MBytes  8.40 Mbits/sec
      [  5]  52.00-53.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
      [  5]  53.00-54.00  sec  1.03 MBytes  8.61 Mbits/sec
      [  5]  54.00-55.00  sec   976 KBytes  8.00 Mbits/sec
      [  5]  55.00-56.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
      [  5]  56.00-57.01  sec   453 KBytes  3.66 Mbits/sec
      [  5]  57.01-58.00  sec   593 KBytes  4.91 Mbits/sec
      [  5]  58.00-59.00  sec   631 KBytes  5.19 Mbits/sec
      [  5]  59.00-60.00  sec   766 KBytes  6.28 Mbits/sec
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
      [  5]   0.00-60.08  sec  45.3 MBytes  6.33 Mbits/sec   63             sender
      [  5]   0.00-60.00  sec  45.1 MBytes  6.30 Mbits/sec                  receiver
      
      iperf Done.


       

      13:39 Uhr Upload mit durchschnittlich 12,5 Mbits/s:

      13-39 Download.png

      iPerf Ausgabe:

       

      [2.4.4-RELEASE][admin@gateway]/root: date && iperf3 -4 -c iperf.example.com -B 10.46.192.209 -t 60
      Thu Jan 23 13:39:29 CET 2020
      Connecting to host iperf.example.com, port 5201
      [  5] local 10.46.192.209 port 61707 connected to 198.51.100.74 port 5201
      [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
      [  5]   0.00-1.01   sec  1.05 MBytes  8.72 Mbits/sec    0    143 KBytes
      [  5]   1.01-2.00   sec  1.49 MBytes  12.6 Mbits/sec    0    159 KBytes
      [  5]   2.00-3.00   sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec    0    159 KBytes
      [  5]   3.00-4.00   sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec    0    159 KBytes
      [  5]   4.00-5.00   sec  1.27 MBytes  10.6 Mbits/sec    0    174 KBytes
      [  5]   5.00-6.00   sec  1.54 MBytes  12.9 Mbits/sec    0    174 KBytes
      [  5]   6.00-7.00   sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec    0    174 KBytes
      [  5]   7.00-8.00   sec  1.46 MBytes  12.3 Mbits/sec    0    191 KBytes
      [  5]   8.00-9.00   sec  1.46 MBytes  12.2 Mbits/sec    0    191 KBytes
      [  5]   9.00-10.00  sec  1.73 MBytes  14.5 Mbits/sec    0    207 KBytes
      [  5]  10.00-11.00  sec  1.63 MBytes  13.7 Mbits/sec    0    207 KBytes
      [  5]  11.00-12.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec    0    207 KBytes
      [  5]  12.00-13.00  sec  1.51 MBytes  12.7 Mbits/sec    0    207 KBytes
      [  5]  13.00-14.00  sec  1.65 MBytes  13.8 Mbits/sec    0    207 KBytes
      [  5]  14.00-15.00  sec  1.66 MBytes  14.0 Mbits/sec    0    224 KBytes
      [  5]  15.00-16.00  sec  1.45 MBytes  12.2 Mbits/sec    0    224 KBytes
      [  5]  16.00-17.00  sec  1.28 MBytes  10.8 Mbits/sec    0    224 KBytes
