Fritzbox Fritz OS 7.20 Verbindungsabbrüche
5 years ago
Servus Leute,
wollte einmal Fragen ob jemand seit dem Update auf Fritz OS 7.20 auch ständige Verbindungsabbrüche hat? Habe eine 100k VDSL Leitung und mir kommts so vor als würden die Probleme seit dem Update auftreten. Habe dann die Option "vorherige DSL-Version verwenden" aktiviert. Da ists etwas stabiler aber auch nicht Ideal. Zuvor kamen um die 75mbit an. Jetzt schwankt es zwischen 65 - 16 mbit je nach Verbindungsabbruch. Gestern war 10 Minuten garkeine Verbindung möglich. Wenn ich die aktuelle DSL Option aktiviere kommt auch keine Verbindung mehr zustande.
DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 63680 | 32000 |
DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | - |
Leitungskapazität | kbit/s | 82952 | 29403 |
Aktuelle Datenrate | kbit/s | 63678 | 28968 |
Min Effektive Datenrate | kbit/s | 63037 | 28959 |
Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
Latenz | fast | fast | |
Impulsstörungsschutz (INP) | 42 | 44 | |
G.INP | an | an | |
Störabstandsmarge | dB | 11 | 10 |
Trägertausch (Bitswap) | an | an | |
Leitungsdämpfung | dB | 21 | 24 |
ungefähre Leitungslänge | m | 508 | |
Profil | 17a | ||
G.Vector | full | full | |
Trägersatz | B43 | B43 |
Fehlerzähler FRITZ!Box Vermittlungsstelle
Sekunden mit | ||
Fehlern (ES) | 0 | 0 |
vielen Fehlern (SES) | 0 | 0 |
Nicht behebbare Fehler (CRC) | ||
pro Minute | 0 | 0 |
letzte 15 Minuten | 0 | 0 |
korrigierte DTU | ||
pro Minute | 165 | 0 |
letzte 15 Minuten | 2441 | 0 |
unkorrigierte DTU | ||
pro Minute | 0 | 0 |
letzte 15 Minuten | 0 | 0 |
1391
9
This could help you too
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.