Gelöst

Peering über cogent in Abendstunden langsam

vor 4 Jahren

Hallo Telekom,

 

leider muss ich häufiger beobachten, dass Webseiten, die über cogento gepeert werden in den Abendstunden extrem langsam sind.

Siehe z.B. folgenden MTR (Packetloss ab cogento) :

 

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. localhost 0.0% 349 0.8 0.8 0.6 1.5 0.1
2. p3e9bfxxx.dip0.t-ipconnect.de 0.0% 349 4.5 6.2 4.2 72.3 5.7
3. f-ed14-i.F.DE.NET. DTAG .DE 0.0% 349 9.2 10.1 8.9 35.7 2.0
4. f-ed14-i.F.DE.NET. DTAG .DE 0.0% 349 11.2 9.5 8.5 32.9 1.7
5. 80.157.201.198 12.0% 349 23.3 23.9 22.8 31.7 1.2
6. be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com 8.3% 348 24.4 26.4 22.9 101.6 11.7
7. be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com 33.9% 348 24.2 34.8 23.7 188.8 30.5
8. be3385.rcr21.rtm01.atlas.cogentco.com 35.4% 348 22.0 22.5 21.7 27.0 1.0
9. be3076.rcr11.gne01.atlas.cogentco.com 36.0% 348 24.2 24.7 23.8 36.1 1.2
10. be3718.nr11.b048425-0.gne01.atlas.cogentco.com 34.8% 348 24.7 25.3 24.2 43.1 1.6
11. ???
12. 194.124.41.177 44.8% 348 27.2 27.5 26.4 34.4 1.2

 

Sind die Probleme bekannt - wann kann mit einer Besserung gerechnet werden?

610

6

  • Akzeptierte Lösung

    akzeptiert von

    vor 4 Jahren

    naja die 80.157.201.198 hat auch schon ping-Verluste und ist AS3320 und somit noch Telekom....

    eine Möglichkeit wäre ja auch z.B. über andere Peers zu gehen, da der AS174 bekanntlich nicht der schnellste ist ... das Netz ist groß und weit Zwinkernd

    0

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen