Zu niedrige Downloadrate mit DSL 16+
vor 16 Jahren
Hallo!
Seit über einer Woche habe ich eine zu niedrige Downloadrate. Die Uploadrate schwankte vor über einer Woche auch schon. Daraufhin wurde nach meiner Störungsmeldung einen neue Firmware auf den W503V aufgespielt. Jedoch ist meine Downloadrate immer noch zu niedrig.
Gemessen mit www.wieistmeineip.de
Media Receiver war ausgeschaltet.
So wie kurz am 12.08. um 12:33 Uhr war es eigentlich die ganze Zeit vorher.
Woran kann das liegen?
Ach vorgestern war DSL von 03:02 Uhr bis 04:22 Uhr komplett ausgefallen. Und IP-TV bis 04:41 Uhr.
Datum Zeit Down Up
13.08.10 13:27:00 9137 1040
13.08.10 13:10:00 7769 1037
13.08.10 13:06:00 7869 1053
13.08.10 12:56:00 8111 1055
13.08.10 12:50:00 8010 1095
13.08.10 09:19:00 8006 1049
13.08.10 09:19:00 7998 1030
13.08.10 03:29:00 5689 855
13.08.10 03:26:00 3922 27
12.08.10 23:59:00 7544 987
12.08.10 21:19:00 7575 1045
12.08.10 18:59:00 10383 1055
12.08.10 17:05:00 8224 1053
12.08.10 15:16:00 10923 1054
12.08.10 14:36:00 6745 1044
12.08.10 14:33:00 5829 1101
12.08.10 13:49:00 6297 607
12.08.10 13:45:00 8335 1057
12.08.10 13:25:00 6899 1056
12.08.10 13:24:00 4170 6
12.08.10 13:11:00 2889 319
12.08.10 12:56:00 10181 1047
12.08.10 12:43:00 10280 1046
12.08.10 12:33:00 13358 1054
11.08.10 13:31:00 7849 1044
11.08.10 12:14:00 8491 1003
11.08.10 08:00:00 6069 1020
11.08.10 07:53:00 6358 976
11.08.10 07:48:00 9239 1059
11.08.10 07:47:00 7737 1011
11.08.10 07:44:00 9138 1040
11.08.10 07:41:00 8192 1021
11.08.10 07:38:00 9321 1059
11.08.10 07:33:00 8894 1056
11.08.10 07:05:00 9823 1053
11.08.10 06:26:00 9363 969
11.08.10 06:19:00 8924 1036
11.08.10 06:01:00 9447 1057
11.08.10 05:49:00 9893 1059
11.08.10 05:40:00 9321 1060
11.08.10 05:38:00 8536 1061
11.08.10 05:37:00 8905 1053
11.08.10 05:31:00 9050 1059
11.08.10 04:48:00 7951 1054
11.08.10 04:38:00 8596 1054
11.08.10 04:35:00 8539 1039
11.08.10 04:31:00 8813 1053
11.08.10 04:30:00 10284 1060
11.08.10 04:26:00 10181 1058
Seit über einer Woche habe ich eine zu niedrige Downloadrate. Die Uploadrate schwankte vor über einer Woche auch schon. Daraufhin wurde nach meiner Störungsmeldung einen neue Firmware auf den W503V aufgespielt. Jedoch ist meine Downloadrate immer noch zu niedrig.
Gemessen mit www.wieistmeineip.de
Media Receiver war ausgeschaltet.
So wie kurz am 12.08. um 12:33 Uhr war es eigentlich die ganze Zeit vorher.
Woran kann das liegen?
Ach vorgestern war DSL von 03:02 Uhr bis 04:22 Uhr komplett ausgefallen. Und IP-TV bis 04:41 Uhr.
Datum Zeit Down Up
13.08.10 13:27:00 9137 1040
13.08.10 13:10:00 7769 1037
13.08.10 13:06:00 7869 1053
13.08.10 12:56:00 8111 1055
13.08.10 12:50:00 8010 1095
13.08.10 09:19:00 8006 1049
13.08.10 09:19:00 7998 1030
13.08.10 03:29:00 5689 855
13.08.10 03:26:00 3922 27
12.08.10 23:59:00 7544 987
12.08.10 21:19:00 7575 1045
12.08.10 18:59:00 10383 1055
12.08.10 17:05:00 8224 1053
12.08.10 15:16:00 10923 1054
12.08.10 14:36:00 6745 1044
12.08.10 14:33:00 5829 1101
12.08.10 13:49:00 6297 607
12.08.10 13:45:00 8335 1057
12.08.10 13:25:00 6899 1056
12.08.10 13:24:00 4170 6
12.08.10 13:11:00 2889 319
12.08.10 12:56:00 10181 1047
12.08.10 12:43:00 10280 1046
12.08.10 12:33:00 13358 1054
11.08.10 13:31:00 7849 1044
11.08.10 12:14:00 8491 1003
11.08.10 08:00:00 6069 1020
11.08.10 07:53:00 6358 976
11.08.10 07:48:00 9239 1059
11.08.10 07:47:00 7737 1011
11.08.10 07:44:00 9138 1040
11.08.10 07:41:00 8192 1021
11.08.10 07:38:00 9321 1059
11.08.10 07:33:00 8894 1056
11.08.10 07:05:00 9823 1053
11.08.10 06:26:00 9363 969
11.08.10 06:19:00 8924 1036
11.08.10 06:01:00 9447 1057
11.08.10 05:49:00 9893 1059
11.08.10 05:40:00 9321 1060
11.08.10 05:38:00 8536 1061
11.08.10 05:37:00 8905 1053
11.08.10 05:31:00 9050 1059
11.08.10 04:48:00 7951 1054
11.08.10 04:38:00 8596 1054
11.08.10 04:35:00 8539 1039
11.08.10 04:31:00 8813 1053
11.08.10 04:30:00 10284 1060
11.08.10 04:26:00 10181 1058
Hinweis:
Dieser Beitrag wurde geschlossen.
Hinweis:
Dieser Beitrag ist nicht mehr für Antworten oder Kommentare geöffnet und ist nicht mehr für die Mitglieder der Community sichtbar.
2758
0
0
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 4 Jahren
448
0
3
Gelöst
851
0
2
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.

vor 16 Jahren
Noch ein kleiner Tipp: Diese Internet-Tester wie www.wieistmeineip.de sind meist sehr unzuverlässig. Lade lieber mal große Dateien von Microsoft oder anderen Anbietern runter und schau, was du für eine Downloadgeschwindigkeit hast. Da bekommst du zuverlässigere Ergebnisse.
LG
jojoxyz
0
0
vor 16 Jahren
0
0
vor 16 Jahren
Jetzt hatte ich über Kabel 13.337 kbps und 13.443 kbps Download. Gleich danach nur über WLAN 3.732 kbps.
Leider hab ich kein Spektrum-Analyzer zur Verfügung, aber so wie das aussieht stört mein neuer Nachbar meine Frequenz. Der ist Kanal 7, ich bin 8 habe ich gerade gemerkt. Aber seine WLAN hat ne höhere Sendeleistung. Komisch eigentlich, mein Speedport ist auf höchste Leistung gestellt.
Die beiden DECT -Telefone hab ich sowieso weiter weg vom Router stehen, die können es ja nicht sein.
OK, mal schauen was ich dagegen machen kann... Aber danke für die Erinnerung. Hatte echt total vergessen der diesen Monat eingezogen ist und deswegen nicht die WLANs gecheckt.
0
0
vor 16 Jahren
Woran kann das liegen?
Messungen mit diversen Speedtest-Seiten im Internet haben den Nachteil, dass Sie nicht die Geschwindigkeit Ihrer Internetleitung messen, sondern die Geschwindigkeit zwischen Ihrem PC und dem Server auf dem der Speedtest ausgeführt wird. In diesem Fall wird der Test häufig sehr stark verfälscht z.B. durch eine genutzte WLAN-Verbindung, durch Ihren PC oder durch die Auslastung des Servers (bzw. dessen Internetanbindung) auf dem der Speedtest ausgeführt wird.
Wie jojoxyz schon richtig angemerkt hat, ist der Download von Dateien die genauere Methode zum ermitteln der Internetgeschwindigkeit. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Datei von einer Quelle geladen wird, die auch Dateien schnell genug zur Verfügung stellen kann. Im Zweifelsfall laden Sie mehrere Dateien zur selben Zeit von verschiedenen Quellen und addieren die Geschwindigkeiten.
Wenn Sie einen Speedport als Router verwenden, können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit ebenfalls im Konfigurationsmenü des Speedports einsehen.
0
0
vor 16 Jahren
http://speedtest.qsc.de/
Lade dort parallel ein paar Dateien runter und du siehst, welche Geschwindigkeiten du bekommst, wenn du alles zusammenrechnest.
Die Server dort sind immer recht flott, also das Ergebnis recht genau.
Danach kannst du die Dateien wieder löschen.
LG
jojoxyz
0
0
vor 16 Jahren
Der ist Kanal 7, ich bin 8 habe ich gerade gemerkt. Aber seine WLAN hat ne höhere Sendeleistung. Komisch eigentlich, mein Speedport ist auf höchste Leistung gestellt.
Der ist Kanal 7, ich bin 8 habe ich gerade gemerkt. Aber seine WLAN hat ne höhere Sendeleistung. Komisch eigentlich, mein Speedport ist auf höchste Leistung gestellt.
Such Dir einen Kanal, der mindestens drei Schritte entfernt ist. In diesem Fall <= 5 oder >= 11.
Gruss
bb123
0
0
vor 16 Jahren
0
0
vor 16 Jahren
0
0