Hinweis:

Dieser Inhalt wurde für MagentaTV 2.0 erstellt und ist möglicherweise nicht für MagentaTV gültig.

Wie finde ich heraus, welches MagentaTV ich nutze?

Gelöst

Magenta TV produziert TR-064 Einträge

vor einem Jahr

Hallo zusammen,

 

mein Magenta TV-Stick produziert immer wieder folgende Einträge im Protokoll des Speedport Smart 3:

 

06.06.2024 22:34:55 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 22:34:55 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 22:34:55 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 22:34:55 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 22:34:55 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 22:34:55 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 22:34:55 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 22:34:55 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 22:34:54 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 22:34:54 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.

 

06.06.2024 19:34:50 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 19:34:50 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 19:34:50 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 19:34:50 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 19:34:50 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 19:34:50 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 19:34:50 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 19:34:49 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.
06.06.2024 19:34:49 (TR102) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung beendet.
06.06.2024 19:34:48 (TR101) 192.xxx.x.115 TR-064 Sitzung gestartet.

 

Kann mir bitte jemand sagen, was das bedeutet und ob Handlungsbedarf besteht?

 

Danke!

 

 

Grüße, Rainer

124

2

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor einem Jahr

       @Rainer007 

      Meldungen werden durch die System-App MagentaTV Check App "verursacht", Analyse App im Problemfall.

      0

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    in  

    405

    0

    3

    in  

    75

    0

    5

    vor einem Jahr

    in  

    122

    0

    3