Beim Sport werden Ranglisten eingesetzt, um Ergebnisse zu präsentieren, Ruhm und Ehre zu erlangen und zu einem fairen Wettbewerb zu motivieren. Wir werden euch jeden Monat Ranglisten zu unterschiedlichen Community-Aktivitäten bereitstellen. Die Ranglisten ehren die Top-Mitglieder in dem jeweiligen Bereich. Ein Wunsch, den wir auf dem Community Event 2015 in Berlin mitgenommen haben.
Zuerst einige allgemeine Zahlen aus der Community:
Nutzername | Lösungen (% der Beiträge) | |
---|---|---|
1 | @juergen3004 | 42% |
2 | @Castiel | 34% |
3 | @Gurke | 30% |
4 | @Kalle2014 | 26% |
5 | @Peuki | 24% |
Nutzername | Kudos | |
---|---|---|
1 | @Gurke | 1.685 |
2 | @Waage1969 | 1.293 |
3 | @Peuki | 1.283 |
4 | @Ludwig II | 989 |
5 | @Castiel | 937 |
Nutzername | Kudos | |
---|---|---|
1 | @Waage1969 | 3.396 |
2 | @Castiel | 3.260 |
3 | @Gurke | 1.654 |
4 | @Ludwig II | 1.346 |
5 | @Peuki | 1.255 |
Nutzername | Beiträge | |
---|---|---|
1 | @Waage1969 | 585 |
2 | @Ludwig II | 574 |
3 | @CyberSW | 520 |
4 | @Has | 502 |
5 | @FelixKruemel | 478 |
Nutzername | Fragen | |
---|---|---|
1 | @Peuki | 23 |
1 | @dunikohler | 23 |
2 | @Marc1997 | 10 |
2 | @kws | 10 |
3 | @trainerro | 7 |
3 | @zimso | 7 |
Journalist - Wer hat die meisten und neusten Infos und informiert die Community im Newsroom?
Nutzername | Beiträge | |
---|---|---|
1 | @Peuki | 23 |
2 | @dunikohler | 21 |
3 | @zimso | 2 |
3 | @Castiel | 2 |
Bitte registrieren Sie sich, um hier einen Kommentar hinzuzufügen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Seite!
Um unseren Service für Sie verbessern zu können, möchten wir Sie bitten, am Ende Ihres Besuches an einer Umfrage teilzunehmen (Dauer ca. 3 Minuten).