Bittere und teure Enttäuschung

Gelöst

Liebe Deutsche Telekom,
ihr habt eine hervorragende Reklame für Euch abgeliefert.
Versprochen habt Ihr bei Vertragsabschluß bis zu 50000,
geliefert habt Ihr mir heute knapp über 4000.

Status-Informationen 05.05.2017 23:09:56
Name des Gerätes Speedport Hybrid
Firmware-Version 050124.03.00.012

1. Internet
DSL-Link Synchron
DSL-Verbindung Aktiv
Downstream 4267 kbit/s
Upstream 1022 kbit/s

Das konnten sogar schon 1&1 und Vodafone besser, und zwar zum halben Preis.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser technischen Glanzleistung.

 

Ich habe DLS-Hybrid seit Freitag, 05.05.2017 und musste meine gesamte Infrastruktur komplett umbauen, diese läuft nun nicht mehr so geschmeidig wie vorher mit meine FB 7490.
Ich musste im einer Wohnung sieben Kabel zu je 12m Länge für DSL, 2 mal Telefon und 4 mal Ethernet quer durch die Wohnung verlegen, damit der Router das LTE überhaupt mal empfängt.
Das sieht nun ganz toll aus, alle meine Besucher schütteln den Kopf.

Status-Informationen 09.05.2017 17:24:20
Name des Gerätes Speedport Hybrid
Firmware-Version 050124.03.00.012
1. Internet
DSL-Link Synchron
DSL-Verbindung Aktiv
Downstream 5630 kbit/s
Upstream 2033 kbit/s
LTE-Verbindung Aktiv
Empfangsstärke 80 %
WLAN TO GO (HotSpot) Aktiv

Das sind die Werte für tagsüber, nachts sieht es anders aus, dazu später.

Es geht mit dem Router kein VPN (mehr) , die Alarmanlage muckt und die Smarthome-Steuerung zickt auch, weil sie sich mit LTE 800 nicht verträgt.
Ein Speedphone (das auch nicht richtig funktioniert) musste ich mir auch kaufen, das Fritzphone C4 lässt sich an Speedport nicht anmelden.

Das größte Übel aber ist, dass sich das DSL bisweilen tagsüber sowie regelmäßig zwischen 22:30 und 23:00 Uhr verabschiedet, mitten im Galopp alles rauswirft, etwas 5 Minuten pausiert und dann mit einer deutlich niedrigen Down- und Uploadrate wieder zu sychronisieren, je nach Lust und Laune rund 4000 / 1200 oder so.

Am nächsten Morgen starte ich den Router per Webbrowser neu und dann ist es wieder so ähnlich wie oben.

Ich habe das heute der Hotline gemeldet, der Hybrid-Sachbearbeiter hat mir empfohlen, den Router 10 Minuten stromlos zu machen und die Sache weiter zu beobachten, mehr fiel ihm nicht ein.

Ich behaupte mal, dass es neben dem hier schwächelndem DSL und den hier überlastetem LTE (das ganze Dorf saugt da) es an dem Port in der VSt. hängt, der Backbone ist schon überlastet.

Ich werde wohl den Vertrag wegen Schlechtleistung wieder kündigen müssen,
so kann ich das nicht brauchen.

 

Der ganze Mist hat bis jetzt zusätzlich rund 300 Euro und 4 Tage Arbeit gekostet.

Ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Ich wäre besser umgezogen, statt mir das anzutun.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Hallo zusammen,

falls es noch interressant ist für Dich / Euch:

es gibt eine neue Firmware für den Speedport Hybrid:

siehe hier 

 

Firmware Speedport Hybrid. Version 050124.03.05.017
Stand 05/2017

 

 

Änderungen:

 Verbesserungen im DSL

 Verbessertes Handling DSL-LTE (Bonding)

 DSL auch ohne gesteckte SIM-Karte möglich

 Verbesserte Sicherheit

 Zahlreiche Verbesserungen betr. Heim-Netzwerk

 Verbesserte Unterstützung Dynamic DNS

 Verbessertes WLAN

 Fehlerbehebung in der WebUI

 

Viel Erfolg Gruß

Waage1969

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen  

Lösung

hy nabend un herzlich willkommen hier @neubir da würden mi mal die empfangswerte im router interessieren 

bitte mal  hier mit dem gerätepassword einloggen un dann diese  adresse hier aufrufen  dann kommst du ufs hiddenmenü ...un das hier ohne imei un imsi hier reinmacha Zwinkernd hier gibt's noch ne tolle bebilderte Anleitung von @aluny dazu hier ne Anleitung  Fröhlich gug au bitte ob alle Bonding tunnels alle uf Up stehen 

dann sollten wir uns mal die funkversorgung angugen 

bitte frag hier  hier an wo deine funkmasten stehen un uf welcher frequenz die senden un wegen auslastung der masten Un bitte die im router stehende cell id uf Überlastung Un Beeinträchtigung überprüfen lassen Zwinkernd

was für ne dsl wurde dir den bestätigt 

bitte klappere mal diesen fragebaum ab damit die lieben helferlein hier mehr infos ham um dir geziehlt helfen zu können......

noch ne Info zu  hybrid . was sein kann nähmlich das da was granatenmäsig stört oder die zelle glüht vor überlastung... der hacken bei hybrid is wenn lte zelle ausgelastet oder überlastet is dann greift ne art prioisierung erst mobilfunk dann via funk un die reste wo diese 2 klassen net brauchen werden unter den hybridkunden verteilt...... leider wird bei hybrid uf lte seite genau 0 garantiert ..... 

..grüsle

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen  

@neubir

Also so wie ich das verstehe wurde bis jetzt nur der Router vom Strom getrennt. Dann mede noch malStörung es kann sein das LTE und DSL nicht gekoppelt werden.

 

Lösung

hy nabend un herzlich willkommen hier @neubir da würden mi mal die empfangswerte im router interessieren 

bitte mal  hier mit dem gerätepassword einloggen un dann diese  adresse hier aufrufen  dann kommst du ufs hiddenmenü ...un das hier ohne imei un imsi hier reinmacha Zwinkernd hier gibt's noch ne tolle bebilderte Anleitung von @aluny dazu hier ne Anleitung  Fröhlich gug au bitte ob alle Bonding tunnels alle uf Up stehen 

dann sollten wir uns mal die funkversorgung angugen 

bitte frag hier  hier an wo deine funkmasten stehen un uf welcher frequenz die senden un wegen auslastung der masten Un bitte die im router stehende cell id uf Überlastung Un Beeinträchtigung überprüfen lassen Zwinkernd

was für ne dsl wurde dir den bestätigt 

bitte klappere mal diesen fragebaum ab damit die lieben helferlein hier mehr infos ham um dir geziehlt helfen zu können......

noch ne Info zu  hybrid . was sein kann nähmlich das da was granatenmäsig stört oder die zelle glüht vor überlastung... der hacken bei hybrid is wenn lte zelle ausgelastet oder überlastet is dann greift ne art prioisierung erst mobilfunk dann via funk un die reste wo diese 2 klassen net brauchen werden unter den hybridkunden verteilt...... leider wird bei hybrid uf lte seite genau 0 garantiert ..... 

..grüsle


@neubir schrieb:

 

Das konnten sogar schon 1&1 und Vodafone besser, und zwar zum halben Preis.


Das ist schon mal falsch weil 1&1 keine eigene Leitung hat.

Gleiches gilt vermutlich bei euch auch für Vodafone, es sei denn ihr habt auch Kabel. 

 

Deine Messergebnisse beziehen sich alle auf den reinen DSL Teil. Wie sieht es denn mit LTE aus, ist der Bonding Tunnel denn überhaupt UP 

 

Was für ein Tarif ist es ? 

Magenta S Hybrid mit Speed Option M?

 

Was für eine DSL Leitungsgeschwindigkeit würde in der AB bestätigt?

 

Was bringt ein Speedtest, wie z.B. 

http://speedtest.net

Achtung mit LAN-KAbel direkt am Router gemessen.

 

 

Ich bezweifel stark, dass du ein VDSL 50 bestätigt bekommen hast.
Hast du überhaupt gelesen, was für einen Vertrag du abgeschlossen hast?

Nun ja, statt 7 Kabel zu verlegen, hätten es auch zwei für eine externe Antenne getan. Von den 4 LAN-Kabeln wäre auch eins plus ein Switch genug gewesen, und Telefon macht man eigentlich über DECT. Aber egal.

Frag doch mal an, ob es nicht eine andere Funkzelle bei Dir gibt, die Du anpeilen kannst und die nicht so ausgelastet ist. Funk ist leider kein Kabel, LTE ist ein Shared medium, bei dem Du Dir die vorhandene Bandbreite mit allen anderen teilst, die auch gerade online sind, und da muß man manchmal etwas mehr Aufwand treiben für das gewünschte Ergebnis.

Hallo @neubir

Du hast hier den Thread aufgemacht und hast viel geschrieben, jetzt ist es aber auch an Deiner Reihe, zumindest wenn Du Hilfe möchtest, auf die Fragen hier einzugehen.

Insbesondere die Fragen von @Dunja Baumgartner sehe in Bezug dazu Dir schnell Antworten zu geben, die Dir sicherlich weiterhelfen Zwinkernd

Gruß

Waage1969

Hallo und danke für die zahlreichen Kommentare und Tips.

Dadurch, dass leider die Telekom später als gedacht geliefert hat und mein Urlaub bereits gebucht war, kann ich jetzt nicht agieren wie vorgeschlagen und gewünscht. Ich melde mich asap.

Gruß neubir

 

Telekom hilft Team
Hallo @neubir und herzlich willkommen hier in der Telekom hilft Community!


neubir schrieb: Liebe Deutsche Telekom,
ihr habt eine hervorragende Reklame für Euch abgeliefert.
(…)
Das konnten sogar schon 1&1 und Vodafone besser, und zwar zum halben Preis.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser technischen Glanzleistung.

Erst einmal ist mein Fauxpas, weil ich Ihnen erst heute schreibe. Das ist mir nicht absichtlich passiert und ich hoffe, dass es nicht Wasser auf die Mühlen ist. Es gibt Dinge, die gut laufen und wenn die Dinge nicht wie gewünscht laufen sucht man sich einen Strohhalm. Das ist auch der Grund wieso wir uns hier schreiben. Mir fehlen die Erfahrungen mit anderen Anbietern und wie es dort ist, weiß ich einfach nicht.

Jetzt genießen Sie erst mal Ihren Urlaub und anschließend geht es tatkräftig hier weiter.

@antennenfreak.eu
Bist Du auch antennenfreak de?

Greetz
Stefan D.

Hallo @Stefan D.

 

Teilzitat:


@antennenfreak.eu
Bist Du auch antennenfreak de?
Greetz
Stefan D.

Glaube Dir fehlt heute mehr als ein Kaffee

Schau Dir die "www Adressen" mit der Endung .eu und .de an und Du hast die Antwort Zwinkernd Engel

 

Gruß

Waage1969

 

Telekom hilft Team
@Waage1969

Waage1969 schrieb:
Glaube Dir fehlt heute mehr als ein Kaffee
Schau Dir die "www Adressen" mit der Endung .eu und .de an und Du hast die Antwort

Ist mir zu einfach.*g* Kaffee

Greetz
Stefan D.

Hallo zusammen,

falls es noch interressant ist für Dich / Euch:

es gibt eine neue Firmware für den Speedport Hybrid:

siehe hier 

 

Firmware Speedport Hybrid. Version 050124.03.05.017
Stand 05/2017

 

 

Änderungen:

 Verbesserungen im DSL

 Verbessertes Handling DSL-LTE (Bonding)

 DSL auch ohne gesteckte SIM-Karte möglich

 Verbesserte Sicherheit

 Zahlreiche Verbesserungen betr. Heim-Netzwerk

 Verbesserte Unterstützung Dynamic DNS

 Verbessertes WLAN

 Fehlerbehebung in der WebUI

 

Viel Erfolg Gruß

Waage1969

 

Moin und Danke für Eure bisherige Unterstützung.

 

Ich werde noch die obigen Texte im einzelnen beantworten.

 

Ich bin heute extra wegen eine anberaumten Technikertermins früher aus dem Urlaub zurückgekommen,

saß hier wartend und erhalte soeben einen Anruf, dass der Termin platzt und der Techniker nicht kommt.

Man möchte sich nun nächste Woche wieder melden.

 

Ich seht mich neuerlich restlos begeistert.

Toller Service, soll ich den jetzt so weiterempfehlen ?

 

Firmware Update = Erledigt.

Moin,

das mit der externem Antenne habe ich erwogen und verworfen.

Der Antennengewinn wäre von der Kabeldämpfung wieder aufgefressen worden.

Außer ich hätte HCF Cu2Y 1/2" verlegt, das wäre aber zu dick und zu teuer geworden.

Hallo @neubir
danke für die Infos.
Unschön ist das es nicht rund läuft.
Da @Stefan D. bereits im Wochenende ist mal ein kleiner Zwinkernd @Erdogan T. @Marita S. um Hilfe / Stellungnahme - Danke !

Gruß
Waage1969

Ich habe natürlich keine VDSL 50 bestätigt bekommen.

Darum geht es ja auch nicht, sondem darum, dass

bei der Beratung vor dem Vertragsabschluß eine deutlich höhere Geschwindigkeit als DSL 6000 durch die Zuschaltung von LTE versprochen wurde.

So um 20000 wurde genannt.

Nur dafür würde ich auch den höheren Preis bezahlen.

Hallo @neubir

dazu muss ich dann noch etwas loswerden.

Für den Tarif an sich zahlst Du "0" mehr.

Der Router ist gegenünber anderen ohne Hybrid im Monat 5€ teurer.

Als Bandbreite wird dir bei DSL die in der AB zugesagte Bandbreite garantiert.

Beim LTE bis zu ... also von leider "0" bis zum gebuchten theoretischen maximum.

 

Wie sehen denn Deine aktuellen CELL- ID Einträge aus, schau mal bitte nach und poste mal die CELL - ID Einträge der letzten drei Tage - Danke !

Gruß

Waage1969

Bei reinem drahtgebundenem DSL kam beim Download

1&1 auf 7100 ohne nächtliche Zusammenbrüche für ~20 € mtl.

VF auf 6200 tags, 3400 nachts für ~20 € mtl.

 

Danke, Dunja, für diesen Beitrag, den wollte ich eigentlich heute nach dem mir abgesagten Technikertermin abarbeiten.

Tue ich noch, Danke bis hierhin.

Störung wude schon lange gemeldet,

heutiger Technikertemin wurde vom T leider abgesagt.

Der Vergleich ist nur bedingt richtig.

 

Nur in den ersten 12 Monaten bin ich gleichpreisig, danach deutlich teurer, was mich dann nicht stören würde, wenn es denn flutscht.

 

Die FB 7490 habe ich schon bezahlt,die wäre ja ohne die leidige nich funktionierende LTE-Zuschaltung auch gegangen.

Mithin zahle ich Routermiete 10€ mtl. ohne wesentlichen Liefernährwert. Das ärgert schon.

Ich habe ein zu lahmes Internet und folge hiermit diesem Beitrag:

https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Tipps-bei-Geschwindigkeitsschwankungen-am-Hybr...

 

Benötigt wird die doppelte Geschwindigkeit.

 

Der Standort des Routers wurde bereits optimiert,

mehr ist nicht drin.

Als Mieter einer EG-Wohnung darf ich extern nichts anbringen.

Der Sendemast ist ca. 1,5 km entfernt und durch Bebauung sichtverdeckt.

 

Meine gesammelten Daten hier im folgenden:

 


MagentaZuhause M Hybrid (2)
VoIP Basistarif
WLAN TO GO (HotSpot)
Aktivierung vorliegende SIM-Karte
LTE Speed M (2)


Hat Verbindung schon mal zufriedenstellend funktioniert?: Nein


SpeedCheck Messergebnisse
Datum                               Ticket    Download    Upload        Latenz    
2017-05-26 14:44:54    556EH    12,7 Mbps    8,4 Mbps    26 ms    
2017-05-26 13:45:19    BDTMW    11,1 Mbps    6,4 Mbps    25 ms    
2017-05-26 07:45:40    VBNZ6    9,2 Mbps    6,7 Mbps    25 ms    
2017-05-24 00:25:43    S3JFB    12,4 Mbps    10,9 Mbps    25 ms    
2017-05-23 23:47:55    F8J9R    10,6 Mbps    8,0 Mbps    26 ms    
2017-05-23 15:25:47    T85L9    13,0 Mbps    5,8 Mbps    26 ms    
2017-05-22 14:23:37    CJFJF    8,3 Mbps    9,7 Mbps    26 ms    
2017-05-22 12:01:26    AZL34    10,3 Mbps    10,1 Mbps    25 ms


Status-Informationen    26.05.2017 14:55:19
Name des Gerätes    Speedport Hybrid
Firmware-Version    050124.03.05.017
Seriennummer        HH02702753
IMEI-Nummer
1. Internet
DSL-Link    Synchron
DSL-Verbindung    Aktiv
Downstream    5625 kbit/s
Upstream    2040 kbit/s
LTE-Verbindung    Aktiv
Empfangsstärke    80 %
WLAN TO GO (HotSpot) Aktiv


DSL:
Connection Status
DSL operating-mode     ADSL_2plus
Path mode     None
State     Up
Training results     Showtime
Mode LO/I2     L0
VPI/VCI     1/32
Line Status
      Upstream     Downstream
Actual Data Rate     2040     5625
Attainable Data Rate     2105     8256
SNR Margin     67     61
Signal-level     128     198
Line Attenuation     230     485

2017-05-26-1443
CRC (Cyclic Redundancy Check) error count     0     493
HEC (Header Error Correction) error count     0     5767
FEC (Forward Error Correction) error count     61264     5441722

2017-05-26 14:44:54    12,7 Mbps    8,4 Mbps    26 ms
CRC (Cyclic Redundancy Check) error count     0     493
HEC (Header Error Correction) error count     0     5767
FEC (Forward Error Correction) error count     61354     5452792


LTE:
 LTE-parameter
IMEI     
IMSI     
Device Status     Attached
SIM Card Status     SIM OK
Antenna Mode     Antennal set to internal
Physical Cell ID     174
Cell ID     29750272
RSRP     -90
RSRQ     -11
Service Status     Effective service
TAC     25508

@neubir   dir sind die Eigenheiten des Hybrid-Tarifes schon bewusst, oder?

 

  1. Es existiert eine Priorisierung der Art: VoLTE vor Kunden mit Volumentarifen ("via Funk", Handy's) vor Hybridkunden. Somit erhälst Du als Hybridkunde nur einen Teil der Bandbreite, die die anderen Klassen nicht benötigt haben und quasi in der "Resterampe" unter den Hybridkunden verteilt wird.
  2. Zusätzlich garantiert Dir die Telekom laut AGB's auf dem LTE genau 0 MBit/s, da es ein shared Medium ist. Ergo ist alles über 0 MBit/s dein persönlicher Zugewinn.
  3. In den AGB's sind die  Korridore für DSL angegeben und ausschliesslich für DSL.  

Daher wird es schwierig mit einer Verdopplung, wenn Du einen M(2) mit 5 Mbit/s DSL-Sync hast.

 

Im Upstream bekommst Du ja  recht ordendliche Bandbreitewerte hin.  Im Downstream  dafür nicht so.  Das kann entweder daran liegen, das die Zelle gut genutzt/ausgelastet ist.  ...oder an den nicht optimalen Empfangsbedingungen. Der RSRQ von -11 dBm ist nicht gut.  Hier wäre ein Wert nahe der -6 dBm optimaler.  Wobei der SP-H immer um ca. 4 dB absackt, sobald Daten übertragen werden.

 

Grüße

 

danXde

26.05.2017 15:20:19 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
26.05.2017 12:14:37 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
26.05.2017 12:14:27 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -96dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
26.05.2017 10:05:35 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
26.05.2017 10:05:25 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
26.05.2017 09:48:31 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
26.05.2017 09:35:54 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
26.05.2017 09:35:45 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
26.05.2017 08:14:49 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
26.05.2017 08:14:39 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
26.05.2017 07:42:21 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
26.05.2017 07:42:11 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -100dBm, RSRQ = -19dB (LT004)
26.05.2017 07:31:26 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)
26.05.2017 07:31:15 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
26.05.2017 06:04:24 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
26.05.2017 06:04:13 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
26.05.2017 04:41:59 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -7dB (LT004)
26.05.2017 04:41:49 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
26.05.2017 03:54:41 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
26.05.2017 03:54:31 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
26.05.2017 03:53:41 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -7dB (LT004)
26.05.2017 03:53:33 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
26.05.2017 02:17:58 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
26.05.2017 02:17:48 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
26.05.2017 00:34:52 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
26.05.2017 00:34:42 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -115dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
26.05.2017 00:33:51 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)
26.05.2017 00:33:41 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -117dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 22:50:47 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 22:50:35 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -92dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
25.05.2017 21:42:47 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)
25.05.2017 21:42:35 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
25.05.2017 21:37:18 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
25.05.2017 21:37:08 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -93dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 20:39:10 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 20:39:00 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
01.01.1970 01:01:24 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
25.05.2017 18:28:28 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 18:28:18 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 17:55:56 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
25.05.2017 17:55:46 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
25.05.2017 17:44:50 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 17:44:39 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
25.05.2017 17:39:07 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 17:38:56 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 17:33:39 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 17:33:29 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -93dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
25.05.2017 16:45:01 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 16:44:50 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 15:57:19 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)
25.05.2017 15:57:09 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
25.05.2017 15:41:24 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -91dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 15:41:13 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 15:40:01 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 15:39:51 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 15:38:40 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)
25.05.2017 15:38:30 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 14:13:28 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 14:13:18 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 13:39:39 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 13:39:30 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
25.05.2017 13:03:42 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 13:03:30 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
25.05.2017 12:50:34 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 12:50:22 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 12:33:30 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
25.05.2017 12:33:20 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -94dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
25.05.2017 11:16:25 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
25.05.2017 11:16:15 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -95dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
25.05.2017 05:26:00 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
25.05.2017 05:25:50 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750273, Band = LTE800, RSRP = -105dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
25.05.2017 04:06:28 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29750272, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -7dB (LT004)
