DSL Abbrüche ("Keine DSL-Synchronisierung")
3 years ago
Hallo zusammen,
wir haben eine 50er DSL-Leitung und haben seit Monaten Probleme mit dem Internet. Das Internet geht immer wieder nicht, oft sind es kürzere, aber sehr häufige Störungen, teilweise aber auch längere (Maximum waren bisher ca. 6 Stunden am Stück).
Wir hatten letzten Monat einen ziemlichen Hotline-Marathon hinter uns mit diversen Erklärungen, wo das Problem liegen könnten und haben nun bereits folgende Maßnahmen ohne Ergebnis hinter uns:
1. Kabel von TAE -Dose zu Router tauschen
2. Router tauschen
3. Termin mit Telekom-Techniker und alles prüfen lassen --> es konnten keinerlei Fehler gefunden werden, alles in Ordnung
4. Bei den Einstellungen der Fritzbox 7530 wurde unter Internet>DSL-Informationen beim Punkt Störsicherheit "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" aktiviert.
Gebracht hat leider alles nichts und wir sind ratlos, was man noch tun kann.
Folgendes Hardware-Setup haben wir:
- DSL Router ist eine Fritz!Box 7530, Fritz OS " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ OS /ta-p/4400457#glossar" target="_blank"> OS 07.29. Laut heutigem Suchlauf gibt es auch keine aktuellere Software-Version.
- FRITZ!Repeater 1200
- Philips Hue Bridge 1. Generation (Verbunden über LAN) --> die Hue Bridge wurde testweise auch schon ausgesteckt. Es gab jedoch keine Veränderungen beim Problem.
Um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen habe ich in der Fritzbox unter System>Ereignisse den Log ausgelesen und unten von einem Tag angehängt (die IP-Adressen habe ich vorsorglich aus Sicherheitsgründen entfernt, da ich mich damit nicht so auskenne):
146 | 29.07.22 10:40:06 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
147 | 29.07.22 10:40:10 | Internetverbindung wurde getrennt. |
148 | 29.07.22 10:42:07 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
149 | 29.07.22 10:42:16 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: 6XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
150 | 29.07.22 11:47:04 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
151 | 29.07.22 11:47:08 | Internetverbindung wurde getrennt. |
152 | 29.07.22 11:49:06 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
153 | 29.07.22 11:49:10 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
154 | 29.07.22 11:51:55 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
155 | 29.07.22 11:51:59 | Internetverbindung wurde getrennt. |
156 | 29.07.22 11:54:16 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
157 | 29.07.22 11:54:19 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und 2XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
158 | 29.07.22 11:55:03 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
159 | 29.07.22 11:55:07 | Internetverbindung wurde getrennt. |
160 | 29.07.22 11:57:22 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
161 | 29.07.22 11:57:34 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
162 | 29.07.22 12:09:58 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
163 | 29.07.22 12:10:02 | Internetverbindung wurde getrennt. |
164 | 29.07.22 12:12:02 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
165 | 29.07.22 12:12:08 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
166 | 29.07.22 12:37:25 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
167 | 29.07.22 12:37:29 | Internetverbindung wurde getrennt. |
168 | 29.07.22 12:40:40 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
169 | 29.07.22 12:40:53 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
170 | 29.07.22 13:13:53 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
171 | 29.07.22 13:13:57 | Internetverbindung wurde getrennt. |
172 | 29.07.22 13:16:02 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
173 | 29.07.22 13:16:15 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
174 | 29.07.22 13:17:43 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
175 | 29.07.22 13:17:47 | Internetverbindung wurde getrennt. |
176 | 29.07.22 13:19:49 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
177 | 29.07.22 13:20:02 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
178 | 29.07.22 13:20:34 | Internetverbindung wurde getrennt. |
179 | 29.07.22 13:22:05 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
180 | 29.07.22 13:22:14 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
181 | 29.07.22 13:42:27 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
182 | 29.07.22 13:42:31 | Internetverbindung wurde getrennt. |
183 | 29.07.22 13:47:31 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 18621/6442 kbit/s). |
184 | 29.07.22 13:47:43 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
185 | 29.07.22 13:48:16 | Internetverbindung wurde getrennt. |
186 | 29.07.22 13:49:49 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
187 | 29.07.22 13:50:01 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX , Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
188 | 29.07.22 13:50:21 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
189 | 29.07.22 13:50:25 | Internetverbindung wurde getrennt. |
190 | 29.07.22 13:52:23 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
191 | 29.07.22 13:52:32 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
192 | 29.07.22 14:22:35 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
193 | 29.07.22 14:22:39 | Internetverbindung wurde getrennt. |
194 | 29.07.22 14:24:51 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
195 | 29.07.22 14:24:55 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
196 | 29.07.22 14:27:01 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
197 | 29.07.22 14:27:05 | Internetverbindung wurde getrennt. |
198 | 29.07.22 14:29:05 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
199 | 29.07.22 14:29:14 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
200 | 29.07.22 18:57:46 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
201 | 29.07.22 18:57:50 | Internetverbindung wurde getrennt. |
202 | 29.07.22 19:00:30 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
203 | 29.07.22 19:00:34 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server:XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
204 | 29.07.22 19:04:18 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
205 | 29.07.22 19:04:22 | Internetverbindung wurde getrennt. |
206 | 29.07.22 19:07:06 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17199/9791 kbit/s). |
207 | 29.07.22 19:07:19 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXXund XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
208 | 29.07.22 19:08:02 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
209 | 29.07.22 19:08:06 | Internetverbindung wurde getrennt. |
210 | 29.07.22 19:10:13 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
211 | 29.07.22 19:10:16 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
212 | 29.07.22 19:11:01 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
213 | 29.07.22 19:11:05 | Internetverbindung wurde getrennt. |
214 | 29.07.22 19:13:04 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
215 | 29.07.22 19:13:08 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
216 | 29.07.22 20:13:40 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
217 | 29.07.22 20:13:44 | Internetverbindung wurde getrennt. |
218 | 29.07.22 20:15:46 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
219 | 29.07.22 20:15:49 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
220 | 29.07.22 21:46:32 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
221 | 29.07.22 21:46:36 | Internetverbindung wurde getrennt. |
222 | 29.07.22 21:49:11 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21431/9791 kbit/s). |
223 | 29.07.22 21:49:17 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
224 | 29.07.22 21:49:42 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
225 | 29.07.22 21:49:46 | Internetverbindung wurde getrennt. |
226 | 29.07.22 21:51:45 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
227 | 29.07.22 21:51:54 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server:XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
228 | 29.07.22 22:29:02 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
229 | 29.07.22 22:29:06 | Internetverbindung wurde getrennt. |
230 | 29.07.22 22:31:19 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
231 | 29.07.22 22:31:29 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server:XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
232 | 29.07.22 23:28:15 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
233 | 29.07.22 23:28:19 | Internetverbindung wurde getrennt. |
234 | 29.07.22 23:31:01 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24990/9791 kbit/s). |
235 | 29.07.22 23:31:10 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXXXX, DNS-Server: XXXXXX und XXXXXX, Gateway: XXXXXX, Breitband-PoP: XXXXXX |
Das ist ein Tag als Beispiel, die anderen sehen ähnlich aus.
Gibt es noch Ideen, was man tun kann?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
765
22
This could help you too
1236
0
8
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.