DSL Verfügbarkeit / Bereitstellung
vor 6 Jahren
Moin Moin,
Aktuell beziehe ich von der Telekom Magenta M 50 + 50 Hybrid ( LTE sogut wie nicht vorhanden bei uns aber wird angeboten!), die 50Mbit kommen auch an.
Die 50Mbit sind mir aber zu wenig, ich benötige mehr, gerade was den Upload betrift!
Mehrfache anrufe bei der Telekom führen nur zur Standart Antowrt "an ihrem standort ist aktuell kein ausbau geplant"
Einfach nur unqualifiziert!
Ich habe da selbst mal recherchiert was so bei uns in der Straße bei den anderen so möglich ist, siehe da.....
| Straße (35xxx ) | DSL Verfügbarkeit | ||||
| GartenStraße | 1 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 2 | 250 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 3 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 4 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 5 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 7 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 9 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 10 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 11 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 12 | 250 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 13 | 250 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 14 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 15 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 15 A | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 16 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 17 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 18 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 18 A | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 19 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 20 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 21 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 22 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 23 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 24 A | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 24 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 25 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 26 | 25 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 27 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 28 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 29 | 50 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 30 | 100 | Mbit/s max. | (Demnächst 175Mbit/s) | |
| GartenStraße | 31 | 50 | Mbit/s max. | (meine Adresse) | |
| GartenStraße | 32 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 33 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 34 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 35 | 175 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 37 | 100 | Mbit/s max. | ||
| GartenStraße | 39 | 175 | Mbit/s max. | ||
| *Angaben stammen alle von https://www.telekom.de/zuhause/tarife-und-optionen/internet |
Wie ist das möglich, dass 75% aus der Straße min. 100Mbit/s empfangen können?
Ich hätte gerne mal eine Qualifizierte aussage, so das ich es verstehe und nicht "es ist technich nicht möglich bei ihnen, bei ihnen ist aktuell kein ausbau geplant)
Meine Vermutung ist, dass ich wahrscheinlich einfach auf einem alten Port oder sonstiges gesteckt bin in dem Verteilerkasten.
Weil die Häuser in der Straße alle eine Kupferleitung haben!
Vlllt. kann mir da jemand von hier weiterhelfen!?
LG
Dominik
316
0
8
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
