Gelöst

Hybrid sehr langsamer download

vor 7 Jahren

Hallo, 

 

Das Internet über Hybrid ist in letzter zeit Teilweise sehr langsam zwischen 18-23 uhr meist unter 2 MBit/s teilweise sogar nur 0.5 MBit/s 

Später in der Nacht ab 1 ungefähr gehen wieder 16 MBit/s und so am Tag normal auch zwischne 16 und 10 MBit/s außer am Wochenende,

da is es oft auch länger sehr Langsam. 

Aber wie gesagt, so vor Jahr ging es noch dauerhaft schnell und seid dem wurde es immer schlechter.

 

Hat jemand ähnliche Probleme oder Ideen was da Hiflt ? 

 

MfG

ccrrh

1959

13

    • vor 7 Jahren

      Helfen wird da kaum was denn garantiert ist ausschließlich der DSL Anteil

      2

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      Ja  "garantiert" schon klar aber kann ja net sein das die Bis zu 16 Versprechen und 2-1 liefern. 

      is ja wie als würd ich ne Flasche wasser mit "Bis zu" einem Liter drin im Geschäft kaufen und garantiert is 0.05...

      und das es technisch nicht möglich ist können die mir auch nicht erzählen wen ich selbst am Handy(auch über Telekom LTE )

      um diese Zeiten 5-8 MBit/s hab.

      Am empfang kanns auch net liegen da wie auch eine Anntene dran haben also wird es doch sicher von der Telekom

      irgendwie beschränktwas dan für mich nicht mal mehr bis zu 16 MBit/s ist.

       

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      Man verspricht nicht mehr wie den DSL Anteil

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

    • vor 7 Jahren

      Besonders das zeitliche Auftreten der Probleme deuten auf eine sehr hohe Auslastung der Zelle hin.

      Wie schon von @communityTE gesagt, ist für den LTE Anteil leider nichts garantiert.

       

      Drücke die Daumen, dass die Zelle zeitnah erweitert wird und sich der Durchsatz damit zu den Abendstunden verbessert.

       

      Liebe Grüße Patrik

      0

    • vor 7 Jahren

      Hallo @ccrrrh

      dann schau mal bitte in den Router Log / System-Meldungen und poste mal bitte von dort alle kompletten Zeilen der CELL- ID Eintrräge der letzten drei Tage Zwinkernd

      Außerdem bitte mal die genaue Firmwareversion posten - Danke !

      Gruß

      Waage1969

      1

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      Hallo Waage1969,

       

      Firmware Version in Ihrem Gerät:  050124.04.00.005

      12.08.2018 13:48:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      12.08.2018 13:48:22 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      12.08.2018 12:47:24 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      12.08.2018 12:46:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      12.08.2018 12:42:55 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      12.08.2018 07:15:12 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -11dB (LT004)

      12.08.2018 07:14:52 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      12.08.2018 07:14:33 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      11.08.2018 08:52:09 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      11.08.2018 08:51:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      11.08.2018 08:51:19 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      11.08.2018 06:08:29 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      11.08.2018 04:46:15 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29404930, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      11.08.2018 02:24:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      11.08.2018 01:33:06 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      11.08.2018 01:32:46 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      10.08.2018 16:42:51 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -86dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      10.08.2018 16:42:31 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      10.08.2018 09:56:32 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      10.08.2018 09:56:23 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 29404930, Band = LTE800, RSRP = -86dBm, RSRQ = -11dB (LT004)

      10.08.2018 02:54:11 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      10.08.2018 02:53:50 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      10.08.2018 02:53:20 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      10.08.2018 00:12:09 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      10.08.2018 00:11:19 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -87dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      09.08.2018 18:36:10 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      09.08.2018 18:29:01 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      09.08.2018 18:26:59 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -89dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      09.08.2018 18:25:59 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -10dB (LT004)

      09.08.2018 18:25:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      09.08.2018 18:25:19 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -88dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      09.08.2018 18:24:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      09.08.2018 16:24:10 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      09.08.2018 10:55:02 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -8dB (LT004)

      09.08.2018 10:54:32 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -11dB (LT004)

      09.08.2018 10:54:04 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -90dBm, RSRQ = -9dB (LT004)

      09.08.2018 09:59:35 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 32699906, Band = LTE800, RSRP = -86dBm, RSRQ = -7dB (LT004)

      so ?

       

      Gruß

      ccrrrh

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 7 Jahren

      Hallo @ccrrrh schön, dass Du erneut den Weg zu uns gefunden hast. Fröhlich

      Das wichtigste wurde hierzu schon mitgeteilt. Gerne noch mal etwas mehr im Detail beschrieben:

      Bei den Magenta Zuhause Hybrid Tarifen hast Du immer deine DSL Bandbreite und bei erhöhter Datenlast (Übertragung großer Datenmengen im Down- und / oder Upload) wird zusätzlich zum Internet über das Mobilfunknetz LTE automatisch zugeschaltet, um eine höhere Datenübertragungsrate zu erreichen.

      Bei der Datennutzung teilen sich die eingebuchten Nutzer die zur Verfügung stehende Bandbreite (so genanntes shared Medium) in den Mobilfunkzellen. Die jeweils tatsächlich erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit während der Datennutzung ist u. a. abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Server des jeweiligen Inhalteanbieters, der Belegung/Auslastung des Mobilfunknetzes durch die Anzahl der Nutzer in der jeweiligen Mobilfunkzelle, von der Entfernung zur Antenne, von den bautechnischen Gegebenheiten, von atmosphärischen oder ähnlichen Einflüssen LTE und dem bautechnischen Umfeld sowie von dem eingesetzten Endgerät und der Bewegung des Nutzers.

      CellID = 32699906 hat den Standort AÖ-Burgkirchen und es ist keinerlei Überlast erkennbar. Dieser Turm hat LTE 800 und LTE 1800. Nutzt du eine externe Antenne? Weißt du ob hier mal eine andere Cell ID zu sehen war? Es gibt noch einen anderen Turm, aber dieser ist scheinbar sehr gut ausgelastet, daher wirst du Dich mit diesem nicht mehr verbinden können.

      Grüße Anne W.

      6

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      Hallo @Anne W.

      Anne W.

      @ccrrrh wenn deine externe Antenne nur LTE800 kann, wie soll sich der Router dann mit LTE1800 verbinden? Das funktioniert ja nicht. Grüße Anne W.

      @ccrrrh wenn deine externe Antenne nur LTE800 kann, wie soll sich der Router dann mit LTE1800 verbinden? Das funktioniert ja nicht.
      Grüße Anne W.
      Anne W.
      @ccrrrh wenn deine externe Antenne nur LTE800 kann, wie soll sich der Router dann mit LTE1800 verbinden? Das funktioniert ja nicht.
      Grüße Anne W.

      ergänzend:
      eine Antenne die für z. B. 800er Bereiche optimiert ist empfängt auch jegliche Frequenzen darunter und darüber.
      Nur ist die Antenne für den Bereich halt nicht optimiert und "verstärkt" diese nicht.
      Also kann und wird eine 1800er auch empfangen ewerden können, nur halt nicht so gut / optimal Zwinkernd
      Die sollte bei Entfernungen kleiner etwa 2,5km und passendem Höhenverhältnis funktionieren Idee

       

      siehe auch z. B. http://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php

       

      Gruß

      Waage1969

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      @Waage1969 danke für den Hinweis und die Ergänzung. Da wir ja keine externen Antennen beraten oder verkaufen, bin ich da nicht so ganz im Bilde Zwinkernd

      Grüße Anne W.

      Antwort

      von

      vor 7 Jahren

      Hallo @Anne W.

      aber gerne doch, das ist ja der Sinn und Zweck einer solch tollen Community Zwinkernd

      Gruß

      Waage1969

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

      Uneingeloggter Nutzer

      Frage

      von