Gelöst

Internetabbrüche und Verbindungsabrüche bzw höhere Latenz

vor 5 Jahren

Hallöchen beisammen,

 

habe eben ein Ticket aufgemacht mit der Störungsnummer siehe Profil

 

habe Internetabrüche, der Router gibt folgendes aus:

 

07.07.2020 17:18:05 (R019) PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
07.07.2020 17:18:05 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
07.07.2020 17:18:05 (R106-2) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
07.07.2020 17:17:58 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
07.07.2020 17:17:58 (R017) PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)

 

Ich habe nun leider vergessen im Ticket weitere Infos zu erwähnen....

Manchmal steigt  die Latenz sprunghaft an und ich habe bei Onlinespielen Paketverluste, die unabhängig von dem Verbindungsabbruch stattfinden

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 1535 | 1535 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| p3e9bf6a2.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 1536 | 1536 | 4 | 7 | 79 | 5 |
| f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 1535 | 1535 | 7 | 8 | 26 | 11 |
| 62.157.248.74 - 0 | 1535 | 1535 | 7 | 12 | 114 | 30 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 1445 | 1424 | 13 | 31 | 4082 | 15 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 1381 | 1345 | 12 | 44 | 3399 | 13 |
| et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 1535 | 1535 | 11 | 16 | 138 | 48 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Als Router nutze ich den Speedport Smart3 nd habe als Vertrag Magenta XL

 

Liebe Grüße

_________________

Datenschutz: Störungsnummer entfernt / Jacqueline G. von Telekom hilft

2053

91

  • Akzeptierte Lösung

    akzeptiert von

    vor 4 Jahren

    Hallo @GPierre,

    bitte entschuldige die späte Rückmeldung.

    Wie ich sehe war schon ein Techniker da und hat den Fehler beseitigt.


    Gruß
    Max Ba.

    0

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

Gelöst

in  

955

0

3

Gelöst

in  

476

0

3

in  

2224

0

5