kein Tempo bei Hybridtarif
vor 6 Jahren
hallo. hatte mehrfach eine störung gemeldet, werde aber immer abgewimmelt von wenig versierten Mitarbeitern. Halt Schema f. es liegen 5,6 mbit dsl an. mehr speed bekommen wir auch nicht. trenne ich das dsl, liegen wir bei 2 bis 3 mbit. freie sicht auf funkmast, vollausschlag lte. mehre millionen fec fehler, einige tausend hec fehler. gehe ich mobil mit unseren Handys ins internet, der selbe funkmast, 12 bis 15 mbit. manchmal mehr. also sind zu dem Zeitpunkt auch kapazitäten vorhanden. auch per lan das gleiche Problem. uns ist der m tarif angepriesen worden, ich wäre froh über 16 mbit. kürzlich den speedport pro getestet...anscheinend noch schlechter...ich würde sagen, das lte schaltet nicht, oder nur begrenzt zu. manchmal startet ein Speedtest mit 30 mbit, bricht denn aber sofort zusammen. diverse speedtest verschiedener anbieter getestet, ergebnis ist gleich. manchmal haben wir selbst über dsl nur 1 bis 1,5 mbit. da muss sich doch etwas über lte tun, macht es aber nicht. ich bin mittlerweile echt am kochen. mit dem hybridservice durfte ich auch nicht sprechen. übrigens srörung gemeldet, ein rückruf, nicht da, störungsstornierung weil ich keine lust habe 30 Minuten in der Warteschleife zu verweilen. eine mail ginge auch.
741
0
64
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 2 Jahren
203
0
3
vor 5 Jahren
444
0
4
121
0
2
vor 4 Jahren
186
0
1
301
0
5
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.
Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
vor 6 Jahren
Hi @Meico ,
welches Geschwindigkeits-Profil ist für DSL in deinem Tarif vereinbart (ich meine nicht das BIS ZU)? Nur das ist dir bei Hybrid vertraglich zugesichert. Der LTE -Anteil kann von 0 bis Maximum des Tarifs gehen, ist aber nicht garantiert.
Hybrid ist auf dem Turm immer der letzte Rest der Bandbreite. LTE Mobil wird da klar bevorzugt, was du auf deinem Handy ja siehst.
Gruß
fdi
1
von
vor 6 Jahren
Hallo fdi, erstmal danke für die schnelle Antwort und 'Entschuldigung' wegen meiner patzigen Formulierung. Ich bin eben echt enttäuscht. Ich dachte LTE ist LTE . Aber wenn der Mast meine Frau und mich mit gut 25mbit Arbeiten lässt, mobil, denn muss doch auch eine Spitze da sein, die mehr liefert. Schade lieber Hybridkunde kann ja nicht das Ziel sein... Liebe Grüße
0
Uneingeloggter Nutzer
von
vor 6 Jahren
mit dem hybridservice durfte ich auch nicht sprechen.
mit dem hybridservice durfte ich auch nicht sprechen.
Den gibt es auch nicht.
0
0
vor 6 Jahren
Halt Schema f. (…) ich bin mittlerweile echt am kochen. mit dem hybridservice durfte ich auch nicht sprechen.
Du warst mit deinen Zeilen selbst nicht 100 %ig zufrieden und entschuldigst dich, das gefällt mir, denn es zeugt von Rückgrat.
Magst du mir mal dein Profil ausfüllen, damit ich spicken kann?
Greetz
Stefan D.
15
von
vor 6 Jahren
erforderlich nicht du musst nur sagen ob oder ob nicht.
Viel Datenverkehr heißt tendenziell mehr Fehler möglich, kein Datenverkehr weniger potentielle Fehler.
0
von
vor 6 Jahren
oki...
0
von
vor 6 Jahren
So, musste ich noch eben machen...Ich würde mal sagen, kaum Datenverkehr. crc 2, hec 22, fec 1492984. Habe gegen 17.45 Uhr neu gestartet. Normaler Speedport, beim Pro war es auch nicht besser...kurz ausgeliehen. Das mit den diversen Zellinfos ist auch neu...
Liebe Grüße,
20.05.2019 19:15:01 fe80::1503:3c38:e9fe:d349 Anmeldung erfolgreich. (G101)
20.05.2019 19:14:08 fe80::1503:3c38:e9fe:d349 Abmeldung erfolgreich. (G102)
20.05.2019 19:09:55 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: Galaxy-J5, Mac-Adresse: 58:B1:0F:87:F2:DA (W001)
20.05.2019 19:09:29 fe80::1503:3c38:e9fe:d349 Anmeldung erfolgreich. (G101)
20.05.2019 19:02:21 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 19:01:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 19:01:20 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 19:00:30 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:59:53 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:57:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:57:30 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:56:50 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:56:30 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -115dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
20.05.2019 18:56:10 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:55:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -116dBm, RSRQ = -17dB (LT004)
20.05.2019 18:55:20 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:55:10 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:55:01 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:54:31 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:54:19 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:53:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783488, Band = LTE1800, RSRP = -114dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
20.05.2019 18:53:00 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:52:49 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:52:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -117dBm, RSRQ = -18dB (LT004)
20.05.2019 18:51:59 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:51:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:50:29 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:49:59 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:49:39 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:49:19 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:47:48 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:47:40 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:47:28 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:44:58 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:39:29 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:37:57 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:34:56 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:34:26 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:34:16 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:34:03 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 18:34:03 WLAN DESKTOP-U44R6NV 4C:0B:BE:2D:03:10 192.168.2.105 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 18:34:03 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 18:34:03 fe80::1 (DH101)
20.05.2019 18:34:00 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 18:34:00 WLAN F4:F5:24:D5:5F:17 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 18:33:57 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:33:46 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
20.05.2019 18:33:26 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf den Kanal 6u gewechselt (W018)
20.05.2019 18:33:26 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 6) (W017)
20.05.2019 18:33:26 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:33:18 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:33:10 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 18:33:10 WLAN DESKTOP-U44R6NV 4C:0B:BE:2D:03:10 192.168.2.105 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 18:33:10 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 18:33:10 fe80::1 (DH101)
20.05.2019 18:33:00 Verbindung zum FON System (HB) wurde erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON öffentlich nutzbar (FO001)
20.05.2019 18:32:27 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:31:37 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:31:17 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:30:09 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:29:57 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:29:27 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:29:07 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:28:17 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:27:47 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:27:07 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:26:57 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -116dBm, RSRQ = -17dB (LT004)
20.05.2019 18:26:47 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:25:26 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:25:06 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783488, Band = LTE1800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
20.05.2019 18:24:56 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:24:46 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
20.05.2019 18:24:41 Die Internet Telefonie Verbindung +4949219932582 wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: <91.6.153.12
>,.nt.rnet Rufnumme : <+4949219932582> (V101).
20.05.2019 18:23:36 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:23:17 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:22:46 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:22:36 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -16dB (LT004)
20.05.2019 18:22:16 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:15:15 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:15:06 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -17dB (LT004)
20.05.2019 18:14:55 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:14:25 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:13:55 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783488, Band = LTE1800, RSRP = -122dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
20.05.2019 18:13:24 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:13:14 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:12:34 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:12:25 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -117dBm, RSRQ = -17dB (LT004)
20.05.2019 18:12:14 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:12:04 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -120dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
20.05.2019 18:11:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:11:44 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:11:34 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:11:24 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:11:14 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:11:05 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:09:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:09:46 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:09:04 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:08:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 18:07:44 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:07:34 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -113dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:06:23 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -15dB (LT004)
20.05.2019 18:02:54 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -78dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
20.05.2019 18:02:43 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -115dBm, RSRQ = -17dB (LT004)
20.05.2019 18:01:53 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 18:00:43 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783488, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 18:00:23 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 18:00:15 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -141dBm, RSRQ = -20dB (LT004)
20.05.2019 17:59:22 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 17:59:12 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30795264, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 17:57:42 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -109dBm, RSRQ = -13dB (LT004)
20.05.2019 17:57:32 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783489, Band = LTE1800, RSRP = -111dBm, RSRQ = -11dB (LT004)
20.05.2019 17:56:52 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 17:54:43 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30783488, Band = LTE1800, RSRP = -112dBm, RSRQ = -12dB (LT004)
20.05.2019 17:54:12 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 30825988, Band = LTE1800, RSRP = -110dBm, RSRQ = -14dB (LT004)
20.05.2019 17:52:16 WLAN-Anmeldung an 5 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:Galaxy-Tab-A-2016, Mac-Adresse:BC:76:5E:41:AF:2D (W020)
20.05.2019 17:52:15 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 17:52:15 WLAN Galaxy-Tab-A-2016 BC:76:5E:41:AF:2D 192.168.2.110 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 17:51:48 WLAN-Anmeldung an 5 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:Galaxy-J5, Mac-Adresse:58:B1:0F:87:F2:DA (W020)
20.05.2019 17:51:46 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 17:51:46 WLAN Galaxy-J5 58:B1:0F:87:F2:DA 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 17:49:51 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:PC192-168-2-102, Mac-Adresse:F4:F5:24:D5:5F:17 (W019)
20.05.2019 17:49:49 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 17:49:49 WLAN F4:F5:24:D5:5F:17 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 17:49:46 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:DESKTOP-U44R6NV, Mac-Adresse:4C:0B:BE:2D:03:10 (W019)
20.05.2019 17:49:45 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 17:49:45 fe80::1 (DH101)
20.05.2019 17:49:45 DHCP ist aktiv: 20.05.2019 17:49:45 WLAN DESKTOP-U44R6NV 4C:0B:BE:2D:03:10 192.168.2.105 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
20.05.2019 17:49:31 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
20.05.2019 17:49:26 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
20.05.2019 17:49:22 WLAN Router sendet Präfix 2003:00d3:4f19:c015::/64 ins LAN (ME104)
20.05.2019 17:49:20 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:00d3:4f19:c000:261f:a0ff:fe49:8ed1/128 (P001)
20.05.2019 17:49:20 DNSv6 Server 2003:0180:0002:4000:0000:0000:0000:0053,2003:0180:0002:3000:0000:0000:0000:0053 wurden erfolgreich aktualisiert (P007)
20.05.2019 17:49:20 Einwahl Router hat Präfix 2003:d3:4f19:c000::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
20.05.2019 17:49:17 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:00d3:4fff:19c6:261f:a0ff:fe49:8ecb/64 (P001)
20.05.2019 17:49:17 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80:0000:0000:0000:0103:0103:3e9b:f33d (P002)
20.05.2019 17:49:16 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
20.05.2019 17:49:15 Die Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 91.6.153.123 (R022)
20.05.2019 17:49:15 Internetverbindung wurde hergestellt. (R010)
20.05.2019 17:49:14 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen (R104)
20.05.2019 17:49:14 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet (R103)
20.05.2019 17:49:14 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)
20.05.2019 17:49:14 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
20.05.2019 17:49:14 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf den Kanal 6u gewechselt (W018)
20.05.2019 17:49:14 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
20.05.2019 17:49:14 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 1) (W017)
20.05.2019 17:49:12 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
20.05.2019 17:49:12 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
20.05.2019 17:49:09 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
20.05.2019 17:49:09 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
01.01.1970 01:01:52 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
01.01.1970 01:01:52 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
01.01.1970 01:01:49 DSL ist verfügbar (DSL- Synchronisierung besteht). (R007)
01.01.1970 01:01:47 WLAN Router sendet Präfix 2003:0006:0331:6b55::/64 ins LAN (ME104)
01.01.1970 01:01:45 Telekom-Filterliste empfangen (HA106)
01.01.1970 01:01:44 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0006:0331:6b00:261f:a0ff:fe49:8ed1/128 (P001)
01.01.1970 01:01:44 Von HAAP Service Provider zugewiesen Tunnel IPv6-Adresse: 2003:6:331:6b00::/56 (HA105)
01.01.1970 01:01:43 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)
01.01.1970 01:01:43 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:331:6b00::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
01.01.1970 01:01:43 Von Hybrid Service zugewiesen Tunnel IPv4-Adresse: 87.133.158.22 (HA104)
01.01.1970 01:01:43 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)
01.01.1970 01:01:42 Die IP-Adresse des Hybrid Servers: ,2003:6:200:100::13 (HA101)
01.01.1970 01:01:38 Voice Redundancy wurde deaktiviert. (VR_101)
01.01.1970 01:01:38 Voice Redundanz kann nicht aktiviert werden. (VR_001)
01.01.1970 01:01:38 Anmeldung der DSL- Telefonnummer (+4949219932582) war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler (V001)
01.01.1970 01:01:36 Voice Redundancy wurde aktiviert aufgrund galvanischer Trennung. (VR_102)
01.01.1970 01:01:34 Einwahl erfolgreich folgende Adresse <>, <2a01:59e:a100:725a:5a2c:80ff:fe13:9208> erhalten (HYB005)
01.01.1970 01:01:30 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf den Kanal 100/80 gewechselt (W018)
01.01.1970 01:01:30 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 36) (W017)
01.01.1970 01:01:26 LTE -ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 31816450, Band = LTE800, RSRP = -79dBm, RSRQ = -10dB (LT004)
01.01.1970 01:01:26 Am Netzwerk erfolgreich anmelden (LT003)
01.01.1970 01:01:26 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf den Kanal 6u gewechselt (W018)
01.01.1970 01:01:26 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 1) (W017)
01.01.1970 01:01:20 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)
01.01.1970 01:01:20 DHCP ist aktiv: 01.01.1970 01:01:20 LAN DIGIT-ISIO-STCT 00:08:C9:60:76:BE 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
01.01.1970 01:01:19 DSL antwortet nicht (keine DSL- Synchronisierung). (R006)
01.01.1970 01:01:16 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)
01.01.1970 01:01:09 WLAN 802.11ac wurde auf dem Speedport aktiviert.(W006)
01.01.1970 01:01:09 WLAN 802.11b/g/n wurde auf dem Speedport aktiviert.(W006)
