Gelöst

Packet Loss bei 80.156.162.17

vor 5 Jahren

Unsere Firma hat seit Wochen nachhaltige Probleme von mehreren Standorten (Goettingen, Frankfurt,...), unser Rechenzentrum in UK zu erreichen (z.B. zur IP Addresse 66.155.19.115). Waehrend eine 100 MB Datei ueber Vodafone und andere Anbieter in 1-2 Minuten runterladbar ist, dauert es von allen Telekom-Anschluessen 6 - 10 mal zu lange! Sogar unsere Dienstelle in USA kann von der UK (ueber den Atlantik) in 1 Minute schneller runterladen, als unsere Telekom-Anschluesse in Deutschland.

 

Es ist direkt mit einem

PING 66.155.19.115 /t

ersichtlich. Waehrend alle getesteten Konkurrenz-Provider oder Kontinente ohne Fehler antworten, haben NUR unsere Telekom-Standorte 40-50% Paketverluste!

 

Um das Problem aus der GEGENRICHTUNG fuer Sie genauer einzugrenzen, haben wir von unserem UK RZ fuer Sie MTR Tests zu drei verschiedenen Telekom Knoten durchgefuehrt.

 

In allen Fallen passieren die Aussetzer beim Eintritt von London in das Telekom-Netzwerk bei Ihrem 80.156.162.17. Da das Problem sich in Wochen NICHT "selbst korregiert" hat, ist es also offensichtlich Ihrem "Monitoring" entgangen. 

 

Wir haben zwar zuerst versucht eine Stoermeldung (Nr. 265239482) zu oeffnen, aber konnten leider dort nicht zu den notwendigen Fachleuten zum Thema Routing/ Peering durchdringen. Wir bitten daher um dringende Hilfe, diese Problematik intern in den richtigen Fachbereich zu eskalieren.

 

Anbei die MTR Logs UK zu drei verschiedenen Telekom Addressen - wo man erkennt, dass ab Ihrem 80.156.162.17 ein sehr wesentlicher Anteil der Pakete nicht durchgehen:

 

von UK nach 217.5.116.122
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.254.64.2 -    0 |   75 |   75 |    0 |    0 |    9 |    0 |
|                            64.34.10.137 -    0 |   75 |   75 |    1 |    1 |   29 |    2 |
|100ge-et-3-2-0.ldn-telehw-cor-1.peer1.net -   0 |   75 |   75 |    2 |    2 |   14 |    2 |
|be6139.rcr21.b023101-0.lon13.atlas.cogentco.com 0 | 75 |   75 |    2 |    2 |    4 |    2 |
|   be2350.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -    0 |   75 |   75 |    2 |    2 |   30 |    2 |
|                           80.156.162.17 -   43 |   28 |   16 |   15 |   15 |   17 |   16 |
|           pd9ef3a16.dip0.t-ipconnect.de -   43 |   28 |   16 |   19 |   19 |   20 |   20 |
|                           217.5.111.221 -   40 |   28 |   17 |    0 |   22 |   22 |   22 |
|                           217.5.116.122 -   48 |   25 |   13 |    0 |  368 | 2284 |   23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

von UK nach 217.0.153.6
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.254.64.2 -    0 |   47 |   47 |    0 |    2 |   17 |    0 |
|                            64.34.10.137 -    0 |   47 |   47 |    1 |    2 |   39 |    1 |
|100ge-et-3-2-0.ldn-telehw-cor-1.peer1.net -   0 |   47 |   47 |    2 |    2 |   17 |    2 |
|be6139.rcr21.b023101-0.lon13.atlas.cogentco.com 0 | 47 |   47 |    2 |    2 |    4 |    2 |
|   be2350.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -    0 |   47 |   47 |    2 |    3 |   30 |    2 |
|                           80.156.162.17 -   25 |   24 |   18 |    0 |   15 |   16 |   16 |
|           pd9ef3a16.dip0.t-ipconnect.de -   42 |   17 |   10 |    0 |   19 |   27 |   19 |
|             ne-sa21-i.NE.DE.NET. DTAG .DE -   28 |   22 |   16 |   19 |   19 |   32 |   19 |
|           pd9009906.dip0.t-ipconnect.de -   35 |   20 |   13 |   16 |   19 |   66 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

von UK nach 87.139.11.78
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.254.64.2 -    0 |   91 |   91 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            64.34.10.137 -    0 |   91 |   91 |    1 |    2 |   43 |    1 |
|100ge-et-3-2-0.ldn-telehw-cor-1.peer1.net -   0 |   91 |   91 |    2 |    2 |   35 |    2 |
|be6139.rcr21.b023101-0.lon13.atlas.cogentco.com 0 | 91 |   91 |    2 |    2 |    5 |    2 |
|   be2350.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -    0 |   91 |   91 |    2 |    3 |   77 |    2 |
|                           80.156.162.17 -   15 |   56 |   48 |   15 |   15 |   18 |   16 |
|                k-ea8-i.K.DE.NET. DTAG .DE -   20 |   50 |   40 |   17 |   17 |   18 |   17 |
|                k-ea8-i.K.DE.NET. DTAG .DE -   39 |   36 |   22 |   17 |   17 |   17 |   17 |
|                          62.156.246.177 -   28 |   44 |   32 |   16 |   16 |   21 |   21 |
|                          62.156.246.185 -   30 |   41 |   29 |   16 |   16 |   25 |   17 |
|           p578b0b4e.dip0.t-ipconnect.de -   33 |   40 |   27 |   25 |   25 |   26 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 

 

2412

23

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 5 Jahren

      Hallo @Andy_Schmidt,

      es hat etwas gedauert, aber hier habe ich die Antwort für Sie:

      Das ist so nicht ganz richtig. Wir haben den Leitungsweg und den betreffenden Übergabepunkt durch unsere Fachabteilung prüfen lassen. Die Überlast-Situation entsteht (wie gesagt) durch Nutzung ungeeigneter Routen außerhalb unseres Netzes. Wir können Ihnen versichern, dass auf unserer Seite ausreichend Kapazitäten vorhanden sind und haben keine Möglichkeit, die Wahl der jeweiligen (Fremdnetz-)Route zu beeinflussen.

      Wir bitten Sie um Verständnis, dass unsere Supportmöglichkeiten am Netzübergabepunkt enden und ich Ihnen zum gleichen Sachverhalt keine anderslautende Antwort geben kann.

      Viele Grüße Martina Ha.

      0

      0

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    Gelöst

    in  

    15673

    0

    3

    Gelöst

    vor 4 Jahren

    567

    0

    1