Regelmäßiger Paketverlust bei Glasfaser 1000 Leitung

vor 22 Tagen

Hallo,

heute wurde meine Leitung auf Glasfaser 1000 umgestellt. Ich hatte über die letzten zwei Wochen massive Störungen meines alten MagentaZuhauseXXL Anschlusses, die bis zu tagelangen Totalausfällen des Internets gingen. Die Hoffnung war, dass diese Probleme durch Umstellung des Anschlusses und damit verbundenem Austausch der alten Klapp-TA mit integriertem Modem zu dem Glasfaser-Modem 2 die Probleme gelöst werden. Leider hat das nur so zu 70% funktioniert.

Hinter dem Modem hängt ein Mini-PC mit installiertem pfSense. Ein Speedtest auf speedtest.net zeigt einen Peak-Download von ~900Mbit/s und einen Peak-Upload von ~550Mbit/s. Wenn ich den Upload aber nicht limitiere, bricht die Verbindung direkt zusammen, sobald die Leitung voll ausgelastet ist. Mit aktiviertem CoDel Limiter, der den Download auf ~810Mbit/s und den Upload auf 95Mbit/s reduziert, bricht die Verbindung zwar nicht komplett ab, aber, hat aber regelmäßige "Aussetzer", wo scheinbar keinerlei Pakete mehr über die Leitung gehen. Auch ein parallel laufender Ping zu google.de erhält in dieser Zeit keine Antworten. Der Traffic-Graph sieht dann z.B. so aus:

https://i.ibb.co/nD9hJyr/image.png

Die Statusseite des Modems hat während einem der Ausfälle wie folgt ausgesehen:

https://i.ibb.co/TrDW7Qn/image.png

Man bemerke den Eintrag:

TxPower: -- dBm

Das kommt mir etwas komisch vor. Normalerweise steht da z.B. so etwas wie "2.50 dBm". Ist da vielleicht doch noch irgendwas nicht ganz ok mit der Leitung?

112

18

  • vor 22 Tagen

    Guten Abend @user_roc24o,

     

    also .... ich glaube nicht, dass es die Leitung ist. Hast du es denn mal mit einem anderen Router hinterm Modem versucht? Also ohne deinen Mini-PC?

    Falls ich dich anrufen darf, kann ich dir nach einer Legitimation auch einen Router rausschicken (oder du buchst dir beispielsweise diesen selber) testest es und kannst binnen zwei Wochen widerrufen.

     

    Alles Gute,

     

    Johannes

    3

    Antwort

    von

    vor 19 Tagen

    Hi Johannes,

    der Testrouter kam an und ich habe etwas rumprobiert. Zuvor ist mir aufgefallen, dass ich die Stabilität der Leitung deutlich erhöhen kann, wenn ich den Upload auf 50Mbit/s beschränke. Alles darüber sorgt für das beschriebene Problem, sobald ein Upload (oder Download) stattfindet.

    Mit dem Speedport ist das Verhalten ziemlich gleich. Ein Download von 900Mbit/s ist problemlos möglich, teste ich den Upload, indem ich eine größere Datei hochlade, bricht die Verbindung ziemlich direkt zusammen. Und zwar sogar so, dass das Modem grün blinkt oder orange leuchtet. Die vollständigen Logs des Speedports sehen wie folgt aus (ich habe ein paar Zugangsdaten bzw. IP Adressen zensiert):

    2025-01-19	14:44:35	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:44:05	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:42:05	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:41:35	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:41:17	(ME104)	Router sendet Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/64 ins LAN
    2025-01-19	14:41:17	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010139.4.0.002.1 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
    2025-01-19	14:41:17	(P003)	Einwahl Router hat Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/56 von  ISP  zugewiesen bekommen.
    2025-01-19	14:41:17	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2:8000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
    2025-01-19	14:41:14	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	14:41:13	(P001)	IPv6-Adresse(GUA) für die Verbindung des Speedports mit dem Internetanbieter: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	14:41:09	(P004)	Router hat kein Präfix von  ISP  erhalten. Fehler: no server response
    2025-01-19	14:41:02	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	14:41:02	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	14:41:02	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	14:41:02	(SV105)	TLS Verbindung erfolgreich
    2025-01-19	14:40:39	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 1099607 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 549773 kbit/s hergestellt.
    2025-01-19	14:40:39	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene öffentliche WAN-IP: <xx.xx.xx.xx>
    2025-01-19	14:40:38	(P009)	Retry burst algorithm "alg_01" wurde ausgelöst durch DHCPv6 Solicit Ereignis
    2025-01-19	14:40:37	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	14:40:36	(P001)	IPv6-Adresse(GUA) für die Verbindung des Speedports mit dem Internetanbieter: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	14:40:35	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
    2025-01-19	14:40:35	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	14:40:34	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
    2025-01-19	14:40:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	14:40:32	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 4 Typ A getrennt.
    2025-01-19	14:40:32	(R106-1)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Vorher gesendete LCP Echo Anfragen wurden von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:40:25	(R021)	Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Anfragen.
    2025-01-19	14:40:25	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:39:55	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:39:25	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:38:02	(G101)	192.168.2.31 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx Anmeldung erfolgreich.
    2025-01-19	14:37:55	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:36:55	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:36:25	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	14:02:45	(W017)	Der WLAN Kanal 1 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 11 gewechselt
    2025-01-19	14:00:18	(G103)	Konfigurator Sitzung, aufgebaut von 192.168.2.31 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ist abgelaufen.
    2025-01-19	14:00:18	(G103)	Konfigurator Sitzung, aufgebaut von 192.168.2.31 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ist abgelaufen.
    2025-01-19	14:00:18	(G103)	Konfigurator Sitzung, aufgebaut von 192.168.2.31 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ist abgelaufen.
    2025-01-19	13:53:54	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
    2025-01-19	13:44:03	(G101)	192.168.2.31 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx Anmeldung erfolgreich.
    2025-01-19	13:43:15	(A103)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.4.0.002.1> kontaktiert den Konfigurations-Service.
    2025-01-19	13:43:13	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	13:43:13	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	13:43:12	(SV116)	Die sichere Internet Telefonie Verbindung (Registrierung) für <+49xxx>) wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse (Registrar): <217.0.146.5>
    2025-01-19	13:43:12	(A103)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.4.0.002.1> kontaktiert den Konfigurations-Service.
    2025-01-19	13:43:12	(SV105)	TLS Verbindung erfolgreich
    2025-01-19	13:43:00	(ME104)	Router sendet Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/64 ins LAN
    2025-01-19	13:43:00	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010139.4.0.002.1 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
    2025-01-19	13:42:59	(P003)	Einwahl Router hat Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/56 von  ISP  zugewiesen bekommen.
    2025-01-19	13:42:59	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2:8000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
    2025-01-19	13:42:58	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 1099607 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 549773 kbit/s hergestellt.
    2025-01-19	13:42:58	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene öffentliche WAN-IP: <xx.xx.xx.xx>
    2025-01-19	13:42:57	(A001)	Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.
    2025-01-19	13:42:56	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	13:42:56	(P001)	IPv6-Adresse(GUA) für die Verbindung des Speedports mit dem Internetanbieter: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	13:42:54	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
    2025-01-19	13:42:54	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	13:42:53	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
    2025-01-19	13:42:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	13:42:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	13:42:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	13:42:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    2025-01-19	13:42:42	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 4 Typ A getrennt.
    2025-01-19	13:42:42	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
    2025-01-19	13:42:42	(R105)	Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen
    2025-01-19	13:42:38	(A105)	Internet-Telefonie Daten wurden vom Konfigurations-Service übermittelt
    2025-01-19	13:42:37	(A104)	Zugangsdaten wurden vom Konfigurations-Service übermittelt
    2025-01-19	13:42:37	(HA201)	Bonding Dienst freigegeben durch Easy Support
    2025-01-19	13:42:36	(H001)	DHCP ist aktiv: LAN tuxedo-os xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 192.168.2.31 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
    2025-01-19	13:42:35	(A103)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.4.0.002.1> kontaktiert den Konfigurations-Service.
    2025-01-19	13:42:33	(DH101)	DHCPv6 ist aktiv: fe80::1 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2025-01-19	13:42:32	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010139.4.0.002.1 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
    0000-00-00	00:00:00	(ME104)	Router sendet Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/64 ins LAN
    0000-00-00	00:00:00	(P003)	Einwahl Router hat Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/56 von  ISP  zugewiesen bekommen.
    0000-00-00	00:00:00	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2:8000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
    0000-00-00	00:00:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 1099607 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 549773 kbit/s hergestellt.
    0000-00-00	00:00:00	(R010-1)	Internetverbindung für die Automatische Konfiguration hergestellt.
    0000-00-00	00:00:00	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    0000-00-00	00:00:00	(P001)	IPv6-Adresse(GUA) für die Verbindung des Speedports mit dem Internetanbieter: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    0000-00-00	00:00:00	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
    0000-00-00	00:00:00	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung möglich).
    0000-00-00	00:00:00	(M102)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.4.0.002.1> hat den Startprozess erfolgreich beendet.
    0000-00-00	00:00:00	(WD001)	Der Watchdog-Prozess wurde erfolgreich gestartet.
    0000-00-00	00:00:00	(T000)	Die aktuelle Systemzeit ist nicht verfügbar
    2025-01-19	13:40:39	(B102)	Es wurde ein Reboot ausgelöst.
    2025-01-19	13:40:39	(A106)	Firmware Update auf Version 010139.4.0.002.1 wurde erfolgreich durchgeführt.
    2025-01-19	13:40:39	(UD102)	Der Update Vorgang auf Version 010139.4.0.002.1 war erfolgreich.
    2025-01-19	13:40:39	(WD001)	Der Watchdog-Prozess wurde erfolgreich gestartet.
    2025-01-19	13:40:03	(WD002)	Der Watchdog-Prozess wurde gestoppt.
    2025-01-19	13:40:00	(UD101)	Der Update Vorgang wurde gestartet
    2025-01-19	13:39:59	(A103)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.3.5.002.0> kontaktiert den Konfigurations-Service.
    2025-01-19	13:39:53	(A001)	Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.
    2025-01-19	13:39:51	(ME104)	Router sendet Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/64 ins LAN
    2025-01-19	13:39:50	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010139.3.5.002.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
    0000-00-00	00:00:00	(P003)	Einwahl Router hat Präfix xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/56 von  ISP  zugewiesen bekommen.
    0000-00-00	00:00:00	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2:8000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
    0000-00-00	00:00:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 1099607 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 549773 kbit/s hergestellt.
    0000-00-00	00:00:00	(R010-1)	Internetverbindung für die Automatische Konfiguration hergestellt.
    0000-00-00	00:00:00	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    0000-00-00	00:00:00	(P001)	IPv6-Adresse(GUA) für die Verbindung des Speedports mit dem Internetanbieter: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    0000-00-00	00:00:00	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
    0000-00-00	00:00:00	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(WD004)	Der Prozess </usr/sbin/dhcpd, 4993> wurde vom Watchdog neu gestartet.
    0000-00-00	00:00:00	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung möglich).
    0000-00-00	00:00:00	(M102)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.3.5.002.0> hat den Startprozess erfolgreich beendet.
    0000-00-00	00:00:00	(WD001)	Der Watchdog-Prozess wurde erfolgreich gestartet.
    0000-00-00	00:00:00	(B101)	Das Gerät ist neu eingeschaltet worden.
    0000-00-00	00:00:00	(T000)	Die aktuelle Systemzeit ist nicht verfügbar
    0000-00-00	00:00:00	(B102)	Es wurde ein Reboot ausgelöst.
    0000-00-00	00:00:00	(R020)	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. ("Without successful PADO response.")
    0000-00-00	00:00:00	(R020)	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. ("Without successful PADO response.")
    0000-00-00	00:00:00	(R020)	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. ("Without successful PADO response.")
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
    0000-00-00	00:00:00	(U101)	USB Gerät STORENGO wurde angeschlossen.
    0000-00-00	00:00:00	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).  DSL-Upstream: <1783>, DSL-Downstream: <27909>.
    0000-00-00	00:00:00	(WD004)	Der Prozess </usr/sbin/dhcpd, 5352> wurde vom Watchdog neu gestartet.
    0000-00-00	00:00:00	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
    0000-00-00	00:00:00	(H001)	DHCP ist aktiv: LAN DE-LA-0036 00:e0:4c:a0:02:c4 192.168.2.30 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
    0000-00-00	00:00:00	(M102)	Das Gerät mit der Firmware Version <010139.3.5.002.0> hat den Startprozess erfolgreich beendet.
    0000-00-00	00:00:00	(WD001)	Der Watchdog-Prozess wurde erfolgreich gestartet.
    0000-00-00	00:00:00	(M101)	Das Gerät wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    0000-00-00	00:00:00	(T000)	Die aktuelle Systemzeit ist nicht verfügbar

    Die Instabilität der Leitung tritt also genauso mit dem Speedport auf und scheint nicht mit meiner Router-Hardware direkt zusammen zu hängen.

    Ich habe den Speedport für den Moment wieder abgeklemmt, da meine Verbindungsstabilität mit meinem eigentlichen Router aufgrund der Bandbreitenlimiter tatsächlich besser ist. Für Diagnosen kann ich den Speedport aber ab 17:30 Uhr bei Bedarf wieder anschließen. Vorher geht leider nicht, weil ich da fürs Home Office eine stabile(re) Verbindung benötige.

    Wie gehts jetzt weiter?

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

  • vor 22 Tagen

    Hallo @user_roc24o

    user_roc24o

    Ist da vielleicht doch noch irgendwas nicht ganz ok mit der Leitung?

    Hallo,

    heute wurde meine Leitung auf Glasfaser 1000 umgestellt. Ich hatte über die letzten zwei Wochen massive Störungen meines alten MagentaZuhauseXXL Anschlusses, die bis zu tagelangen Totalausfällen des Internets gingen. Die Hoffnung war, dass diese Probleme durch Umstellung des Anschlusses und damit verbundenem Austausch der alten Klapp-TA mit integriertem Modem zu dem Glasfaser-Modem 2 die Probleme gelöst werden. Leider hat das nur so zu 70% funktioniert.

    Hinter dem Modem hängt ein Mini-PC mit installiertem pfSense. Ein Speedtest auf speedtest.net zeigt einen Peak-Download von ~900Mbit/s und einen Peak-Upload von ~550Mbit/s. Wenn ich den Upload aber nicht limitiere, bricht die Verbindung direkt zusammen, sobald die Leitung voll ausgelastet ist. Mit aktiviertem CoDel Limiter, der den Download auf ~810Mbit/s und den Upload auf 95Mbit/s reduziert, bricht die Verbindung zwar nicht komplett ab, aber, hat aber regelmäßige "Aussetzer", wo scheinbar keinerlei Pakete mehr über die Leitung gehen. Auch ein parallel laufender Ping zu google.de erhält in dieser Zeit keine Antworten. Der Traffic-Graph sieht dann z.B. so aus:

    https://i.ibb.co/nD9hJyr/image.png

    Die Statusseite des Modems hat während einem der Ausfälle wie folgt ausgesehen:

    https://i.ibb.co/TrDW7Qn/image.png

    Man bemerke den Eintrag:

    TxPower: -- dBm

    Das kommt mir etwas komisch vor. Normalerweise steht da z.B. so etwas wie "2.50 dBm". Ist da vielleicht doch noch irgendwas nicht ganz ok mit der Leitung?

    user_roc24o
    Ist da vielleicht doch noch irgendwas nicht ganz ok mit der Leitung?

    Das ist doch keine Kupferleitung. Entweder kommt der Laserstrahl an und das ONT ist verbunden oder es funktioniert gar nix. 

    Wäre die Leitung nicht in Ordnung, würdest Du es an der grün blinkenden LED am Glasfasermodem 2 erkennen. 

    0

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

  • vor 22 Tagen

    Was für ein Mini PC ist das genau, auf dem pfSense läuft?

    PPPoE kann für schwächere CPUs anstrengend sein…

    1

    Antwort

    von

    vor 21 Tagen

    Ein ZimaBoard 832(siehe: https://shop.zimaboard.com/products/zimaboard-single-board-server#specification). Ich habe schon an den empfohlenen Tunables rumgeschraubt (https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/hardware/tune.html#pppoe-with-multi-queue-nics). Ich habe Beiträge von Leuten gesehen, die mit vergleichbarer Hardware min. 600Mbit up + down hinbekommen. Die Instabilitäten werden bei mir extrem, wenn ich den Upload auf mehr als 50Mbit erhöhe. Das scheint mir schon arg seltsam.

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

  • vor 21 Tagen

    Der Prozessor ist uralt und daher höchstwahrscheinlich nicht für Gigabit PPPoE geeignet.

    Was sagt denn

    top -aHSs1

    wenn Du Durchsatztests machst?

    Generell, probier mal so eins, damit bekomme ich hervorragenden PPPoE Durchsatz mit OPNsense sogar mit Zenarmor Plugin. Virtualisiert unter Proxmox, mit durchgereichten 2. 5G Karten.

    1

    Antwort

    von

    vor 21 Tagen

    Folgender Trafficgraph:

    https://i.ibb.co/hDMksm7/image.png

    Systemauslastung während Pakete fließen:

    last pid: 71003;  load averages:    4.50,    3.93,    2.10  up 0+00:08:06    21:46:22
    277 threads:   8 running, 248 sleeping, 21 waiting
    CPU: 18.6% user,  0.2% nice, 28.8% system, 23.3% interrupt, 29.0% idle
    Mem: 93M Active, 116M Inact, 433M Wired, 7060M Free
     ARC : 133M Total, 40M MFU, 88M MRU, 263K Anon, 782K Header, 3432K Other
         103M Compressed, 227M Uncompressed, 2.19:1 Ratio
    Swap: 1024M Total, 1024M Free
    
      PID USERNAME    PRI NICE   SIZE    RES STATE    C   TIME    WCPU COMMAND
        0 root        -60    -     0B  1328K CPU0     0   3:31  71.29% [kernel{if_io_tqg_0}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      1   2:37  69.58% [idle{idle: cpu1}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      3   2:32  64.79% [idle{idle: cpu3}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      2   1:59  47.66% [idle{idle: cpu2}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     3   3:27  31.79% [intr{swi1: netisr 2}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      0   2:36  29.79% [idle{idle: cpu0}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     1   3:38  22.46% [intr{swi1: netisr 3}]
        0 root        -60    -     0B  1328K RUN      1   1:08  18.80% [kernel{if_io_tqg_1}]
        0 root        -60    -     0B  1328K RUN      3   0:54  16.55% [kernel{if_io_tqg_3}]
    ...

    Während Einbruch:

    last pid: 18392;  load averages:    4.06,    3.93,    2.22  up 0+00:09:04    21:47:20
    277 threads:   5 running, 251 sleeping, 21 waiting
    CPU: 17.3% user,  0.2% nice, 29.1% system, 23.7% interrupt, 29.7% idle
    Mem: 95M Active, 117M Inact, 433M Wired, 7058M Free
     ARC : 133M Total, 40M MFU, 88M MRU, 267K Anon, 782K Header, 3429K Other
         103M Compressed, 227M Uncompressed, 2.19:1 Ratio
    Swap: 1024M Total, 1024M Free
    
      PID USERNAME    PRI NICE   SIZE    RES STATE    C   TIME    WCPU COMMAND
       11 root        187 ki31     0B    64K CPU1     1   3:04  77.59% [idle{idle: cpu1}]
       11 root        187 ki31     0B    64K CPU3     3   2:55  77.49% [idle{idle: cpu3}]
       11 root        187 ki31     0B    64K CPU2     2   2:16  68.55% [idle{idle: cpu2}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      0   2:54  63.57% [idle{idle: cpu0}]
        0 root        -60    -     0B  1328K -        0   4:01  30.37% [kernel{if_io_tqg_0}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     1   3:57  11.96% [intr{swi1: netisr 2}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     3   4:10   9.57% [intr{swi1: netisr 3}]
        0 root        -60    -     0B  1328K -        1   1:18   8.15% [kernel{if_io_tqg_1}]
        0 root        -60    -     0B  1328K -        3   1:01   7.18% [kernel{if_io_tqg_3}]
    ...
    

    Also klar, die CPUs werden schon belastet, aber sieht jetzt für mich nicht so aus als wären sie am Anschlag.

    Uneingeloggter Nutzer

    Antwort

    von

  • vor 21 Tagen

    user_roc24o

    Also klar, die CPUs werden schon belastet, aber sieht jetzt für mich nicht so aus als wären sie am Anschlag.

    Folgender Trafficgraph:

    https://i.ibb.co/hDMksm7/image.png

    Systemauslastung während Pakete fließen:

    last pid: 71003;  load averages:    4.50,    3.93,    2.10  up 0+00:08:06    21:46:22
    277 threads:   8 running, 248 sleeping, 21 waiting
    CPU: 18.6% user,  0.2% nice, 28.8% system, 23.3% interrupt, 29.0% idle
    Mem: 93M Active, 116M Inact, 433M Wired, 7060M Free
      ARC  : 133M Total, 40M MFU, 88M MRU, 263K Anon, 782K Header, 3432K Other
         103M Compressed, 227M Uncompressed, 2.19:1 Ratio
    Swap: 1024M Total, 1024M Free
    
      PID USERNAME    PRI NICE   SIZE    RES STATE    C   TIME    WCPU COMMAND
        0 root        -60    -     0B  1328K CPU0     0   3:31  71.29% [kernel{if_io_tqg_0}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      1   2:37  69.58% [idle{idle: cpu1}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      3   2:32  64.79% [idle{idle: cpu3}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      2   1:59  47.66% [idle{idle: cpu2}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     3   3:27  31.79% [intr{swi1: netisr 2}]
       11 root        187 ki31     0B    64K RUN      0   2:36  29.79% [idle{idle: cpu0}]
       12 root        -60    -     0B   272K WAIT     1   3:38  22.46% [intr{swi1: netisr 3}]
        0 root        -60    -     0B  1328K RUN      1   1:08  18.80% [kernel{if_io_tqg_1}]
        0 root        -60    -     0B  1328K RUN      3   0:54  16.55% [kernel{if_io_tqg_3}]
    ...

    Während Einbruch:

    last pid: 18392;  load averages:    4.06,    3.93,    2.22  up 0+00:09:04    21:47:20
    277 threads:   5 running, 251 sleeping, 21 waiting
