Routing - Level 3 - Paketverlust
12 years ago
Hallo zusammen,
ich habe jetzt seit 3 Wochen das Problem, dass am Level3 ae-4-90.edge7.frankfurt1.level3.net Paketverlust von ca. 4-10% (MTR Angabe), je nach Tageszeit vorhanden ist.
Problemauswirkung: PC-Spiele nur mit ruckeln machbar, VoIP Dienste nur eingeschränkt möglich.
Wäre es möglich, dass sich jemand mal die Sache annimmt? An der Hotline mir zu sagen, dass das was mit meiner Fritzbox zu tun hat haut ja nun nicht ganz hin.
Da Sie über Level3 routen, werden Sie wohl bessere Ansprechpartner dort haben wie ich *victory
Und NEIN, wir müsssen auch diesmal nicht meine Leitung messen.
Da dies ein std. Routing ist, geh ich von aus, dass mehere Kunden betroffen sind.
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box
2 25 ms 37 ms 24 ms 217.0.116.231
3 32 ms 29 ms 25 ms 217.237.155.214
4 24 ms 36 ms 25 ms b-ea6-i.B.DE.NET. DTAG .DE
5 24 ms 52 ms 47 ms 194.25.210.46
6 37 ms 38 ms 46 ms vl-3205-ve-136.ebr2.Berlin1.Level3.net
7 42 ms 49 ms 49 ms ae-28-28.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net
8 45 ms 49 ms 36 ms ae-21-21.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net
9 56 ms 36 ms 36 ms ae-47-47.ebr3.Frankfurt1.Level3.net
10 36 ms 37 ms 41 ms ae-93-93.csw4.Frankfurt1.Level3.net
11 46 ms 64 ms 39 ms ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net
-> hier besteht das Problem
12 37 ms 37 ms 37 ms xe0-0-1.e2.mk.de
13 51 ms 37 ms 37 ms te3-3-10.c1.mk.de
14 37 ms 57 ms 56 ms te0-0-0.g1.blubone.net
15 37 ms 45 ms 42 ms te1-1-2.c2.blubone.net
16 57 ms 53 ms 36 ms vh128-9009.1blu.de
-> von mir entfernt
Ablaufverfolgung beendet.
Vielen Dank!
dest0
ich habe jetzt seit 3 Wochen das Problem, dass am Level3 ae-4-90.edge7.frankfurt1.level3.net Paketverlust von ca. 4-10% (MTR Angabe), je nach Tageszeit vorhanden ist.
Problemauswirkung: PC-Spiele nur mit ruckeln machbar, VoIP Dienste nur eingeschränkt möglich.
Wäre es möglich, dass sich jemand mal die Sache annimmt? An der Hotline mir zu sagen, dass das was mit meiner Fritzbox zu tun hat haut ja nun nicht ganz hin.
Da Sie über Level3 routen, werden Sie wohl bessere Ansprechpartner dort haben wie ich *victory
Und NEIN, wir müsssen auch diesmal nicht meine Leitung messen.
Da dies ein std. Routing ist, geh ich von aus, dass mehere Kunden betroffen sind.
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box
2 25 ms 37 ms 24 ms 217.0.116.231
3 32 ms 29 ms 25 ms 217.237.155.214
4 24 ms 36 ms 25 ms b-ea6-i.B.DE.NET. DTAG .DE
5 24 ms 52 ms 47 ms 194.25.210.46
6 37 ms 38 ms 46 ms vl-3205-ve-136.ebr2.Berlin1.Level3.net
7 42 ms 49 ms 49 ms ae-28-28.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net
8 45 ms 49 ms 36 ms ae-21-21.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net
9 56 ms 36 ms 36 ms ae-47-47.ebr3.Frankfurt1.Level3.net
10 36 ms 37 ms 41 ms ae-93-93.csw4.Frankfurt1.Level3.net
11 46 ms 64 ms 39 ms ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net
-> hier besteht das Problem
12 37 ms 37 ms 37 ms xe0-0-1.e2.mk.de
13 51 ms 37 ms 37 ms te3-3-10.c1.mk.de
14 37 ms 57 ms 56 ms te0-0-0.g1.blubone.net
15 37 ms 45 ms 42 ms te1-1-2.c2.blubone.net
16 57 ms 53 ms 36 ms vh128-9009.1blu.de
-> von mir entfernt
Ablaufverfolgung beendet.
Vielen Dank!
dest0
Note:
This post has been closed.
Note:
This post is no longer open for answers or comments and is no longer visible to community members.
2040
0
0
This could help you too
4 years ago
293
0
1
Solved
1629
0
4
335
0
2
3 years ago
754
0
4
Popular tags last 7 days
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.