Seit einiger Zeit Paketverlust und ständige Ping schwankungen

vor 5 Jahren

Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Internet, beim Browsen und beim Spielen ist es ganz schlimm.

Bei mir persönlich handelt es sich was Spiele angeht bzw. Herausgeber um Blizzard, daher hatte ich dort den Netzwerk Test gemacht in der Hoffnung das mir hier weitergeholfen werden kann.

Ich habe dort seit einigen Tagen die ganze Zeit die Anzeige das ich Pingspikes habe und jede 2-3 Sekunden Paketverlust, was ja absolut nicht sein kann.

TRACEROUTE:
traceroute to 93.201.78.166 (93.201.78.166), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.313 ms  0.279 ms  0.275 ms
 2  37.244.24.2 (37.244.24.2)  0.535 ms  0.639 ms  0.757 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.283 ms  1.346 ms  1.387 ms
 4  137.221.66.40 (137.221.66.40)  28.157 ms  28.179 ms  28.224 ms
 5  137.221.78.66 (137.221.78.66)  1.043 ms  1.046 ms  1.044 ms
 6  137.221.78.32 (137.221.78.32)  12.713 ms  11.105 ms  11.043 ms
 7  80.156.162.85 (80.156.162.85)  11.004 ms  11.404 ms  11.327 ms
 8  91.23.195.113 (91.23.195.113)  25.765 ms  25.772 ms  25.771 ms
 9  p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de (93.201.78.166)  30.693 ms  20.986 ms  20.957 ms


01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 93.201.78.166 (93.201.78.166), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.333 ms  0.347 ms  0.363 ms
 2  37.244.25.2 (37.244.25.2)  0.587 ms  0.738 ms  0.826 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.620 ms  1.658 ms  1.663 ms
 4  137.221.66.38 (137.221.66.38)  1.072 ms  1.189 ms  1.213 ms
 5  137.221.77.72 (137.221.77.72)  1.038 ms  1.052 ms  1.084 ms
 6  137.221.77.34 (137.221.77.34)  1.015 ms  1.118 ms  1.094 ms
 7  80.157.202.37 (80.157.202.37)  1.757 ms  1.541 ms  1.514 ms
 8  87.137.197.165 (87.137.197.165)  20.297 ms  20.341 ms  20.348 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

PING:
PING 93.201.78.166 (93.201.78.166) 56(84) bytes of data.

--- 93.201.78.166 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms



01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

PING:
PING 93.201.78.166 (93.201.78.166) 56(84) bytes of data.

--- 93.201.78.166 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms



01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Aug  1 15:18:03 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.24.2                    0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  3.|-- Blizzard                0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.40                  0.0%    10    1.1   2.1   0.9  11.1   3.1
  5.|-- 137.221.78.66                  0.0%    10    0.9   5.6   0.9  36.5  11.0
  6.|-- 137.221.78.32                  0.0%    10    1.1   8.0   1.0  55.8  17.3
  7.|-- 80.156.162.85                  0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0
  8.|-- 91.23.195.113                  0.0%    10   15.5  15.5  15.5  15.8   0.0
  9.|-- p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de 80.0%    10   21.1  21.0  20.8  21.1   0.0


01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Aug  1 15:18:03 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                    0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.25.2                    0.0%    10    0.5   0.9   0.5   2.5   0.3
  3.|-- Blizzard                0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
  4.|-- 137.221.66.38                  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- 137.221.77.72                  0.0%    10   20.5   6.5   0.7  37.0  12.4
  6.|-- 137.221.77.34                  0.0%    10    1.1   7.8   0.9  66.4  20.6
  7.|-- 80.157.202.37                  0.0%    10    3.2   2.7   0.8   4.8   1.2
  8.|-- 87.137.197.165                 0.0%    10   19.8  20.7  19.8  28.1   2.5
  9.|-- ???                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de 20.0%    10   22.2  22.6  21.9  25.1   0.9


01/08/2019 15:18:03 UTC
--------------------

Falls weitere Daten benötigt werdern oder die Daten nicht stimmen sollten, kann ich es mit anderen Tools noch einmal versuchen.

221

3

  • vor 5 Jahren

    ? What dos hy say?
    Meine Glaskugel ist zZzt beschlagen, bitte versuche es zum späteren "Zeitpunkt weil "out of order
    Mit diesen Angaben kann ich nix Anfangen
    [no comment]

    1

    Antwort

    von

    vor 5 Jahren

    Dann sag mir bitte welche Daten gebraucht werden, wie oben geschrieben, bevor man mich hier für blöd verkauft, ist ja schlimm.

    Sonst wird auch immer nach einer Traceroute, MTR Daten, etc gefragt.

  • Telekom hilft Team

    vor 5 Jahren

    Hallo @MarcoH92,

    vielen Dank für deine Nachricht. Bezüglich des Paketverlustes kann ich mit diesen Angaben so leider wenig anfangen.
    Treten die Beeinträchtigungen auch bei einer Verbindung direkt per Kabel mit dem Router auf?
    Bitte starte den Router einmal neu, nachdem du ihn mindestens zehn Minuten von der Stromzufuhr getrennt hattest.
    Die aktuelle Geschwindigkeit kannst du aus dem Routermenü auslesen.
    Das übermittelte Tracert zeigt, dass die hohen Laufzeiten außerhalb des Telekom Netzes sind. Darauf haben wir leider keinen Einfluss.

    Beste Grüße
    Kathrin W.

    0

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

2225

0

1

1 Sterne Mitglied

in  

199

0

2

1 Sterne Mitglied

in  

533

0

2

1 Sterne Mitglied

in  

190

0

2

1 Sterne Mitglied

in  

339

0

3