**18% Packet Loss T-Online → RZ-Server (WinMTR 5min)**
vor 7 Stunden
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 1 | 800 | 799 | 1 | 5 | 120 | 17 |
| p3e9bf48b.dip0.t-ipconnect.de - 1 | 800 | 799 | 4 | 10 | 129 | 5 |
| d-ed6-i.D.DE.NET. DTAG .DE - 1 | 800 | 799 | 6 | 11 | 130 | 7 |
| ddf-b5-link.ip.twelve99.net - 0 | 803 | 803 | 6 | 14 | 129 | 8 |
| ddf-b3-link.ip.twelve99.net - 1 | 800 | 799 | 5 | 11 | 126 | 7 |
| koln-b2-link.ip.twelve99.net - 1 | 800 | 799 | 9 | 15 | 133 | 12 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 1 | 800 | 799 | 11 | 17 | 138 | 12 |
| ffm-b11-link.ip.twelve99.net - 2 | 769 | 760 | 9 | 16 | 146 | 10 |
| link11-ic-386893.ip.twelve99-cust.net - 16 | 500 | 422 | 29 | 38 | 197 | 29 |
| static-ip-80-86-86-8.inaddr.ip-pool.com - 15 | 516 | 443 | 29 | 40 | 172 | 33 |
| 62.138.18.49 - 18 | 476 | 393 | 18 | 22 | 134 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hop 9: link11-ic-386893.ip.twelve99-cust.net = 16% Loss
RZ: 62.138.18.49/80.86.86.8 OK (MTU=1480)
LeitungsTest ignoriert Peering → 2nd-Level bitte!
79
0
8
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 2 Jahren
905
0
5
vor 4 Jahren
1335
0
3
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.

vor 7 Stunden
Ist der Hop im Netz der Telekom? Nein. Also muss der betroffene AS seine Routen in den Griff bekommen.
Und lerne ein Traceroute und dessen Aussagekraft zu verstehen.
6
von
vor 6 Stunden
Hier sieht es auch so aus.
Vielleicht sind die Routen da ja "dynamisch angepasst an bestimmte Anforderungen".
Ein Schelm wer Böses denkt. ;-)
0
von
vor 6 Stunden
Hier auch ok
C:\Users\Admin>tracert mail.wu-space.de
Routenverfolgung zu mail.wu-space.de [62.138.18.49]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms p50928185.dip0.t-ipconnect.de [80.146.129.133]
3 3 ms 3 ms 3 ms d-ed6-i.D.DE.NET. DTAG .DE [62.153.187.142]
4 12 ms 12 ms 12 ms ddf-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.206.186]
5 10 ms 10 ms 10 ms ddf-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.142.117]
6 12 ms 12 ms 12 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.150]
7 13 ms 12 ms 12 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
8 21 ms 20 ms 20 ms link11-ic-386893.ip.twelve99-cust.net [213.248.100.17]
9 42 ms 23 ms 30 ms static-ip-80-86-86-8.inaddr.ip-pool.com [80.86.86.8]
10 26 ms 26 ms 26 ms mail.wu-space.de [62.138.18.49]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\Admin>
0
von
vor 6 Stunden
Die Telekom kann aber den Anstoss geben. Das kann ich nicht.
Die Telekom kann aber den Anstoss geben. Das kann ich nicht.
Die telekom arbeitet mit ihren Partnern zusammen und kann sie drauf Hinweisen das da was nicht ganz in Ordnung ist.
Für was, da läuft doch alles?!
0
Uneingeloggter Nutzer
von
vor 7 Stunden
@WuChEn
Zum Thema Peering findest Du hier Informationen
-Klick-
Gruß Marcel
0
Uneingeloggter Nutzer
von