Fehlermeldung: "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT"

vor 2 Jahren

Ich versuche seit Tagen vergeblich eine website in Kanada zu erreichen. Ich weiss, dass sie existiert und aktiv ist, da Freunde in Kanada problemlos darauf zugreifen können. Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung: "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT". Jetzt wurde mir gesagt es läge an meinem router und ich soll meinen ISP kontaktieren. Irgendwelche Ideen?

443

16

    • vor 2 Jahren

      Hallo @Erik L. ,

      wie heißt denn die Seite?

       

      0

    • vor 2 Jahren

      gatheringbb.com

      6

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      @Erik L. 

      Erreiche ich auch nicht.

      Warum auch immer.

       

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      @Erik L. Da scheint etwas mit der Domain niht i.O. zu sein.

      Auch mein Mobiltel. kommt nicht ran.

       

      Whois:

      traceroute to gatheringbb.com (3.19.75.140), 30 hops max, 60 byte packets
       1  ip-10-0-0-14.ec2.internal (10.0.0.14)  1.216 ms  1.209 ms  1.200 ms
       2  216.182.229.166 (216.182.229.166)  23.228 ms 216.182.239.195 (216.182.239.195)  6.036 ms 216.182.226.44 (216.182.226.44)  16.140 ms
       3  100.65.82.176 (100.65.82.176)  2.329 ms 100.66.8.254 (100.66.8.254)  17.142 ms 100.66.36.110 (100.66.36.110)  4.468 ms
       4  100.66.14.204 (100.66.14.204)  12.709 ms 100.66.39.250 (100.66.39.250)  15.209 ms 100.66.15.200 (100.66.15.200)  18.078 ms
       5  241.0.4.213 (241.0.4.213)  1.652 ms 241.0.4.223 (241.0.4.223)  1.677 ms 241.0.4.212 (241.0.4.212)  1.680 ms
       6  240.0.40.30 (240.0.40.30)  1.661 ms 240.0.40.25 (240.0.40.25)  1.287 ms 240.0.40.19 (240.0.40.19)  1.271 ms
       7  240.0.40.23 (240.0.40.23)  1.568 ms 240.0.40.18 (240.0.40.18)  1.245 ms 240.0.40.20 (240.0.40.20)  1.214 ms
       8  242.0.171.17 (242.0.171.17)  2.199 ms 242.0.170.129 (242.0.170.129)  14.104 ms 242.0.170.17 (242.0.170.17)  1.669 ms
       9  52.93.28.171 (52.93.28.171)  1.587 ms 242.0.171.1 (242.0.171.1)  1.315 ms  2.015 ms
      10  100.100.32.34 (100.100.32.34)  5.036 ms 100.100.8.4 (100.100.8.4)  1.964 ms 100.100.32.4 (100.100.32.4)  1.920 ms
      11  100.92.53.169 (100.92.53.169)  26.960 ms 100.100.8.12 (100.100.8.12)  2.322 ms 100.100.6.16 (100.100.6.16)  2.009 ms
      12  100.92.53.33 (100.92.53.33)  12.387 ms 100.92.53.21 (100.92.53.21)  12.073 ms 100.92.53.89 (100.92.53.89)  14.529 ms
      13  100.91.160.19 (100.91.160.19)  12.705 ms 52.95.1.247 (52.95.1.247)  12.470 ms 100.92.40.113 (100.92.40.113)  16.940 ms
      14  52.95.2.106 (52.95.2.106)  29.035 ms 52.95.1.217 (52.95.1.217)  12.792 ms 52.95.1.108 (52.95.1.108)  12.388 ms
      15  52.95.1.242 (52.95.1.242)  12.589 ms 15.230.39.107 (15.230.39.107)  13.456 ms 15.230.140.178 (15.230.140.178)  12.613 ms
      16  15.230.135.74 (15.230.135.74)  12.875 ms 15.230.140.172 (15.230.140.172)  12.489 ms 15.230.140.154 (15.230.140.154)  12.959 ms
      17  108.166.252.37 (108.166.252.37)  12.033 ms  12.068 ms 15.230.134.147 (15.230.134.147)  12.578 ms
      18  242.0.103.17 (242.0.103.17)  12.415 ms 242.0.102.145 (242.0.102.145)  12.137 ms 100.92.49.67 (100.92.49.67)  13.202 ms
      19  242.0.102.17 (242.0.102.17)  13.098 ms 108.166.252.34 (108.166.252.34)  12.810 ms 100.92.48.14 (100.92.48.14)  13.953 ms
      20  241.0.12.193 (241.0.12.193)  12.743 ms 108.166.252.33 (108.166.252.33)  12.888 ms 241.0.12.196 (241.0.12.196)  12.683 ms
      21  241.0.12.200 (241.0.12.200)  12.818 ms 100.66.15.133 (100.66.15.133)  16.558 ms 100.66.15.137 (100.66.15.137)  16.280 ms
      22  100.92.53.93 (100.92.53.93)  12.905 ms 100.66.12.43 (100.66.12.43)  13.950 ms 100.66.12.51 (100.66.12.51)  13.907 ms
      23  52.95.2.176 (52.95.2.176)  13.750 ms 52.95.2.94 (52.95.2.94)  13.434 ms 100.66.12.185 (100.66.12.185)  18.282 ms
      24  * * *
      25  52.95.0.229 (52.95.0.229)  21.138 ms * *
      26  15.230.135.76 (15.230.135.76)  12.687 ms 15.230.39.240 (15.230.39.240)  17.901 ms *
      27  * * 108.166.252.39 (108.166.252.39)  12.706 ms
      28  108.166.252.38 (108.166.252.38)  12.544 ms * 242.0.102.17 (242.0.102.17)  12.528 ms
      29  108.166.252.34 (108.166.252.34)  12.842 ms * *
      30  * * *

       

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      Wenn man einige Seitenchecker nutzt ist die Seite angeblich down. 

      Scheinbar blockiert der Hoster Anfragen.

       

      Per VPN komm ich dauf aber auch nicht immer. 

      Wenn leitet mich die Seite zur Parkseite weiter und will mir die Domain verkaufen:

      http://ngbb.com/

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

    • vor 2 Jahren

      Erik L.

      Ich versuche seit Tagen vergeblich eine website in Kanada zu erreichen.

      Ich versuche seit Tagen vergeblich eine website in Kanada zu erreichen.
      Erik L.
      Ich versuche seit Tagen vergeblich eine website in Kanada zu erreichen.

      Komme auch nicht drauf, weder mit Telekom- noch mit Quad9-DNS. An deinem Router liegt das jedenfalls nicht.

       

      Viele Grüße

      Thomas

      0

    • vor 2 Jahren

      Da läuft eventuell ein "Geo-Blocker".

      Über meine deutschen Zugänge komme ich nicht dahin,

      über einen VPN -Anbieter mit Ausstieg  in den NL geht es  nicht, aber über einen VPN   mit Ausstieg in den USA komme ich sofort auf die Seite.

      6

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      Es liegt wohl ein Geoblocking für die EU vor.

      Da hat man wohl vergessen, das seit dem 01.10.22 keine Einschränkungen mehr gibt, wenn man dort hin reisen will.

      Der Betreiber muss dieses "nur" entfernen.

      Durch das Geoblocking hat man sich Stornos gespart.

       

      @Erik L.  schrieb:
      Jetzt wurde mir gesagt es läge an meinem router und ich soll meinen ISP kontaktieren.

      Wer hat das gesagt?

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      Carsten_MK2

      Nenn es CDN , content delivery networks. Ganz grob dasselbe in grün. Anbieter, die Inhalte auf lokalen, schneller angebundenen und hochverfügbaren Servern bereitstellen.

      Nenn es CDN , content delivery networks. Ganz grob dasselbe in grün.

      Anbieter, die Inhalte  auf lokalen, schneller angebundenen und hochverfügbaren Servern bereitstellen.

      Carsten_MK2

      Nenn es CDN , content delivery networks. Ganz grob dasselbe in grün.

      Anbieter, die Inhalte  auf lokalen, schneller angebundenen und hochverfügbaren Servern bereitstellen.


      Die arbeiten ja für den Inhalte-Anbieter und würden wohl keine veraltete Seite anbieten bzw. ihr eigenes Geoblocking umgehen. Ein Proxy hingegen wäre beim ISP (bzw. VPN -Anbieter in dem Fall) und versucht durch Zwischenspeicherung Traffic zu sparen, da könnte ich mir das eher vorstellen.

       

      Außerdem: CDN für so eine Pubsseite von einem kleinen B&B am Ende der Welt?

      Antwort

      von

      vor 2 Jahren

      Erik L.

      Absichtlich hat der bestimmt keinen Geo-Blocker drin, macht sich ja nicht selber das Geschäft kaputt.

      Absichtlich hat der bestimmt keinen Geo-Blocker drin, macht sich ja nicht selber das Geschäft kaputt.
      Erik L.
      Absichtlich hat der bestimmt keinen Geo-Blocker drin, macht sich ja nicht selber das Geschäft kaputt.

      Glaube ich auch nicht, wegen Covid würde man wohl eher auf eine entsprechende Infoseite umleiten. Außerdem passt das nicht zu dem Effekt mit Google Translate.

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

      Uneingeloggter Nutzer

      Frage

      von