Solved
Internet Geschwindigkeit um 20% zurückgegangen
9 months ago
Hallo zusammen,
seit mehr als einer Woche melde ich der Telekom Störungen die zu Verbindungsabbrüchen und Stand heute zur Drosselung der Geschwindigkeit führen.
Vor den Meldungen lag die Geschwindigkeit kontinuierlich bei 100 Mbit.
15.11.24 | 20:07:49 | Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung). | |
15.11.24 | 20:07:48 | Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver | |
15.11.24 | 20:07:48 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: | |
15.11.24 | 20:07:47 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: | |
15.11.24 | 20:07:47 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. Breitband-PoP: HMBJ14 | |
15.11.24 | 20:07:47 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/26870 kbit/s | |
15.11.24 | 20:07:38 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/27000 kbit/s). | |
15.11.24 | 20:06:30 | Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.580 GHz abgeschlossen ist ( Zero Wait DFS ). | |
15.11.24 | 20:06:00 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
346
0
17
This could help you too
5 years ago
211
0
2
Solved
218
0
1
2 years ago
189
0
3
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.