Internet plötzlich langsam
vor 4 Jahren
Hallo Forum,
vor einiger Zeit war der Service Techniker da, weil das Internet nicht ging. Es musste was umgeklemmt werden.
Danach war das Internet mit 50+ MBit verfügbar (Hab Magenta M). Jetzt zeigt die Fritzbox:
Empfangsrichtung Senderichtung
| DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 32592 | 10000 |
| DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | - |
| Leitungskapazität | kbit/s | 124256 | 33105 |
| Aktuelle Datenrate | kbit/s | 32582 | 10000 |
| Min Effektive Datenrate | kbit/s | 32550 | 9995 |
| Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
| Latenz | fast | fast | |
| Impulsstörungsschutz (INP) | 73 | 42 | |
| G.INP | an | an | |
| Störabstandsmarge | dB | 33 | 26 |
| Trägertausch (Bitswap) | an | an | |
| Leitungsdämpfung | dB | 18 | 16 |
| ungefähre Leitungslänge | m | 334 | |
| Profil | 17a | ||
| G.Vector | full | full | |
| Trägersatz | B43 | B43 |
Warum ist das reduziert auf 30MBit wen der Vertrag 50 MBit ist und die Leitung das kann?
Vielen Dank!
Gru
Georg
329
0
9
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
