Solved

Paketverlust > xxx-link.telia.net

5 years ago

Hallo Telekom,

 

Die Firma hat 3 separate Internet Anschlüsse ( 3 IP und Rufnummer).

Zwei davon (D:50/U:10Mbps) sind genutzt mit zwei VPN Servers in Taiwan zu verbinden, damit die Mitarbeitern in Deutschland auch alle interne Servers und Systems in Taiwan zugreifen und nutzen können.

 

Ab und zu kriegen wir immer Störung für von ca. 10 Minuten bis Stunden. Die Ping Latenz an Ziel-IP ist ungewöhnlich hoch (Normal :300ms),liegt dann von 500ms bis zu 2000ms , natürlich mit vielen Paketverluste. Damit kann man fast nicht mehr arbeiten.

 

Probleme von internen Servers und Systems können ausgeschlossen werden, weil unsere IT Abteilung in Taiwan und Deutschland alles genau überprüft hat. Man kann nur warten bis die Störung vorbei ist.

Internet Verbindung direkt von der Leitung deutschlandweit funktioniert immer einwandfrei und wie gewünscht.

 

Wie auf WinMTR gecheckt , das Problem liegt auf xxx-link.telia.net. 

 

Wie kann Telekom als ISP dieses Problem (Internationale Route) lösen ? Oder gibt es eine bessere Lösung , wie zum Beispiel Tarif Upgrade mit synchron Download und Upload , Glasfaser... ?

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.23.102.252 - 0 | 1190 | 1190 | 1 | 2 | 329 | 3 |
| 10.23.60.254 - 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1 | 40 | 2 |
| 62.156.244.13 - 1 | 1187 | 1186 | 16 | 19 | 136 | 16 |
| 62.156.247.198 - 1 | 1187 | 1186 | 16 | 18 | 136 | 18 |
| f-ed12-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 1 | 1087 | 1081 | 16 | 155 | 4465 | 17 |
| ffm-b4-link.telia.net - 33 | 521 | 353 | 0 | 18 | 58 | 36 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 1 | 1167 | 1161 | 175 | 177 | 310 | 176 |
| prs-bb3-link.telia.net - 1 | 1183 | 1181 | 173 | 174 | 308 | 173 |
| ldn-bb3-link.telia.net - 1 | 1183 | 1181 | 169 | 171 | 306 | 170 |
| No response from host - 100 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| palo-b24-link.telia.net - 77 | 292 | 68 | 171 | 173 | 183 | 173 |
| chunghwa-ic-344287-palo-b1.c.telia.net - 1 | 1186 | 1185 | 181 | 183 | 301 | 182 |
| r11-la.us.hinet.net - 1 | 1179 | 1176 | 181 | 184 | 302 | 182 |
| r4002-s2.tp.hinet.net - 1 | 1186 | 1185 | 294 | 298 | 455 | 296 |
| r4102-s2.tp.hinet.net - 1 | 1182 | 1180 | 295 | 297 | 417 | 297 |
| 220-128-11-150.HINET-IP.hinet.net - 2 | 1116 | 1097 | 306 | 308 | 427 | 307 |
| tpe4-3301.hinet.net - 0 | 1190 | 1190 | 295 | 297 | 341 | 297 |
| h229.s81.ts.hinet.net - 0 | 1189 | 1189 | 307 | 314 | 1844 | 308 |
| 211-75-189-169.HINET-IP.hinet.net - 0 | 1190 | 1190 | 307 | 309 | 423 | 310 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

505

3

    This could help you too

    2 years ago

    in  

    155

    0

    5

    Solved

    6 years ago

    in  

    623

    0

    3

    12 years ago

    in  

    16119

    0

    10

    Solved

    3 years ago

    in  

    791

    0

    4