Solved
Paketverluste zu bestimmten Servern - Hilfe!
9 months ago
Hallo, ich kämpfe leider schon länger mit kontinuierlichen Paketverlusten bei verbinden zu bestimmten Servern z.B Blizzard-Servern wenn ich mal etwas World of Warcraft spielen möchte, was es unter den Umständen leider unmöglich macht. Zu anderen Servern habe ich wiederum gar keine Probleme/Paketverluste.
Ich habe die gesamte Fehlerbehebung von Blizzard bereits erfolglos durchgeführt inklusive:
- Router-Wechsel
- VPN
- Verschiedene Computer
- Wlan/LAN Verbindungen
- Firewall deaktiviert
- Ping-Tests
- Alle möglichen Computer/Router Konfigurationen
Auffällig waren Paketverluste auf HUB 4-6 der Telekom was auf ein Routing/ Peering Problem hindeutet und außerhalb meiner Möglichkeiten liegt weshalb ich die Hotline kontaktierte wo mir leider nicht geholfen wurde, die wussten nicht einmal worum es geht.
WinMTR Ping Ergebnisse:
EU-Server 1:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 903 | 903 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| p3e9bf307.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 903 | 903 | 8 | 11 | 90 | 10 |
| f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 903 | 903 | 14 | 15 | 23 | 15 |
| 62.157.248.74 - 1 | 895 | 893 | 15 | 19 | 118 | 16 |
| ae2-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 829 | 813 | 20 | 61 | 4330 | 22 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 96 | 185 | 8 | 0 | 4009 | 4998 | 3685 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe01-eqam3.as57976.net - 0 | 903 | 903 | 19 | 20 | 50 | 20 |
| 185.60.112.157 - 0 | 903 | 903 | 20 | 21 | 30 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
EU-Server 2:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 869 | 869 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| p3e9bf307.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 869 | 869 | 6 | 11 | 79 | 8 |
| f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 869 | 869 | 13 | 17 | 63 | 14 |
| 62.157.248.74 - 0 | 869 | 869 | 14 | 21 | 130 | 15 |
| ae2-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 794 | 777 | 20 | 52 | 4194 | 20 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 98 | 177 | 5 | 0 | 3985 | 4704 | 3819 |
| No response from host - 100 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe01-eqam3.as57976.net - 0 | 869 | 869 | 18 | 22 | 74 | 20 |
| 137.221.66.41 - 1 | 842 | 835 | 19 | 22 | 48 | 19 |
| 185.60.112.158 - 0 | 869 | 869 | 19 | 23 | 76 | 20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
EU-Server 3:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| p3e9bf307.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 389 | 389 | 9 | 11 | 58 | 9 |
| f-ed12-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 389 | 389 | 15 | 17 | 100 | 16 |
| 62.157.249.186 - 3 | 357 | 349 | 13 | 16 | 51 | 14 |
| ae-3.r26.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net - 3 | 356 | 348 | 13 | 14 | 29 | 14 |
| ae-4.r23.londen12.uk.bb.gin.ntt.net - 7 | 309 | 288 | 24 | 25 | 30 | 25 |
| ae-13.r27.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 389 | 389 | 108 | 109 | 122 | 108 |
| ae-2.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net - 78 | 95 | 21 | 0 | 170 | 190 | 169 |
| ae-1.a02.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net - 1 | 385 | 384 | 166 | 171 | 219 | 167 |
| ae-0.lgu.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 389 | 389 | 159 | 160 | 180 | 161 |
| 1.208.112.129 - 0 | 389 | 389 | 159 | 160 | 170 | 159 |
| 1.208.175.17 - 0 | 389 | 389 | 292 | 296 | 338 | 294 |
| 61.42.234.254 - 0 | 389 | 389 | 302 | 303 | 322 | 302 |
| 117.52.1.146 - 0 | 389 | 389 | 296 | 297 | 317 | 296 |
| 61-111-40-38.kidc.net - 0 | 389 | 389 | 305 | 306 | 322 | 305 |
| 110.45.174.222 - 0 | 389 | 389 | 296 | 301 | 363 | 297 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe01-lgpy1.as57976.net - 0 | 389 | 389 | 305 | 307 | 335 | 306 |
| icn-lgpy1-ia-bons-01.as57976.net - 0 | 389 | 389 | 296 | 297 | 313 | 297 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Vielleicht kann sich das ein Telekom-Mitarbeiter einmal genauer anschauen, denn meine Nachbarn von 1&1 und Vodafone haben diese Probleme nachweislich nicht.
433
0
13
This could help you too
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.