Schlechte Netzwerkverbindung / Überlastete Hops

vor 2 Jahren

Hallo!

ich habe seit letzter Nacht schlechte Netzwerkleistungen.

Offenbar läuft mein gesamter Datenverkehr über überlastete Hops oder problematische Netzwerksegmente.

 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Netzwerkprobleme, auf die ich mich beziehe:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            speedport.ip -    0 | 1370 | 1370 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|           p3e9bf54c.dip0.t-ipconnect.de -    0 | 1370 | 1370 |    4 |    9 |   70 |   11 |

|                           217.0.192.202 -    0 | 1370 | 1370 |   10 |   14 |   55 |   15 |

|                           217.0.192.202 -    0 | 1370 | 1370 |    9 |   13 |   52 |   15 |

|             ffm-b5-link.ip.twelve99.net -   10 | 1010 |  918 |   96 |  110 |  176 |  108 |

|            ffm-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   24 |   57 |  117 |   51 |

|              s-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   41 |   63 |  125 |   74 |

|               s-b3-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   45 |   71 |  140 |   63 |

|m247europesrl-svc086756-ic376960.ip.twelve99-cust.net -    0 | 1370 | 1370 |   43 |   47 |   60 |   48 |

|                            146.70.1.215 -    7 | 1091 | 1025 |  126 |  194 | 4382 |  165 |

|eth-49-4-0.core-dc2-agg1.man4.uk.m247.com -   11 |  978 |  878 |  121 |  133 |  156 |  133 |

|                            45.83.91.118 -   10 | 1006 |  913 |  119 |  132 |  154 |  133 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

2452

18

  • 1 Stern Mitgestalter*in

    vor 2 Jahren

    Die Verbindung verlässt berwits am 3. HOP das Telekim Netz.

    Ich weiss nicht, wie die Telekom oder die Community da helfen können soll. Zumal das vermeintliche Problem am Übergang von twelve99 zum Zielnetz M247 aufzutreten scheint.

    15

    Antwort

    von

    vor 2 Jahren

    Da heute die Problematik wieder aufkommt (Man beachte das dies schon seit Jahren so geführt wird und das bei unterschiedlichen Bereichen) und die Unterhaltung meist ins leere läuft (Durchaus Danke ich für die Unterstützung und Hilfe der Community).

     

    Hat bis heute keiner der beiden ISP " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ ISP /ta-p/4588397#glossar" target="_blank"> ISP eine "permanente" Lösung für dieses Problem. Sehr wahrscheinlich ist es auch für diese keines, was bei der kleinen Anzahl an betroffen Personen auch nicht verwunderlich ist, als auch die Häufigkeit (meistens alle 4-5 Monate kommt es wieder hoch und verschwindet nach 1-2 Wochen)

     

    Die beste alternative die ich gefunden habe ist es per VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN , welches das Problem für mich gelöst hat.

     

    Trotzdem wäre es wünschenswert wenn wirklich einer dieser Provider das Problem lösen könnte. Aber ich sehe schon 2050 wo dieses Problem noch immer existiert.  🤣

  • 1 Sterne Mitglied

    vor 2 Jahren

    Habe das allerselbe Problem.

    Nach dem Umzug eines meiner Spieleservers auf einen anderen Anbieter (193.25.252.41, vykix.com, twelve99) aus Irrland nach Deutschland hatte ich einen schlechteren Ping als vorher und im Spiel waren deutliche Verzögerugen zu bemerken. Ein wechsel der DNS Server half nur kurzfristig was, am nächsten Tag das selbe Spiel. Jetzt nach 1 Monat hat vykix anscheinend auf andere peerings umgeschaltet und siehe da, der Server ist wieder spielbar.

    Nach einem erneuten Serverwechsel wieder in Deutschland (5.252.100.197, deinserverhost.de, twelve99) das allergleiche Bild.

    Das Problem ist nicht nur ein etwas erhöhter Ping sondern deutliche Verzögerungen im Spiel von 1 bis 2 Sekunden, ruckeliges Bewegen der Spieler, etc.

     

    WinMTR nach 193.25.252.41 von Heute:

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | fritz.box - 16 | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | p3e9bf2a1.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 158 | 158 | 7 | 8 | 59 | 7 |
    | f-ed14-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 158 | 158 | 17 | 17 | 42 | 17 |
    | 80.157.128.214 - 0 | 158 | 158 | 16 | 16 | 18 | 17 |
    | 80.255.9.62 - 0 | 158 | 158 | 16 | 16 | 30 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

     

     

    WinMTR nach 193.25.252.41 vom 19.01.2023:
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | fritz.box - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | p3e9bf2a1.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 110 | 110 | 7 | 9 | 36 | 7 |
    | f-ed12-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 110 | 110 | 17 | 18 | 46 | 17 |
    | ffm-b5-link.ip.twelve99.net - 0 | 110 | 110 | 22 | 35 | 99 | 26 |
    | ffm-bb2-link.ip.twelve99.net - 0 | 110 | 110 | 22 | 23 | 50 | 22 |
    | ffm-b11-link.ip.twelve99.net - 12 | 76 | 67 | 98 | 111 | 136 | 109 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

     

    WinMTR nach 5.252.100.197 von Heute:

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | fritz.box - 16 | 299 | 253 | 0 | 0 | 15 | 0 |
    | p3e9bf2a1.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 2323 | 2323 | 4 | 6 | 111 | 6 |
    | f-ed12-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 2074 | 2074 | 13 | 39 | 403 | 105 |
    | ffm-b5-link.ip.twelve99.net - 1 | 2078 | 2074 | 74 | 108 | 269 | 104 |
    | ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 1 | 1905 | 1896 | 57 | 106 | 255 | 86 |
    | ffm-b11-link.ip.twelve99.net - 6 | 700 | 663 | 101 | 117 | 175 | 104 |

     

    1

    Antwort

    von

    vor 2 Jahren

    Problem ist seit +/- 1 Jahr bekannt, getan hat sich nichts und wird sich vermutlich auch nichts mehr. Mittlerweile läuft Cogent abends besser als Telia  😂

     

    Kann nur jedem raten seinen FTTH /DSL-Anschluss bei der Telekom zu kündigen und zu einem Provider zu wechseln, der sich nicht hinter einer lächerlich restriktiven Peering -Policy auf kosten seine Nutzer verschanzt. o2/AS6805 wäre hier ein guter Kandidat.

     

     

     

     

     

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

1 Sterne Mitglied

in  

217

0

3

Gelöst

vor 4 Jahren

1 Sterne Mitglied

in  

272

0

2

Gelöst

1 Sterne Mitglied

in  

402

0

1

Gelöst

vor 5 Jahren

1 Sterne Mitglied

in  

629

0

3

5 Sterne Mitglied

in  

1729

0

12