Seit Paar Monaten sehr geringer LTE Speed über HybridRouter
vor 6 Jahren
Seit Anfang des Jahres ist bei mir der LTE Speed vom Router sehr schlecht - 1-2mbit.
Davor lief es konstant mit 30-40mbit.
Hier meine Router werte:
LTE
LTE -parameter
| IMEI | xxx |
| IMSI | xxx |
| Device Status | Attached |
| SIM Card Status | SIM OK |
| Antenna Mode | Antennal set to internal |
| Physical Cell ID | 12 |
| Cell ID | 31041536 |
| RSRP | -91 |
| RSRQ | -10 |
| Service Status | Effective service |
| TAC | 25514 |
| Dedicated EPS Bearer |
Deactive |
DSL
Connection Status
| DSL operating-mode | ADSL_2plus |
| Path mode | None |
| State | Up |
| Training results | Showtime |
| Mode LO/I2 | L0 |
| VPI/VCI | 1/32 |
Line Status
| Upstream | Downstream | |
| Actual Data Rate | 2665 | 16305 |
| Attainable Data Rate | 2750 | 17628 |
| SNR Margin | 68 | 61 |
| Signal-level | 130 | 196 |
| Line Attenuation | 98 | 170 |
Bonding Tunnel
Interface Status
| LTE tunnel ( LTE :tun) | Up |
| DSL tunnel (DSL:tun) | Up |
| Bonding (Bond) | Up |
IPAddress Parameter
| IPv4Address | . |
| SubnetMask | 255.255.0.0 |
| IPv6Prefix |
GRE Reorder Packet Stats
| SyncookiesSent | 0 |
| SyncookiesRecv | 0 |
| SyncookiesFailed | 0 |
| EmbryonicRsts | 0 |
| PruneCalled | 0 |
| RcvPruned | 0 |
| OfoPruned | 0 |
| OutOfWindowIcmps | 0 |
| LockDroppedIcmps | 0 |
| ArpFilter | 0 |
| TW | 20 |
| TWRecycled | 0 |
| TWKilled | 0 |
| PAWSPassive | 0 |
| PAWSActive | 0 |
| PAWSEstab | 0 |
| DelayedACKs | 1407 |
| DelayedACKLocked | 7 |
| DelayedACKLost | 73 |
| ListenOverflows | 0 |
| ListenDrops | 0 |
| TCPPrequeued | 0 |
| TCPDirectCopyFromBacklog | 0 |
| TCPDirectCopyFromPrequeue | 0 |
| TCPPrequeueDropped | 0 |
| TCPHPHits | 7922 |
| TCPHPHitsToUser | 0 |
| TCPPureAcks | 1670 |
| TCPHPAcks | 9944 |
| TCPRenoRecovery | 0 |
| TCPSackRecovery | 0 |
| TCPSACKReneging | 0 |
| TCPFACKReorder | 0 |
| TCPSACKReorder | 0 |
| TCPRenoReorder | 0 |
| TCPTSReorder | 0 |
| TCPFullUndo | 0 |
| TCPPartialUndo | 0 |
| TCPDSACKUndo | 0 |
| TCPLossUndo | 0 |
| TCPLostRetransmit | 0 |
| TCPRenoFailures | 0 |
| TCPSackFailures | 0 |
| TCPLossFailures | 0 |
| TCPFastRetrans | 0 |
| TCPForwardRetrans | 0 |
| TCPSlowStartRetrans | 0 |
| TCPTimeouts | 36 |
| TCPRenoRecoveryFail | 0 |
| TCPSackRecoveryFail | 0 |
| TCPSchedulerFailed | 0 |
| TCPRcvCollapsed | 0 |
| TCPDSACKOldSent | 73 |
| TCPDSACKOfoSent | 0 |
| TCPDSACKRecv | 0 |
| TCPDSACKOfoRecv | 0 |
| TCPAbortOnSyn | 0 |
| TCPAbortOnData | 0 |
| TCPAbortOnClose | 0 |
| TCPAbortOnMemory | 0 |
| TCPAbortOnTimeout | 0 |
| TCPAbortOnLinger | 0 |
| TCPAbortFailed | 0 |
| TCPMemoryPressures | 0 |
| TCPSACKDiscard | 0 |
| TCPDSACKIgnoredOld | 0 |
| TCPDSACKIgnoredNoUndo | 0 |
| TCPSpuriousRTOs | 0 |
| TCPMD5NotFound | 0 |
| TCPMD5Unexpected | 0 |
| TCPSackShifted | 0 |
| TCPSackMerged | 0 |
| TCPSackShiftFallback | 0 |
| TCPBacklogDrop | 0 |
| TCPMinTTLDrop | 0 |
| TCPDeferAcceptDrop | 0 |
| IPReversePathFilter | 0 |
| TCPTimeWaitOverflow | 0 |
| TCPReqQFullDoCookies | 0 |
| TCPReqQFullDrop | 0 |
| TCPRetransFail | 0 |
| TCPRcvCoalesce | 0 |
| InNoRoutes | 217 |
| InTruncatedPkts | 0 |
| InMcastPkts | 2501 |
| OutMcastPkts | 48 |
| InBcastPkts | 1713 |
| OutBcastPkts | 0 |
| InOctets | 9387496 |
| OutOctets | 11127777 |
| InMcastOctets | 639969 |
| OutMcastOctets | 2776 |
| InBcastOctets | 115861 |
| OutBcastOctets | 0 |
| out sequence number | |
| maximum sequence number | 4680952 |
| error sequence number | 0 |
| out interface index | 4680829 |
| maximum interface index | 0 |
| queue length | 1 |
| over count | 0 |
| over number | 0 |
| blow count | 122414 |
| blow number | 0 |
| reverse number | 0 |
| time out count | 220282 |
| time out drop count | 0 |
| lost times | 0 |
| same sequence number | 0 |
| sequence error count |
---
Hinweis: IMEI und IMSI entfernt
650
0
27
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 3 Jahren
789
0
3
147
0
7
vor 5 Jahren
196
0
2
vor 4 Jahren
1169
0
7
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
