Speedport smart 3 Verbindungsabbrüche
vor 5 Jahren
Moin zusammen,
ich bin leider seid paar Wochen auch in den Genuss eines Speedport Smart 3 gekommen.
Konfiguration:
Tower-PC über CAT7 Flachband LAN-Kabel verbunden.
Weitere Geräte über WLAN verbunden.
Aktuelle Software-Version auf dem Gerät: 010137.4.0.001.4
Sidenote: Zwischen Hausanschluss im Keller und der Buchse in der Wohnung gehen 16.000 Mbits verloren. Laut Techniker:
"Dies kann möglicherweise im Speedport zu Fehlern kommen und nach einer gewissen Zeit einen Neustart initialisieren."
Vorheriges Problem mit Speedport Smart 2:
Internetabbrüche durch Selbständigen Neustart des Routers.
Daraufhin wurde mir ein Smart 3 geschickt.
Neues Problem mit Smart 3:
Problembeschreibung:
Abbrüche meist in der Früh und am Abend. Sehr störend während Onlinemeetings und Onlinegaming.
Die Abbrüche sind meist nur von kurzer Dauer so maximal 2 Minuten, aber man wird trotzdem jedesmal aus dem Meeting geworfen... sehr ärgerlich.
Manchmal muss sogar das LAN-Kabel aus dem Rechner ab- und wieder angesteckt werden. Das merke ich wenn mein Handy wieder WLAN hat aber der Rechner immer noch kein Internet.
Jetzt habe ich in diesem Forum gelesen, dass die kurzen Synchronisations-Abbrüche bei Telekom bekannt sind:
Daraufhin habe ich mir eine Fitz!Box 7330 besorgt und diese anstatt des Smart 3 angeschlossen.
Diese findet allerdings überhaupt KEINE Verbindung. (Dauerhaftes Blinken)
Daraufhin habe ich mal ein Protokoll aus dem Speedport 3 für einen Tag an dem ich Abbrüche hatte rausgezogen:
07.06.2020 17:46:13 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:46:12 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:14:44 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:14:43 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:11:53 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:11:53 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:11:39 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:11:38 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:10:53 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:10:52 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:10:30 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:10:29 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:10:20 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:10:19 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:09:58 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:09:58 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 17:04:33 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 17:04:32 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:59:45 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:59:44 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:59:40 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:59:39 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:59:17 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:59:16 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:55:06 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:55:05 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:55:02 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:55:01 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:53:43 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:53:42 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:52:58 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:52:57 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:52:29 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:52:29 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:47:38 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:47:38 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:45:46 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:45:45 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:44:41 (FUB003) Überprüfung der Aktualität der ‘Firmware’: Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Firmware ( Version 010137.4.0.001.4) ist aktuell.
07.06.2020 16:18:26 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:18:25 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:18:21 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:18:20 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:17:30 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:17:29 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 16:17:09 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 16:17:08 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 15:42:23 (NT101) Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.0.001.4 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
07.06.2020 12:45:00 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:44:59 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 12:35:29 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:35:28 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 12:35:24 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:35:24 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 12:35:05 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:35:04 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 12:22:43 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:22:43 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 12:22:38 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 12:22:38 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:27:18 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:27:17 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:15:50 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:15:49 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:15:29 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:15:28 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:15:16 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:15:15 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:02:22 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:02:21 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:02:12 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:02:12 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 11:02:02 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 11:02:01 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:52:31 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:52:30 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:50:38 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:50:37 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:49:47 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:49:46 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:43:59 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:43:59 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:43:50 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:43:49 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:43:38 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:43:37 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:43:11 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:43:11 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:40:14 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:40:14 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:39:22 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:39:21 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:32:24 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:32:23 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:31:52 (H001) DHCP ist aktiv: 07.06.2020 10:31:51 LAN TOWER-PC e0:d5:5e:65:b2:c5 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1825400
07.06.2020 10:17:16 (V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 17.186.175.102, Internet-
07.06.2020 10:17:16 (V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 17.186.175.102, Internet-
07.06.2020 10:17:16 (V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 17.186.175.102, Internet-
07.06.2020 09:42:23 (NT101) Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.0.001.4 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
07.06.2020 03:42:23 (NT101) Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.0.001.4 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
Ich kann darin jetzt nichts ungewöhnliches erkennen, bin aber auch nicht vom Fach.
Bin ziemlich ratlos mittlerweile und für konstruktive Ratschläge dankbar.
Viele Grüße
Tobias Glaser
811
0
5
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 4 Jahren
217
0
1
651
0
4
vor 6 Jahren
685
0
5
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.
Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
vor 5 Jahren
@Tobias Glaser7330 kannst am VDSL vergessen.
Bitte Nachreichen
Tarif
PowerLAN
Welches Kabel geht vom APL zu der 1 TAE
Hast Du mehrere TAE in der Wohnung / Haus verbaut auch wenn nichts angeschlossen ist
0
1
Antwort
von
vor 5 Jahren
Moin,
danke für die Fragen.
Mein Tarif: MagentaZuhause L mit TV
Was zwischen APL und TAE liegt weiß ich nicht. (Mietwohnung) Ich nehme an Kupferkabel.
in der Wohnung ist nur eine TAE Dose verbaut.
Die anderen Mitbewohner nutzen Kabel-Deutschland.
Mein Netzwerkkabel falls das von Interesse ist: CAT/7 U/FTP CABLE
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
vor 5 Jahren
@Tobias Glaser
1) Die FB 7330 war von Anfang die falsche Wahl, diese ist nämlich für VDSL n i c h t geeignet - und deren Support ist
schon lange eingestellt.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7330/wissensdatenbank/publication/show/37_Unterstutzte-DSL-Anschlusse/
2) Eine Geschwindigkeitsreduzierung um "16.000 MBit/s" ist unmöglich, da z.B. Magenta XL "nur" höchstens
250 Mbit/s im Downlad anbietet.
Um weiteren möglichen Fehlerquellen auf die Schliche zu kommen, ist die Beantwortung der von @Chill erst mal
gestellten Fragen unerläßlich.
3) Leider wird der Typ des Tower-PCs mit keinem Wort erwähnt - dieser erscheint nämlich auffällig oft im
Systemprotokoll des Smart.
Ich hatte vor ca. 4 Jahren hier ein ähnliches Problem "in Arbeit" - die im PC integrierte LAN-Karte schickte aus
unbekannten Gründen Kriechströme über das LAN-Kabel zum Router, der dadurch ständig abstürzte.
Der Insider-Tipp, den ich dem damaligen User gab, brachte schließlich die Lösung:
a) PC herunterfahren, Netzteil ausschalten und Netzkabel abziehen.
b) Hauptschalter am PC mindestens zwei Minuten gedrückt halten.
c) Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen - damit fallen auch keine Kriechströme mehr an.
Ich wiederhole diese Prozedur an meinem Rechner regelmäßig, da mein Rechner mit dem früher verwendeten und auch mit dem
vor 1 Jahr erneuerten Netzteil scheinbar planlos herunterfuhr und neu startete.
Warum wurde keine Fritzbox 7530 oder 7590 gewählt? - Erstere kostet ca. 110 Euro, reicht für die meisten User aus -
und hat 5 Jahre Garantie.
Ist der Smart 3 gemietet oder gekauft?
2
Antwort
von
vor 5 Jahren
Danke! Das mit dem Netzteil werde ich mal ausprobieren und mich diesbezüglich wieder melden.
1) Die FB 7330 ist von einem Kollegen geborgt welcher selber ein 100K Anschluss hat. Aber danke jetzt guck ich mal nach einer funktionierenden Alternative.
2) Ja das ist ein Schreibfehler meinerseits das muss das M bei Mbits weg. Also bei meinen 100.000 kommen nur 84.000 an der Dose oben an. Im Haus selber kommen aber knapp die 100.000 an. Also ist der Verlust dementsprechend groß.
Danke das @Chill erst mal hab ich garnicht gefunden. Suche dort noch bisschen.
PC-Konfigs:
CPU: AMD Ryzen 5 1500 SixCore
Graphik: NVIDIA Ge Force GT X970
Netzteil: be quiet! pure power 10
Motherboard: GIGABYTE GA-AB350 Gaming 3
und ja der Smart 3 ist gemietet.
Anmerkung: Vor dem Smart 2 hatten wir den Typ W724V und der hat gute 2 Jahre in dieser Wohnung ohne Problem funktioniert, bis vor paar Monaten da gingen die Problem mit Neustart auch mit diesem Gerät los.
0
Antwort
von
vor 5 Jahren
entschuldige bitte, dass erst jetzt eine Reaktion auf deinen Beitrag kommt.
Zwischenzeitlich sind ja ein paar Tage verstrichen. Hast du den Tipp von @Gelöschter Nutzer ausprobiert?
Wie schaut es mittlerweile mit der Stabilität aus?
Viele Grüße
Andrea B.
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
Uneingeloggter Nutzer
Frage
von