Bautrupp bei Routingproblemen ?
vor 10 Jahren
Ich habe seit einigen Tagen masig Packetverluste beim aufrufen einiger Webseiten.
Auch Telefonie ist betroffen aussetzer im gespräch als hätte man eine Schlechte Handyverbindung.
Die DSL anbindung zum DSLAM ist unauffällig
Nach einem gespräch mit der Hotline soll ein Bautrupp hier vor Ort das problem beseitigen.
Ich sehe da eher ein Routingproblem kein Leitungsproblem
1.|-- fritz.box 0.0% 900 0 3.1 3.3 1.4 13.1 0.9
2.|-- 217.0.119.76 0.0% 900 0 24.0 29.3 21.4 107.5 12.9
3.|-- 87.190.163.214 0.0% 900 0 24.1 31.2 22.1 162.7 11.2
4.|-- 217.239.52.138 0.0% 900 0 56.0 35.2 26.3 356.2 14.3
5.|-- 87.128.238.134 18.3% 900 165 27.8 32.5 25.2 272.7 12.5
6.|-- 216.239.59.62 18.1% 900 163 27.9 32.1 25.3 369.2 14.8
7.|-- 216.239.57.127 14.2% 900 128 29.7 31.3 25.9 285.6 11.3
8.|-- 66.249.95.39 39.8% 900 358 36.4 36.7 29.2 202.2 13.1
9.|-- 74.125.37.103 17.6% 900 158 107.2 67.7 54.6 303.9 20.0
10.|-- 209.85.242.165 20.6% 900 185 64.5 67.2 53.1 220.4 21.2
11.|-- ??? 100.0 900 900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- google-public-dns-a.googl 18.8% 900 169 76.8 64.2 53.2 219.0 18.0
War auf die Google IP 8.8.8.8 da habe ich stellenweise bis zu 50% verlust.
Hilft da der Bautrupp wirklich oder ist das mal wieder der Falsche ansatz zu einer Reperatur.
Keeks
Hinweis:
Hinweis:
323
0
0
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor einem Jahr
151
0
3
vor 5 Jahren
2418
0
8
vor 3 Jahren
391
0
8
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.

vor 10 Jahren
Die DSL anbindung zum DSLAM ist unauffällig
Wie hast Du das festgestellt?
0
0
von
vor 10 Jahren
Die Leitung Router <--> DSLAM wurde von der Technik durchgemessen und auch die werte die ich in der FritzBox habe sehen gut aus.
Wen der Packetverlust duch die Leitung wäre hätte ich das problem auf allen Servern.
Auch in den Log den ich eingestellt habe ist zu sehen das erst ab Punkt 5 Pakete verloren gehen. Telekomserver sind unauffällig.
Keeks
0
vor 10 Jahren
Hallo @Keeks.
Ich kann gern mal näher schauen. Soll ich?
Dann bitte einfach die Kundendaten an mich senden.
Viele Grüße
Raphaela T.
0
0
von
vor 10 Jahren
Vielleicht klappts an einem Samstag eher? Oder doch in der Woche irgendwann vorher?
Ich kann aber natürlich nicht versprechen, dass keine Kosten auftreten.
Sollte der Fehler auf Ihrer Seite der Verantwortung liegen, dann wird dies leider auch in Rechnung gestellt.
Tut mir leid.
Viele Grüße
Raphaela T.
0
von
vor 10 Jahren
Also wen gegen Abend kein Techniker zeit hat hat es eh keinen Sinn weil vor 16:00 ist die Störung nicht Garantiert da.
Samstags ist möglich nur nicht am 27.02.2016.
0
von
vor 10 Jahren
So der Techniker war da und hat anscheinend ein Kontaktproblem gefunden.
CRC Fehler sind weniger geworden aber das Eigendliche Problem ist immer noch da.
HOST: XXXXXXX Loss% Snt Drop Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fritz.box 0.0% 900 0 3.2 5.2 2.3 28.9 3.5
2.|-- 217.0.119.76 0.0% 900 0 24.6 26.8 21.5 54.4 4.1
3.|-- 87.190.163.214 0.0% 900 0 27.7 29.0 23.5 74.3 4.6
4.|-- 217.239.52.138 0.0% 900 0 29.7 34.3 26.9 112.9 5.3
5.|-- 87.128.238.134 34.4% 900 310 31.8 34.3 28.3 63.8 4.6
6.|-- 216.239.59.78 32.7% 900 294 62.6 67.2 46.1 110.6 5.8
7.|-- 216.239.57.188 32.8% 900 295 28.1 31.5 25.9 59.7 4.4
8.|-- 209.85.251.178 32.4% 900 292 31.8 34.3 28.2 94.0 5.2
9.|-- 74.125.37.154 33.7% 900 303 55.4 57.6 52.4 106.1 4.5
10.|-- 216.239.47.83 34.9% 900 314 56.3 58.5 53.6 91.0 4.7
11.|-- ??? 100.0 900 900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- google-public-dns-a.googl 31.8% 900 286 60.5 59.2 54.6 88.3 3.8
Ist zwar schön das die CRC Fehler was weniger zu sein scheinen aber Besser macht es das gerade nicht.
Keeks
0