Internetverbindung USA sehr langsam heute
5 years ago
Heute ist der 30.12.2019. Ich bin habe Archlinux gebootet. Ich bin Entwickler.
Ich habe ein Systemupdate gemacht, als mirror rackspace.
Der Rackspace mirror, der in den USA liegt, ist extrem langsam, im 2stelligen kbit bereich.
Andere, in den USA gehosteten Seiten, z.B. https://jwt.io/ sind ebenfalls langsam.
Ich brauche keine Antwort darauf, sondern will nur darauf aufmerksam machen.
Mag sein das es woran auch immer liegt, anscheinend liegts am routing durch telia.
mtr jwt.io -r
Start: 2019-12-30T21:50:22+0100
HOST: mein.host.da Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 0.8 0.1
2.|-- 62.155.245.203 0.0% 10 7.7 13.8 7.3 64.6 17.9
3.|-- 217.5.116.230 0.0% 10 11.8 12.3 11.7 13.0 0.4
4.|-- 217.5.116.230 0.0% 10 12.0 12.1 11.8 12.4 0.2
5.|-- ffm-b4-link.telia.net 0.0% 10 11.8 12.7 11.6 18.4 2.0
6.|-- ffm-bb2-link.telia.net 30.0% 10 103.9 104.0 103.5 104.4 0.3
7.|-- prs-bb4-link.telia.net 30.0% 10 104.4 104.2 103.7 104.6 0.3
8.|-- ash-bb3-link.telia.net 20.0% 10 102.7 105.4 102.0 121.1 6.7
9.|-- ash-b1-link.telia.net 10.0% 10 118.8 118.8 118.3 120.2 0.6
10.|-- vadata-ic-333120-ash-b1.c 30.0% 10 116.2 116.8 116.2 118.8 0.9
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 52.93.28.226 20.0% 10 116.9 118.2 116.5 124.9 3.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Start: 2019-12-30T21:53:53+0100
HOST: mei.host.da Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.8 0.1
2.|-- 62.155.245.203 0.0% 10 7.7 8.3 7.3 13.1 1.7
3.|-- 217.5.116.238 0.0% 10 13.5 13.4 12.8 13.9 0.3
4.|-- 217.5.116.238 0.0% 10 13.2 13.1 12.8 13.5 0.2
5.|-- ffm-b4-link.telia.net 60.0% 10 12.7 20.0 12.7 40.6 13.7
6.|-- ffm-bb2-link.telia.net 0.0% 10 104.7 104.9 104.2 105.4 0.3
7.|-- prs-bb4-link.telia.net 10.0% 10 107.7 105.8 104.8 109.2 1.5
8.|-- ash-bb3-link.telia.net 30.0% 10 102.7 103.2 102.7 104.1 0.5
9.|-- ash-b1-link.telia.net 10.0% 10 119.5 119.5 119.1 120.0 0.3
10.|-- vadata-ic-333121-ash-b1.c.telia.net 10.0% 10 117.6 117.8 117.3 119.1 0.5
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 52.93.28.102 10.0% 10 119.5 124.5 119.4 157.9 12.7
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223
0
1
Accepted Solutions
All Answers (1)
Sort by
Oldest first
Newest first
Oldest first
Author
All
This could help you too
5 years ago
200
0
2
2 years ago
446
0
2
4 years ago
612
0
5
2 years ago
232
0
2
Damra S.
Telekom hilft Team
5 years ago
vielen Dank für die Information.
Viele Grüße,
Damra S.
0
0
Unlogged in user
Ask
from
dalu