Latenzprobleme bei Online-Spielen in den Abendstunden (Path of Exile)
3 years ago
Hallo zusammen,
ich habe schon einige neue und ältere Beiträge hier durchforstet und habe unter anderem diesen Beitrag hier durchgelesen: Peering -Probleme/m-p/5634527" target="_blank">https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Paketverlust-zu-verschiedenen-Dienstleistern- Peering -Probleme/m-p/5634527 ich gehe davon aus das mein Problem ein ähnliches/gleiches ist wie bei dem Kollegen dort.
Ich habe sehr heftige Latenzprobleme ab ca. 20:00 wo vermutlich sehr viele Telekom Kunden online sind.
Einzige Abhilfe die wirklich zuverlässig funktioniert ist die Nutzung eines VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN Servers (in meinem Fall nutze ich Windscribe).
Ich habe hier ein paar Messungen durchgeführt, einmal mit VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN und einmal ohne. (die IPs sind einige Verbindungen zu den Instanzserver des Spiels die ich versuche zu erreichen)
Time: 20:50
149.81.86.238
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| de-021.whiskergalaxy.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 13 | 48 | 11 |
| unn-87-249-132-253.datapacket.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 13 | 48 | 13 |
| vl203.fra-itx7-core-1.cdn77.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 13 | 49 | 13 |
| ae22-449.fra10.core-backbone.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 14 | 48 | 12 |
| ae2-2021.fra20.core-backbone.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 13 | 46 | 13 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 101 | 101 | 12 | 15 | 58 | 13 |
| ae5.cbs02.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 101 | 101 | 12 | 15 | 52 | 14 |
| 11.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 101 | 101 | 12 | 14 | 47 | 13 |
| 83.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 101 | 101 | 12 | 16 | 50 | 13 |
| 9f.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 101 | 101 | 12 | 14 | 47 | 13 |
| ee.56.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 101 | 101 | 11 | 13 | 47 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
149.81.211.130
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| de-021.whiskergalaxy.com - 0 | 116 | 116 | 11 | 14 | 44 | 12 |
| unn-87-249-132-253.datapacket.com - 0 | 116 | 116 | 11 | 14 | 44 | 13 |
| vl204.fra-itx7-core-2.cdn77.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 14 | 46 | 13 |
| ae12-460.fra20.core-backbone.com - 0 | 116 | 116 | 11 | 14 | 43 | 13 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 15 | 45 | 14 |
| ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com - 12 | 80 | 71 | 13 | 16 | 47 | 15 |
| f.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 15 | 45 | 14 |
| 8b.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 16 | 43 | 25 |
| a7.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 15 | 44 | 14 |
| 82.d3.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 14 | 43 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
185.19.217.133
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| de-021.whiskergalaxy.com - 0 | 116 | 116 | 11 | 13 | 37 | 13 |
| unn-87-249-132-252.datapacket.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 13 | 49 | 14 |
| vl202.fra-itx7-core-2.cdn77.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 14 | 72 | 13 |
| ae12-460.fra20.core-backbone.com - 0 | 116 | 116 | 12 | 14 | 49 | 13 |
| ipv4.de-cix1.fra.de.as34309.link11.de - 0 | 116 | 116 | 12 | 16 | 51 | 14 |
| 10.254.116.1 - 0 | 116 | 116 | 12 | 20 | 96 | 14 |
| ae4.fra1-cr-polaris.bb.gdinf.net - 0 | 116 | 116 | 12 | 15 | 49 | 14 |
| ae0.fra7-pe-electra.bb.gdinf.net - 0 | 116 | 116 | 13 | 16 | 38 | 15 |
| ae0.fra7.sr-right.dcn.gdinf.net - 0 | 116 | 116 | 13 | 20 | 44 | 15 |
|et-29.ds1-right.dog101.frankfurt.de.velia.net - 0 | 116 | 116 | 12 | 14 | 38 | 14 |
| 185.19.217.133 - 0 | 116 | 116 | 13 | 14 | 50 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Time: 21:00
149.81.86.238
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 116 | 116 | 1 | 4 | 38 | 3 |
| p3e9bf3e6.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 116 | 116 | 8 | 13 | 63 | 50 |
| pd900c6a1.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 112 | 112 | 13 | 170 | 2624 | 1042 |
| ffm-b5-link.ip.twelve99.net - 0 | 116 | 116 | 12 | 15 | 61 | 14 |
|softlayer-svc080974-ic370829.ip.twelve99-cust.net - 7 | 92 | 86 | 23 | 28 | 61 | 25 |
| ae6.cbs02.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 116 | 116 | 22 | 26 | 63 | 24 |
| 13.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 21 | 24 | 66 | 21 |
| 8d.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 116 | 116 | 21 | 25 | 60 | 23 |
| a1.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 7 | 92 | 86 | 0 | 29 | 64 | 27 |
| ee.56.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 2 | 108 | 106 | 25 | 30 | 75 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
149.81.211.130
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 118 | 118 | 1 | 3 | 31 | 3 |
| p3e9bf3e6.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 118 | 118 | 8 | 11 | 43 | 9 |
| 217.5.116.166 - 0 | 118 | 118 | 13 | 18 | 331 | 14 |
| 217.5.116.166 - 0 | 118 | 118 | 12 | 17 | 331 | 12 |
| ffm-b5-link.ip.twelve99.net - 0 | 118 | 118 | 11 | 14 | 45 | 12 |
|softlayer-svc080974-ic370829.ip.twelve99-cust.net - 4 | 102 | 98 | 24 | 26 | 73 | 24 |
| ae6.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com - 13 | 78 | 68 | 20 | 23 | 42 | 32 |
| d.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 4 | 102 | 98 | 25 | 28 | 65 | 31 |
| 87.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 118 | 118 | 20 | 24 | 55 | 20 |
| a3.76.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 118 | 118 | 20 | 23 | 54 | 22 |
| 82.d3.5195.ip4.static.sl-reverse.com - 7 | 94 | 88 | 22 | 25 | 65 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
185.19.217.133
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 102 | 102 | 1 | 4 | 65 | 3 |
| p3e9bf3e6.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 102 | 102 | 8 | 11 | 65 | 10 |
| pd9ef2a0d.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 102 | 102 | 12 | 16 | 66 | 15 |
| 62.157.250.155 - 0 | 102 | 102 | 11 | 17 | 65 | 14 |
| 10.254.112.1 - 0 | 102 | 102 | 12 | 24 | 149 | 14 |
| 80.95.144.114 - 0 | 102 | 102 | 11 | 17 | 72 | 14 |
| ae4.fra1-cr-polaris.bb.gdinf.net - 0 | 102 | 102 | 12 | 15 | 66 | 14 |
| ae0.fra7-pe-electra.bb.gdinf.net - 0 | 102 | 102 | 12 | 16 | 67 | 14 |
| ae0.fra7.sr-right.dcn.gdinf.net - 0 | 102 | 102 | 12 | 19 | 65 | 15 |
|et-29.ds1-right.dog101.frankfurt.de.velia.net - 0 | 102 | 102 | 12 | 15 | 66 | 14 |
| 185.19.217.133 - 0 | 102 | 102 | 12 | 15 | 64 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wie man meinem Messungen entnehmen kann, gibt es nicht durchgehend mit jedem Server der angesprochen wird Probleme, es kommt immer auf den Server an wohin ich mich verbinde und über welche Weg dann die Verbindung läuft.
Am besten sieht man es aber das Problem mit der Verbindung zu 149.81.86.238. Über VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN gibt es keinerlei Probleme und ohne VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN kommt es zu extrem Problemen mit dem Zwischen-Host "pd900c6a1.dip0.t-ipconnect.de"
Ich bezweifel zwar sehr das Telekom mir da eine Lösung anbieten wird aber die Hoffnung stirbt ja schließlich zuletzt
Würde mich aufjeden Fall über Vorschläge seitens der Telekom freuen wie ich auch ohne externes VPN " href="https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/ VPN /ta-p/4406220#glossar" target="_blank"> VPN in den Abendstunden ohne Probleme auskomme.
1274
13
This could help you too
5 years ago
434
0
3
414
0
1
434
0
6
166
0
3
3 years ago
Da gibt es von der Telekom nix und auch keine Angebote.
Kannst auf den Spieleranbieter zugehen und den sagen, er könnte doch mal sein Peering zum größten Provider Deutschlands optimieren.
Die werden lachen, gerade das PoE ja nen FreetoPlay ist.
Also bleib weiter bei deinem VPN und sei glücklich
0
3 years ago
Bitte mach Dir mal klar WAS Du überhaupt gemessen hast.
Du hast NICHT gemessen was der Server mit Deinen Spiele-IP-Paketen macht.
Du hast nur gemessen was der Server mit ihm u.U. lästigen IP-Anfragen macht.
Es KANN sein, dass der Server auch ein Problem mit Deinen Spiele-IP-Paketen hat - aber das ist nicht, was Du gemessen hast mit WinMTR.
Gut ist auf jeden Fall, dass Du mit dem VPN eine Lösung für Dein Problem hast.
Eine "grundsätzliche" Lösung - da müssten der Spieleanbieter, die Telekom und u.U. noch ein paar andere sich an einen Tisch setzen.
0
3 years ago
ohne VPN kommt es zu extrem Problemen mit dem Zwischen-Host "pd900c6a1.dip0.t-ipconnect.de"
Wo sollen die da sein?
der Host
antwortet in 116 Fällen ohne Paketverlust in absolut akzeptabler Geschwindigkeit.
Die Letzten beiden Hosts auf dem Trace haben allerdings hohe Paketerluste.
Es kommt hinzu, dass du nur den Trace zum Server hast, nicht aber den vomServer zu dir.
Du musst in aller Regel davonzustehlen, dass der Rückweg deutlich stärker belastet ist als der Hinweg
8
Answer
from
3 years ago
Was ich aber noch nicht verstehe warum es zu Problemen bei dem Routing bei Telekom kommt aber nicht über dem VPN Anbieter?
Das ist schlicht und ergreifend quasi eine Art Zufall. Es könnte nächste Woche schon anders herum sein.
Du schaust sowieso nur auf einen Teil des Routings - den Hinweg.
Der Rückweg wird wenn Du so willst vom Spieleanbieter bestimmt/geroutet.
Telekom und Spieleanbieter haben nur einen Einfluss auf den Anfang der Route, können beide nicht bestimmen wie die Pakete von einem Ende zum anderen laufen. AUSSER der Spieleanbieter würde sich direkt ans Telekomnetz ranklemmen. Dann könnten die beiden das unter sich ausmachen.
Answer
from
3 years ago
So langsam ergibt alles einen Sinn, ich bin euch so froh diesen Thread hier aufgemacht zu haben 😊 auch wenn am Ende keine wirkliche Lösung dabei rauskommt, habe ich so viel Wissen erlangt was mich extrem weiter bringt.
Einfach nur Danke an alle die hier fleißig mitschreiben. 👍
Answer
from
3 years ago
@MigeraX
Zumindest ist der letzte Hop auffällig.
Das eigentliche Problem wird aber vermutlich nicht auf der Route hin sondern auf der Route zurück sein.
Die siehst du aber in deinem TRACE gar nicht. Das müsste jemand vom Spielserver zu deiner IP Adresse machen.
Die Erfahrung sagt aber, dass die das nicht interessiert.
Unlogged in user
Answer
from
2 years ago
Ich habe seit Jahren genau das gleiche Problem mit dem Spiel. VPN Löst das Problem macht es aber für ggf. Serie etc nebenher schauen schwierig. Da jeder VPN Test das Problem bis jetzt gelöst hat ist die Aussage es habe nichts mit der Telekom zu tun fragwürdig. Forumeinträge direkt von Spielern im poe Forum bestätigen diese fälle über die Jahre mittlerweile ins Massen.
0
2 years ago
Guten Abend @NobodyNr1,
herzlich willkommen in der Telekom hilft Community und vielen Dank für deinen ersten Beitrag.
Der geringere Ping ist einfach nur Zufall.
Vor allem, weil da auch der falsche Weg getraced bzw. gemessen wurde.
Wie @Stefan es bereits erklärt hat.
Eine Einflussnahme unsererseits ist da eher schwierig.
Beste Grüße
Marita W.
0
Unlogged in user
Ask
from