Gelöst

Neue WAN-IP-Adresse zugewiesen - extrem häufig!

vor 8 Monaten

Ich habe eine separate Liste über die Vorkommnisse geführt, seitdem mir sehr geringe Zeitabstände

zwischen Vorkommnissen auffielen.

Nämlich 3 Minuten, 4 Minuten, ... Abstand, was ich extrem kurz finde.

Ich habe eine Datei angefügt, die den 18.05. mit 9 Vorkommnissen als besonders auffällig ausweist.

Störungen sind mir bisher nicht zugeordnet aufgefallen.

Ein Abstand von wenigen Minuten erscheint mir jedoch technisch unbegründet

und belastend - potenziell störend.

Da arbeitet aus meiner Sicht ein Zufallsgenerator - was sinnvoll ist.

Ich würde allerdings Zeitdauern von weniger als 15..30 Minuten wegwerfen, solange

der Generator solche liefert.

router_smart4plus.png

132

0

13

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 8 Monaten

      Wie wärs, wenn du die Störung am Anschluss auch bei der Störungsstelle meldest?

      0

      8

      von

      vor 8 Monaten

      maglite

      In den System-Meldungen sehe ich überwiegend  DSL antwortet nicht mehr

      Neue Firmware:

      19.03.24               0
      28.05.24              0
      10.12.24                0
      02.03.25            12
      08.05.25            41

      Die Anzahl von  Neue WAN-IP-Adresse zugewiesen  steht 2-mal hinter einem Firmware-Datum.

      Also 12-mal nach dem vorletzten Update und 41-mal nach dem letzten Update - davor nur 0-mal.

      Im April hatte ich allerdings den Papierkorb gelöscht.

      Ich wußte aber, daß ich das mit WAN-IP früher vergleichsweise kaum gesehen habe.

      Genau deshalb spreche ich das hier an.

      Von der oben stehenden Tabelle her sieht das verdammt nach Firmware als Ursache aus.

      In den System-Meldungen sehe ich überwiegend  DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).

      Fragt sich echt, warum?

      Denn mein DSL synchronisiert seit Jahren durchgehend mit 292 Mbit/s mit einem 250er Tarif.

      Also eine super-gute Leitung.

      Ist es die Firmware oder etwas anderes?

      "Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers."

      maglite
      In den System-Meldungen sehe ich überwiegend  DSL antwortet nicht mehr

      Dann  stimmt aber etwas mit deiner Leitung nicht, sprich das sollte sich mal jemand anschauen... Wenn deine Verbindung abbricht ist auch normal, dass eine neue IP-Adresse vergeben wird.

      von

      vor 8 Monaten

      Wie zu sehen ist, ist meine Leitung wirklich super-gut.

      Ich habe auch kürzlich problemlos mehrere GB aus einer Mediathek geladen.

      Wenn davon gesprochen wird, wie gut oder schlecht eine Leitung ist, ist eigentlich immer

      inklusive die Kupferleitung zwischen DSLAM und DSL-Modem im Router gemeint.

      Also wenn meine Leitung statt mit 292 Mbit/s mit z.B. 215 synchronisieren würde.

      Es wäre damit eine schlechte Leitung.

      Es muß also einen anderen Grund geben, warum bei mir viel öfter als normal, stets aus heiterem Himmel, das

      DSL aus der Synchronisierung fällt.

      Vielleicht macht der ominöse HG (Hauptgewährleister?) einen Neustart, wie es oben steht.

      Ich habe den Telekom-Datenschutz auf Stufe 2 stehen.

      Also dürften die neuen IPs maximal 1-mal alle 4 Tage vorkommen (eMail-Info), wie oben gesagt wurde.

      Nicht jedoch bis zu 9-mal pro Tag und dabei manchmal nur mit 3 Minuten Abstand!

      Dies hat sich durch neue Firmware nicht geändert - wie ich dachte.

      Ich kann ja bald mal eskalieren.

      Denn hier komme ich selbst nicht mehr weiter.

      Meine Signatur ist weg...

      0

      von

      vor 8 Monaten

      Wir haben heute den 04.06. und seit dem 01.06. gab es keinen DSL-Verlust mehr:

      01.06.2025 03:54:19 (R006-1) DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).

      Folgendes gab es allerdings auch noch:

      04.06.2025 02:36:22 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 4 Plus getrennt.

      04.06.2025 02:36:22 (R106-2) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.

      04.06.2025 02:36:22 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

      Ich hatte vorhin mal den Router mindestens 10 Minuten lang aus der Steckdose gezogen.

      Nun muß ich einige Tage warten, ob das Problem weiterhin weg bleibt.

      Ich sah, daß der Router mit Linux arbeitet.

      Solche Geräte haben einen anderen Verhaltens-Charakter bei Fehlern, als direkt programmierte Geräte.

      Der Router wirkt aber konstant robust, alles ist immer wieder reproduzierbar.

      Das erlaubt die Hoffnung, daß es nicht (irgendwie) am Router liegt.

      0

      Uneingeloggter Nutzer

      von

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 7 Monaten

      Die hier zugrunde liegende Störung (seit Anfang Mai) wurde am 20.06.2025 beseitigt.

      Nachfolgend eine gefilterte Liste der System-Meldungen.

      20.06.2025	10:50:58	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274885 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43973 kbit/s hergestellt.
      20.06.2025	10:38:42	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:37:17	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:26:47	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:25:50	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274885 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43973 kbit/s hergestellt.
      20.06.2025	10:23:58	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:18:21	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:17:34	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 192412 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 34826 kbit/s hergestellt.
      20.06.2025	10:15:40	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      20.06.2025	10:10:48	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      20.06.2025	10:10:48	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      
      19.06.2025	03:05:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 192412 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 34826 kbit/s hergestellt.
      19.06.2025	03:04:53	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      
      18.06.2025	10:18:44	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 192412 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 34826 kbit/s hergestellt.
      18.06.2025	09:55:01	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      18.06.2025	09:22:30	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 192412 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 34826 kbit/s hergestellt.
      18.06.2025	09:20:41	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      18.06.2025	03:06:42	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      18.06.2025	03:04:52	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      
      17.06.2025	21:34:03	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	21:32:16	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	20:16:24	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	20:14:33	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	19:16:32	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39762 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	19:14:37	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	19:14:23	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	19:12:32	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	19:10:58	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	19:09:09	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	16:17:25	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	16:15:37	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	16:13:21	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	16:11:28	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	14:48:49	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	14:46:59	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	14:12:19	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	14:10:33	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	14:05:48	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	14:03:58	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	12:02:51	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	12:01:01	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	10:54:46	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	10:52:57	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	10:06:06	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	10:04:16	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	09:30:57	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	09:29:13	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	09:04:41	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	09:02:53	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	08:49:33	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	08:47:46	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	08:28:41	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	08:26:51	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	08:16:23	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	08:14:35	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	08:02:07	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	08:00:22	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	05:16:14	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	05:14:27	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	05:11:43	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	05:09:55	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	05:05:45	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	05:03:58	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	05:00:21	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 211788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	04:58:33	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	03:51:13	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	03:49:27	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      17.06.2025	03:49:27	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	03:11:14	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	03:11:07	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      17.06.2025	02:05:17	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	02:03:30	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	01:29:57	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	01:28:11	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	01:24:45	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	01:22:57	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	01:22:33	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	01:20:46	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	00:45:58	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	00:44:11	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	00:41:33	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	00:39:45	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	00:04:41	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      17.06.2025	00:02:52	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      17.06.2025	00:00:42	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      
      16.06.2025	23:58:55	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      16.06.2025	22:11:39	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      16.06.2025	22:09:37	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      16.06.2025	21:58:39	(R106-1)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Vorher gesendete LCP Echo Anfragen wurden von der netzseitigen      Schnittstelle nicht beantwortet.
      16.06.2025	02:45:33	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      16.06.2025	02:45:26	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      
      15.06.2025	23:26:31	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	23:24:45	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	11:45:19	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	11:43:32	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	11:43:32	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	04:39:13	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	04:39:03	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	03:50:55	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 235320 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	03:49:04	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	03:32:30	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	03:30:43	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	03:30:43	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	03:28:07	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	03:27:59	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	03:19:36	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249788 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	03:17:47	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	03:12:59	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	03:11:12	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	03:11:12	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	02:41:53	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	02:41:37	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      15.06.2025	02:40:06	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	02:38:21	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	02:37:39	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	02:35:51	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	01:11:39	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	01:09:42	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	01:09:08	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	01:07:17	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	00:34:19	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	00:32:31	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	00:16:52	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	00:15:04	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      15.06.2025	00:12:40	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      15.06.2025	00:10:51	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      
      14.06.2025	23:52:24	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	23:50:33	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	23:44:11	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	23:42:26	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	22:51:28	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	22:49:41	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      00.00.0000 00:00:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	14:40:24	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	14:38:37	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	14:16:04	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 248516 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	14:14:16	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	14:00:10	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	13:58:19	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	13:56:15	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	04:14:31	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	04:12:44	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	04:08:14	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	04:06:27	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      14.06.2025	04:06:27	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      14.06.2025	02:26:01	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      14.06.2025	02:25:54	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
      
      13.06.2025	23:43:33	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	23:41:45	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	22:56:43	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	22:54:56	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	21:09:06	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	21:07:18	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	21:05:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	21:03:13	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	18:22:16	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	18:20:24	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	18:17:42	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
      13.06.2025	18:15:50	(R006-1)	DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren).
      13.06.2025	18:01:42	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249883 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
