Speedport Hybrid WLAN im 2,4 GHz Verbindung nicht stabil

vor 6 Jahren

Hallo zusammen,

 

ich hab das Problem, das die WLAN Verbindung im 2,4 GHz Netzwerk mit dem Speedport Hybrid katastrophal ist. Hab aufgrund der vielen Abbrüche schon beiden Netzwerken unterschiedliche Namen gegeben, und wenn ich im 5 GHz Netzwerk bin gibt es diese Probleme nicht.

 

Jetzt hocke ich aber gerade mal wieder auf dem Balkon, muß aufgrund der Reichweite ins 2,4 GHz Netz gehen, und hab andauernd Verbindungsabbrüche.

 

Was kann ich machen? Mit der FritzBox hatte/hab ich noch nie solche Probleme gehabt, aber da ich zwecks Geschwindigkeit den Hybridanschluss habe bin ich nunmal auf den Speedport Hybrid von der Telekom angewiesen. 

 

Firmware-Version 050124.04.00.005
Boot-Code-Version BROADCOMV1.00
LTE -Firmware-Version H1331.11.994.13.113d

 

Datum/Uhrzeit	Meldung 
19.08.2018 14:03:00 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich. (G101)
19.08.2018 14:02:52 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:02:52 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:02:47 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:02:47 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:02:38 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:02:38 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:02:32 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:02:32 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:01:55 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:01:55 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:01:16 fe80::9cec:359c:aa2e:997e Anmeldung erfolgreich. (G101)
19.08.2018 14:01:00 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:01:00 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:54 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:54 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:54 fe80::9cec:359c:aa2e:997e Abmeldung erfolgreich. (G102)
19.08.2018 14:00:42 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:42 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:37 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:37 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:25 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:25 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:05 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:05 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 14:00:00 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 14:00:00 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:59:55 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:59:55 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:59:29 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:59:29 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:55 fe80::9cec:359c:aa2e:997e Anmeldung erfolgreich. (G101)
19.08.2018 13:58:52 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:52 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:44 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:43 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:39 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:39 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:30 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:30 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:13 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:13 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:58:01 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:58:01 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:57:58 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:57:58 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:57:54 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:57:54 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:55:55 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:55:55 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:48:36 192.168.2.101 Abmeldung erfolgreich. (G102)
19.08.2018 13:48:20 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:48:20 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:48:15 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:48:15 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:48:12 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:48:12 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:48:08 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:48:08 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:48:03 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:48:03 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:59 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:59 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:55 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:55 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:48 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:48 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:44 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:44 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:36 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:36 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:26 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:26 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:47:21 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:47:21 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:46:56 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich. (G101)
19.08.2018 13:46:52 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:46:52 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:46:40 Konfigurator Sitzung abgelaufen. (G103)
19.08.2018 13:46:31 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:46:31 fe80::1 (DH101)
19.08.2018 13:46:31 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:46:31 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:44:57 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:44:57 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:44:48 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:44:48 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:44:38 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:44:38 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:44:33 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:44:33 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:44:29 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:44:29 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:43:54 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:43:54 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:43:50 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:43:50 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:42:40 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:42:40 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:42:35 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:42:35 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:42:18 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:42:18 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:42:17 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich. (G101)
19.08.2018 13:41:53 192.168.2.101 Abmeldung erfolgreich. (G102)
19.08.2018 13:41:51 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:41:51 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:41:48 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:41:48 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:41:43 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:41:43 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:41:30 DHCP ist aktiv: 19.08.2018 13:41:30 WLAN DESKTOP-VD4K210 4C:34:88:D5:94:90 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)
19.08.2018 13:41:26 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich. (G101)

680

10

  • Antwort

    von

    vor 6 Jahren

    Da ich auf dem Balkon im 2,4 GHz Bereich knapp 80 % erreiche, wäre ein Repeater hierfür ja nicht Sinnvoll. Und auch nicht jedes meiner Geräte unterstützt das 5 GHz Netz. Ist nur jetzt mal wieder aufgefallen, und würde gerne eine Lösung haben die das Problem im 2,4 GHz Netz behebt. Neustart der Geräte hatte übrigens auch keine Abhilfe geschaffen.

  • 5 Sterne Mitgestalter

    vor 6 Jahren


    @slamers84  schrieb:[...] Mit der FritzBox hatte/hab ich noch nie solche Probleme gehabt, aber da ich zwecks Geschwindigkeit den Hybridanschluss habe bin ich nunmal auf den Speedport Hybrid von der Telekom angewiesen. [...]

    Falls du die Fritz!Box noch hast kannst Du sie per Lankabel an den Speedport Hybrid anschließen und im  IP-Client-Modus laufen lassen (der Link führt exemplarisch zur Anleitung für die 7390). Das ist zwar keine wirklich elegante Lösung, dürfte aber die Probleme beseitigen. Das WLAN des Speedport kannst du dann abschalten.

    7

    Antwort

    von

    vor 6 Jahren

    Noch ein Info, welche möglicherweise von Interesse ist.

     

    Wir haben ein Testlabor für einen neuen Hybridrouter. Also dürfte so einer in nicht allzuferner Zukunft auf den Markt kommen. Und ich denke, er könnte auf der IFA (ab 31.08. in Berlin) auf der Messe dem breiten Publikum vorgestellt werden. Wie der Router heißt, ist schon raus gerutscht, da er einen Designpreis gewonnen hat. Ansonsten weiß man von ihm noch nicht viel, beispielsweise dass er von einem französischen Hersteller kommen wird.

     

    Vielleicht wäre das da eine Alternative in der Zukunft. https://www.connect.de/news/speedport-pro-telekom-hybrid-router-super-vectoring-3198657.html

     

    --------------------------------

    P.S.

    Einerseits könnte das Phänomen, dass nur alle 2 bis 3 Wochen Störungen sind, dafür sprechen, dass gegebenenfalls dann etwas im Betrieb ist, was auf der Kanalnummer deines Geräts Störwellen sendet. Und der Hybrid nicht stark genug dagegen ankommt, die Fritzbox eventuell vorher eher durch ein stärkeres Signal. Andererseits könnte es auch einfach nur Zufall sein, dass der Störer nun eher beim Hybrid auffällt, da der Störer vorher nicht existierte oder zu Zeiten sendete, bei denen du es nicht mitbekamst.

    Ein stärkerer Sender wäre dann so doer so ggf nicht schlecht, ... .

Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

1 Sterne Mitglied

in  

223

0

1

1 Sterne Mitglied

in  

294

0

5

1 Sterne Mitglied

in  

404

0

2