Solved
vdsl100
4 years ago
letzte woche kam es verstaerkt zu verbindungsabbruechen seither wird werden die 100/40 nicht mehr erreicht. die fritzbox gibt diese werte aus:
DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 63680 | 27000 |
DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | - |
Leitungskapazität | kbit/s | 147210 | 42025 |
Aktuelle Datenrate | kbit/s | 63671 | 26999 |
Min Effektive Datenrate | kbit/s | 37042 | 26998 |
Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
Latenz | fast | fast | |
Impulsstörungsschutz (INP) | 38 | 43 | |
G.INP | an | an | |
Störabstandsmarge | dB | 31 | 20 |
Trägertausch (Bitswap) | an | an | |
Leitungsdämpfung | dB | 12 | 11 |
ungefähre Leitungslänge | m | 227 | |
Profil | 17a | ||
G.Vector | full | full | |
Trägersatz | B43 | B43 |
203
9
This could help you too
2 years ago
229
0
3
Accepted Solution
accepted by
4 years ago
Warte bis ASSIA wieder reagiert @alterfuchs1
0