Gelöst

Magenta TV nach Installation bleibt alle 2 Sek. hängen und kaum Verbindung

vor 6 Jahren

Hallo, 

 

ich habe einen Speedport Neo und einen Media Receiver 401 heute neu installiert. Nach Der Einrichtung habe ich kaum Empfang. Der Ton stockt und das Bild bleibt hängen. Über andere Geräte kann ich kein WLAN gleichzeitig mehr nutzen. Der Router und der Receiver sind über LAN verbunden. Die heute morgen vom Telekomtechniker gemessenen Verbindung bei der Eineichtung des Routers lag bei 51.000.

 

Wie kann ich den Fehler beheben?

276

12

    • vor 6 Jahren

      @christin.ostendorf mit ziemlicher Sicherheit ist es der Router. Da der Speedport Neo ein integriertes Powerline Modul hat und das wird stören auch wenn es ausgeschaltet ist. 

      9

      Antwort

      von

      vor 6 Jahren

      Ich glaube das ist die richtige Seite:

       

       

      ParametersDSL
      DSL operating-modeVDSL2
      Path modePTM
      Stateonline
      Training resultsShowtime
      Mode LO/I2L0
      VPI/VCI1/32
      ParametersUpstreamDownstream
      Actual Data Rate432 kbps7314 kbps
      Attainable Data Rate442 kbps7885 kbps
      SNR Margin9.2 dB7.1 dB
      Signal-level11.4 dBm11.0 dBm
      Line Attenuation0.0 dB14.6 dB
      FEC Size1012
      Codeword size154208
      Interleave delay90
      CRC error count80
      HEC error count00
      FEC error count33310
      BIN allocation
         0	0 0 0 0 0 0 0 0
         8	0 0 0 0 0 0 0 0
         16	0 0 0 0 0 0 0 0
         24	0 0 0 0 5 6 6 6
         32	6 6 5 5 5 6 5 5
         40	5 5 5 5 6 5 4 5
         48	5 5 5 5 5 5 5 5
         56	4 4 5 5 5 0 0 0
         64	0 0 0 0 0 0 0 0
         72	0 0 0 0 0 0 0 0
         80	0 0 0 0 0 0 0 0
         88	0 0 0 0 0 0 0 0
         96	0 0 0 0 0 0 0 0
         104	0 0 0 0 0 0 0 0
         112	0 0 0 0 0 0 0 0
         120	0 0 0 0 0 0 0 0
         128	0 0 0 0 0 0 0 0
         136	0 0 0 0 0 0 0 0
         144	0 0 0 0 0 0 0 0
         152	0 0 0 0 0 0 0 0
         160	0 0 0 0 0 0 0 0
         168	0 0 0 0 0 0 0 0
         176	0 0 0 0 0 0 0 0
         184	0 0 0 0 0 0 0 0
         192	0 0 0 0 0 0 0 0
         200	0 0 0 0 0 0 0 0
         208	0 0 0 0 0 0 0 0
         216	0 0 0 0 0 0 0 0
         224	0 0 0 0 0 0 0 0
         232	0 0 0 0 0 0 0 0
         240	0 0 0 0 0 0 0 0
         248	0 0 0 0 0 0 0 0
         256	0 0 0 0 0 0 0 0
         264	0 0 0 0 0 0 0 0
         272	0 0 0 0 0 0 0 0
         280	0 0 0 0 0 0 0 0
         288	0 0 0 0 0 0 0 0
         296	0 0 0 0 0 0 0 0
         304	0 0 0 0 0 0 0 0
         312	0 0 0 0 0 0 0 0
         320	0 0 0 0 0 0 0 0
         328	0 0 0 0 0 0 0 0
         336	0 0 0 0 0 0 0 0
         344	0 0 0 0 0 0 0 0
         352	0 0 0 0 0 0 0 0
         360	0 0 0 0 0 0 0 0
         368	0 0 0 0 0 0 0 0
         376	0 0 0 0 0 0 0 0
         384	0 0 0 0 0 0 0 0
         392	0 0 0 0 0 0 0 0
         400	0 0 0 0 0 0 0 0
         408	0 0 0 0 0 0 0 0
         416	0 0 0 0 0 0 0 0
         424	0 0 0 0 0 0 0 0
         432	0 0 0 0 0 0 0 0
         440	0 0 0 0 0 0 0 0
         448	0 0 0 0 0 0 0 0
         456	0 0 0 0 0 0 0 0
         464	0 0 0 0 0 0 0 0
         472	0 0 0 0 0 0 0 0
         480	0 0 0 0 0 0 0 0
         488	0 0 0 0 0 0 0 0
         496	0 0 0 0 0 0 0 0
         504	0 0 0 0 0 0 0 0
         0	0 0 0 0 0 0 0 0
         8	0 0 0 0 0 0 0 0
         16	0 0 0 0 0 0 0 0
         24	0 0 0 0 0 0 0 0
         32	0 0 0 0 0 0 0 0
         40	0 0 0 0 0 0 0 0
         48	0 0 0 0 0 0 0 0
         56	0 0 0 0 0 0 0 0
         64	0 0 0 0 0 0 0 0
         72	0 0 0 0 0 0 0 0
         80	0 2 2 2 2 2 2 2
         88	3 4 3 3 4 4 5 5
         96	5 5 5 5 5 5 5 5
         104	5 6 6 6 6 6 6 6
         112	6 6 6 6 7 7 7 7
         120	7 6 7 6 6 6 7 7
         128	7 7 6 6 7 7 7 7
         136	7 7 7 7 7 7 7 7
         144	6 7 7 7 6 7 6 6
         152	7 7 7 7 7 7 7 6
         160	7 7 7 7 7 7 6 7
         168	6 6 7 7 7 7 7 7
         176	6 7 7 7 7 7 7 7
         184	6 6 6 6 6 6 6 5
         192	5 6 5 5 5 4 4 4
         200	5 4 5 4 4 4 4 4
         208	4 4 4 4 4 4 4 4
         216	4 4 4 4 5 5 5 4
         224	5 5 5 5 5 5 5 5
         232	5 5 5 6 6 5 6 5
         240	5 4 5 5 4 5 4 4
         248	4 4 4 5 4 5 4 4
         256	3 5 3 4 3 5 3 3
         264	3 3 3 5 3 3 3 5
         272	4 4 3 3 3 4 4 3
         280	4 4 3 3 4 4 4 4
         288	4 4 4 4 4 4 4 4
         296	5 4 4 5 5 6 5 4
         304	5 5 5 5 5 5 5 5
         312	5 5 5 5 5 5 5 5
         320	5 5 5 5 4 5 5 5
         328	5 4 5 5 5 5 5 5
         336	5 5 5 5 5 5 5 5
         344	5 5 5 5 5 5 5 5
         352	5 6 5 6 5 5 5 5
         360	6 5 6 5 5 5 5 5
         368	5 5 5 5 5 5 5 5
         376	5 5 5 5 5 5 5 5
         384	5 5 5 5 5 5 5 4
         392	5 5 5 5 5 5 5 5
         400	5 4 5 5 4 4 4 5
         408	5 5 5 5 4 5 4 5
         416	4 4 4 5 4 4 5 4
         424	4 5 5 5 5 5 5 5
         432	5 5 5 5 5 5 5 5
         440	5 5 5 5 5 5 5 5
         448	5 5 5 5 5 5 5 5
         456	6 5 5 6 5 6 5 5
         464	5 6 6 6 6 6 6 6
         472	6 6 6 6 6 6 6 6
         480	6 6 5 6 6 6 6 6
         488	0 6 6 6 6 5 6 6
         496	6 6 6 6 6 6 5 5
         504	5 5 5 5 5 5 5 5

      Antwort

      von

      vor 6 Jahren

      @christin.ostendorf da kannst gleich online eine Störung melden und den DSl Schnellcheck durchlaufen lassen

      https://www.telekom.de/hilfe/hilfe-bei-stoerungen?samChecked=true

      Antwort

      von

      vor 6 Jahren

      Nachdem ein weiterer Techniker da war, der mir sagte, dass sein Vorgänger nicht getestet haben kann, sondern nur vermutet hat, dass 51.000 ankommen müssten, weil ihm sonst der Fehler aufgefallen wäre, stellte sich heraus, dass ein Kontakt im Verteiler des Hauses kaputt war. Die Kabel waren mit Klemmen verbunden, die den Kontakt nicht richtig weitergeleitet haben. Er hat ihn ausgetauscht und dann hatte ich volle Internetleistung in meiner Wohnung.

      Uneingeloggter Nutzer

      Antwort

      von

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 6 Jahren

      @christin.ostendorf da kannst gleich online eine Störung melden und den DSl Schnellcheck durchlaufen lassen

      https://www.telekom.de/hilfe/hilfe-bei-stoerungen?samChecked=true

      0

    • Akzeptierte Lösung

      akzeptiert von

      vor 6 Jahren

      Nachdem ein weiterer Techniker da war, der mir sagte, dass sein Vorgänger nicht getestet haben kann, sondern nur vermutet hat, dass 51.000 ankommen müssten, weil ihm sonst der Fehler aufgefallen wäre, stellte sich heraus, dass ein Kontakt im Verteiler des Hauses kaputt war. Die Kabel waren mit Klemmen verbunden, die den Kontakt nicht richtig weitergeleitet haben. Er hat ihn ausgetauscht und dann hatte ich volle Internetleistung in meiner Wohnung.

      0

      Uneingeloggter Nutzer

      Frage

      von

      Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

      in  

      150

      0

      1

      in  

      199

      0

      4

      in  

      304

      0

      4

      Gelöst

      in  

      416

      0

      2