Gelöst
Routing Probleme im Spiel Crossout (Routing nach Russland)
vor 6 Jahren
Hallo Telekom Community & Spezialisten.
Ich spiele gemeinsam mit vielen anderen deutschen Telekom Kunden das Spiel Crossout. Dort gibt es Spieleserver an verschiedenen Standorten wie EU oder Russland.
Seit einer Woche haben alle Spieler, die ebenso wie ich Telekom Kunden sind, das Problem, dass die Verbindung zu den Russischen Servern extreme Packet Losses von 20 % und mehr verzeichnen. Der Ping ist okay aber es gehen Datenpakete verloren.
Andere Spiele aus DE, die nicht bei der Telekom sind, haben keine Paketverluste.
Ich bin mir nun nicht sicher, ob das Problem auf Seiten der Telekom Server zu suchen ist, bei den Spieleservern liegt oder irgendwo zwischendrin besteht. Ich hoffe folgende Trace Route Tabelle kann euch mehr Aufschluss geben.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.145.92.33 - 0 | 100 | 100 | 22 | 23 | 30 | 22 |
| 217.239.42.130 - 0 | 100 | 100 | 27 | 28 | 35 | 27 |
| 80.156.160.126 - 0 | 100 | 100 | 26 | 28 | 48 | 30 |
| ae6-6.RT.SL.SPB.RU.retn.net - 0 | 100 | 100 | 61 | 63 | 96 | 63 |
| GW-Selectel.retn.net - 26 | 50 | 37 | 71 | 72 | 80 | 73 |
| 127.spb.net.selectel.ru - 32 | 45 | 31 | 0 | 78 | 135 | 72 |
| 109.234.155.214 - 26 | 51 | 38 | 71 | 73 | 81 | 71 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Die Paketverluste treten ab dem Server mit der Adresse "GW-Selectel.retn.net" auf.
Könnt ihr da helfen?
Hier die Quelle vom Thread im Crossout Forum:
https://forum.crossout.net/index.php?/topic/302040-packet-loss-on-ru-servers-with-provider-telekom/
1247
21
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 4 Jahren
314
0
2
vor 5 Jahren
575
0
2
vor 3 Jahren
406
0
2
vor 6 Jahren
Hi @ReyDerH00k ,
das Problem scheint da erst auf den russischen Routern aufzutreten, nicht im Telekom-Netz und auch nicht im Peering .
Gruß
fdi
7
Antwort
von
vor 6 Jahren
Hmm Ich hab mir das ähnlich wie bei der Post vorgestellt und gedacht, dass die Telekom Verträge mit Firmen im Ausland hat, die Ihre Daten dann weitertransportieren. Ist das nicht so? Die Telkom kann doch sicher das Peering beeinflussen...
Die Post wird doch auch nicht an der Grenze abgekippt und dann mal sehen wer Sie wann abholt und wann weiter transportiert.
Antwort
von
vor 6 Jahren
Hallo Liebe Telekom Mitarbeiter. Wäre sehr nett, wenn hier auch mal ein offizielles Statement kommen würde.
15 / 20 der Mitspieler aus meinem Clan sind Kunden bei Telekom oder Tochterunternehmen (1und1 etc) und haben massive Probleme mit Paketverlusten beim Routing auf die Russischen Server vom Spiel Crossout.
Heute waren von 20 - 21:30 auch die EU server in den Niederlanden von starken Lags betroffen.
Könnt ihr dazu mal einen Lösungsvorschlag bringen, den Traffic priorisieren, eure Peering Partner verbessern etc? Andere Internetanbieter bekommen es ja scheinbar hin.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.145.92.33 - 0 | 59 | 59 | 22 | 24 | 33 | 24 |
| f-ed11-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 59 | 59 | 26 | 28 | 41 | 29 |
| 80.156.160.126 - 0 | 59 | 59 | 26 | 29 | 53 | 28 |
| ae6-6.RT.SL.SPB.RU.retn.net - 0 | 59 | 59 | 57 | 60 | 81 | 59 |
| GW-Selectel.retn.net - 26 | 27 | 20 | 71 | 73 | 79 | 73 |
| 127.spb.net.selectel.ru - 18 | 35 | 29 | 71 | 74 | 96 | 72 |
| 109.234.155.214 - 23 | 31 | 24 | 71 | 73 | 81 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Antwort
von
vor 6 Jahren
Meinte im obigen Beitrag nicht "Lags" sondern "Packet Loss".
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
vor 6 Jahren
bitte entschuldigen Sie die späte Reaktion. Aufgrund einer internen Systemumstellung kommen wir aktuell nicht zu schnell an gezielte Beiträge heran.
Wir haben die Angaben zur Analyse weiter gegeben und melden uns, sobald wir eine Rückmeldung erhalten. Ich muss allerdings gestehen, dass diese vermutlich erst in der nächsten Woche eintrifft. Bis dahin kann ich nur um Geduld bitten.
Viele Grüße
Oliver I.
0
vor 6 Jahren
kurze Information zum Zwischenstand: die Klärung erfolgt leider eher schleppend.
Ein Teil der Menschen, die essentiell wichtig sind, um Antworten zu erlangen, sind nämlich noch im Osterurlaub.
Wir müssen uns also leider alle noch ein bisschen länger gedulden.
Viele Grüße
Lea C.
10
Antwort
von
vor 6 Jahren
Hallo @ReyDerH00k,
entschuldige bitte, dass es hier etwas schleppend vorankommt. Wir haben dich nicht vergessen!
Zum Hintergrund: Verschiedene Inhalte-Anbieter liefern aktuell große Datenmengen an Kunden in unserem Netz aus und nutzen dafür weniger geeignete Wege, wodurch es zu Überlasten gekommen ist. Gemeinsam mit den Anbietern haben wir die Ursachen analysiert und Maßnahmen getroffen, welche das Kundenerlebnis wieder verbessert haben. Außerdem haben wir mit den Anbietern zusätzliche Kapazitäten in Betrieb genommen und so die Übergangsstellen in unser Netz entlastet.
Wir hatten vermutet, dass auch bei deiner Anfrage möglicherweise die Ursache eine Überlastsituation ist. Das können wir jetzt ausschließen. Hier muss ein anderes Problem vorliegen. Gerne gehen wir dafür auf RETN zu, wo die Paketverluste auftreten. Bevor wir das machen, möchte ich aber sicherstellen, ob das Problem immer noch besteht. Dein letzter Beitrag ist ja noch von Ende April. Hast du das Problem weiterhin? Falls ja, magst du mir einen aktuellen Trace Route geben? Gerne auch jeweils einen Trace Route von verschiedenen Server-Adressen, bei denen das Problem auftritt. Wir leiten die Infos dann an RETN für eine Analyse weiter.
Liebe Grüße
Waldemar H.
Antwort
von
vor 6 Jahren
Hallo und Danke für die Antwort.
Ja das Packet-Loss Problem besteht weiterhin.
Bitte leiten Sie die Infos an RETN für eine Analyse weiter. Danke.
Hier eine aktuelle Trace Route mit packet loss zu einigen Servern:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.145.92.33 - 0 | 55 | 55 | 23 | 35 | 53 | 34 |
| 217.239.51.54 - 0 | 55 | 55 | 22 | 40 | 61 | 29 |
| 80.156.160.126 - 0 | 55 | 55 | 28 | 42 | 66 | 38 |
| ae6-6.RT.SL.SPB.RU.retn.net - 0 | 55 | 55 | 59 | 70 | 86 | 69 |
| GW-Selectel.retn.net - 14 | 36 | 31 | 76 | 84 | 98 | 78 |
| 141.spb.net.selectel.ru - 14 | 36 | 31 | 75 | 85 | 121 | 82 |
| 82.202.194.139 - 34 | 24 | 16 | 77 | 86 | 99 | 86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
oder
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 49 | 49 | 0 | 1 | 65 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.145.92.33 - 0 | 49 | 49 | 18 | 37 | 106 | 39 |
| f-ed11-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 0 | 49 | 49 | 25 | 44 | 118 | 51 |
| 80.156.160.126 - 0 | 49 | 49 | 26 | 45 | 117 | 50 |
| ae6-6.RT.SL.SPB.RU.retn.net - 0 | 49 | 49 | 57 | 76 | 147 | 81 |
| GW-Selectel.retn.net - 34 | 21 | 14 | 73 | 83 | 102 | 81 |
| 141.spb.net.selectel.ru - 9 | 35 | 32 | 68 | 82 | 100 | 90 |
| 109.234.155.213 - 13 | 33 | 29 | 73 | 83 | 97 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
oder
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 51 | 51 | 0 | 1 | 54 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.145.92.33 - 3 | 48 | 47 | 23 | 37 | 105 | 26 |
| 217.5.118.6 - 3 | 48 | 47 | 28 | 47 | 176 | 28 |
| 80.156.160.126 - 3 | 48 | 47 | 29 | 45 | 108 | 35 |
| ae1-3.RT. MR .MSK.RU.retn.net - 3 | 48 | 47 | 61 | 81 | 242 | 66 |
| GW-Selectel.retn.net - 15 | 35 | 30 | 75 | 93 | 186 | 91 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.106.206.29 - 26 | 27 | 20 | 78 | 103 | 248 | 82 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Antwort
von
vor 6 Jahren
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
Akzeptierte Lösung
akzeptiert von
vor 6 Jahren
Hey @ReyDerH00k,
vielen Dank für die Traces. Sie haben bei der Eingrenzung weitergeholfen.
Tatsächlich wählt Selectel den Weg via Cogent. Daher kommt es hier zu Problemen. An der Stelle müsstest du bitte als Kunde/Nutzer direkt auf den Spielehersteller bzw. Plattformbetreiber zugehen und hier mal fragen, warum nicht der Rückweg via RETN genutzt wird, der offensichtlich ausreichend dimensioniert wäre. Wir von der Telekom können da leider wenig tun.
Ich hoffe, dass du dein Spiel bald wieder ohne Paketverluste spielen kannst.
Wenn du noch Rückfragen hast, melde dich gerne!
Liebe Grüße
Waldemar H.
0
Uneingeloggter Nutzer
Frage
von