Ab Nachmittags "schlechtes Routing?" zum Spiel Path of Exile
vor 6 Jahren
Hallo, das Spiel Path of Exile bereitet mir aktuell Probleme. Nach der Hilfeseite des Spieles habe ich mittels WinMTR ein paar Tests gemacht und wollte diese um Hilfe bittend hier einmal zur Verfügung stellen. Morgens sieht es gewöhnlicherweise folgend aus:
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
router | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 4 | 0 |
62.155.243.26 | 0 | 601 | 601 | 6 | 7 | 71 | 6 |
d-ed5-i.D.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 601 | 601 | 13 | 13 | 20 | 13 |
80.157.129.202 | 64 | 170 | 62 | 0 | 18 | 19 | 18 |
ae-1-3103.edge5.Dusseldorf1.Level3.net | 0 | 601 | 601 | 18 | 20 | 59 | 19 |
212.162.30.242 | 0 | 601 | 601 | 19 | 20 | 51 | 19 |
172.65.250.221 | 0 | 601 | 601 | 17 | 17 | 23 | 18 |
Gegen Mittags variiert die Spielbarkeit schon zwischen "nicht mehr super flüssig aber ok":
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
router | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 4 | 0 |
62.155.243.26 | 0 | 600 | 600 | 6 | 8 | 160 | 6 |
d-ed5-i.D.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 600 | 600 | 12 | 13 | 118 | 14 |
80.157.129.202 | 39 | 238 | 147 | 41 | 74 | 132 | 96 |
ae-1-3103.edge5.Dusseldorf1.Level3.net | 0 | 600 | 600 | 34 | 78 | 161 | 94 |
212.162.30.242 | 0 | 600 | 600 | 44 | 90 | 156 | 110 |
172.65.250.221 | 0 | 600 | 600 | 33 | 75 | 157 | 93 |
und "arg grenzwertig, wobei kurze Hänger zusammen mit Pech allen spielerischen Fortschritt zunichte machen":
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
router | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 11 | 0 |
62.155.243.26 | 0 | 609 | 609 | 6 | 7 | 62 | 6 |
hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 609 | 609 | 10 | 12 | 22 | 13 |
hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 609 | 609 | 10 | 12 | 25 | 10 |
80.150.168.162 | 0 | 609 | 609 | 15 | 24 | 64 | 50 |
hbg-bb1-link.telia.net | 0 | 609 | 609 | 15 | 44 | 178 | 38 |
ffm-bb3-link.telia.net | 5 | 523 | 501 | 39 | 47 | 52 | 49 |
ffm-b12-link.telia.net | 0 | 609 | 609 | 14 | 32 | 60 | 37 |
xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com | 0 | 609 | 609 | 25 | 26 | 62 | 26 |
ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com | 47 | 214 | 115 | 0 | 27 | 33 | 27 |
fb.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 27 | 63 | 26 |
8d.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 29 | 30 | 46 | 29 |
cd.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 26 | 46 | 26 |
speedtest.fra02.softlayer.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 26 | 39 | 26 |
Und Abends ist komplett unmöglich:
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
router | 0 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 5 | 0 |
62.155.243.26 | 0 | 1011 | 1011 | 3 | 6 | 65 | 6 |
hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 1011 | 1011 | 8 | 11 | 21 | 14 |
hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 1011 | 1011 | 7 | 11 | 20 | 11 |
80.150.168.162 | 3 | 924 | 902 | 42 | 50 | 77 | 49 |
hbg-bb1-link.telia.net | 1 | 990 | 984 | 40 | 60 | 162 | 47 |
ffm-bb3-link.telia.net | 12 | 698 | 619 | 0 | 50 | 57 | 54 |
ffm-b12-link.telia.net | 1 | 988 | 982 | 39 | 48 | 84 | 48 |
xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 67 | 26 |
ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com | 49 | 345 | 178 | 24 | 26 | 35 | 27 |
fb.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 26 | 60 | 26 |
8d.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 26 | 29 | 66 | 33 |
cd.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 44 | 26 |
speedtest.fra02.softlayer.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 34 | 26 |
Für mich als Laie scheint es an der Route über Telia.net zu liegen, da die anderen Werte ansonsten doch recht konstant sind.
Diese Prüfungen habe ich gestartet nachdem ich über die Latenzanzeige im Spiel bereits ersehen kann, ob ich ein wenig Spass haben kann oder besser gar nicht erst beginne.
894
0
5
Akzeptierte Lösungen
Alle Antworten
Sortieren
Älteste zuerst
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Autor
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 5 Jahren
1806
0
1
4138
2
5
vor 11 Jahren
26871
2
10
vor 4 Jahren
235
0
3
Stefan D.
Telekom hilft Team
vor 6 Jahren
Hallo, das Spiel Path of Exile bereitet mir aktuell Probleme. Nach der Hilfeseite des Spieles habe ich mittels WinMTR ein paar Tests gemacht und wollte diese um Hilfe bittend hier einmal zur Verfügung stellen.
Da ist an Spielfreude nicht wirklich nicht zu denken und der Skill beatet nicht den Ping. 😕 Hat es sich wieder eingerenkt oder wie läuft es aktuell?
Greetz
Stefan D.
0
4
Ältere Kommentare anzeigen
Peter Hö.
Telekom hilft Team
Antwort
von
Stefan D.
vor 5 Jahren
da treten offenbar an verschiedenen Stellen Paketverluste auf, abhängig davon, über welche Route es geht. Bei deinen beiden Beispielen sieht man aber auch deutliche Paketverluste weit außerhalb unseres Netzes.
Ein paar allgemeine Infos zu dem Thema findest du unter
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Peeringprobleme-Probleme-bei-Datenuebertragung-hohe-PING-Zeiten/ta-p/4265259
Grüße
Peter
0
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
Stefan D.
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
StefanNeubauer