Ab Nachmittags "schlechtes Routing?" zum Spiel Path of Exile
vor 7 Jahren
Hallo, das Spiel Path of Exile bereitet mir aktuell Probleme. Nach der Hilfeseite des Spieles habe ich mittels WinMTR ein paar Tests gemacht und wollte diese um Hilfe bittend hier einmal zur Verfügung stellen. Morgens sieht es gewöhnlicherweise folgend aus:
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| router | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 62.155.243.26 | 0 | 601 | 601 | 6 | 7 | 71 | 6 |
| d-ed5-i.D.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 601 | 601 | 13 | 13 | 20 | 13 |
| 80.157.129.202 | 64 | 170 | 62 | 0 | 18 | 19 | 18 |
| ae-1-3103.edge5.Dusseldorf1.Level3.net | 0 | 601 | 601 | 18 | 20 | 59 | 19 |
| 212.162.30.242 | 0 | 601 | 601 | 19 | 20 | 51 | 19 |
| 172.65.250.221 | 0 | 601 | 601 | 17 | 17 | 23 | 18 |
Gegen Mittags variiert die Spielbarkeit schon zwischen "nicht mehr super flüssig aber ok":
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| router | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 62.155.243.26 | 0 | 600 | 600 | 6 | 8 | 160 | 6 |
| d-ed5-i.D.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 600 | 600 | 12 | 13 | 118 | 14 |
| 80.157.129.202 | 39 | 238 | 147 | 41 | 74 | 132 | 96 |
| ae-1-3103.edge5.Dusseldorf1.Level3.net | 0 | 600 | 600 | 34 | 78 | 161 | 94 |
| 212.162.30.242 | 0 | 600 | 600 | 44 | 90 | 156 | 110 |
| 172.65.250.221 | 0 | 600 | 600 | 33 | 75 | 157 | 93 |
und "arg grenzwertig, wobei kurze Hänger zusammen mit Pech allen spielerischen Fortschritt zunichte machen":
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| router | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 62.155.243.26 | 0 | 609 | 609 | 6 | 7 | 62 | 6 |
| hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 609 | 609 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 609 | 609 | 10 | 12 | 25 | 10 |
| 80.150.168.162 | 0 | 609 | 609 | 15 | 24 | 64 | 50 |
| hbg-bb1-link.telia.net | 0 | 609 | 609 | 15 | 44 | 178 | 38 |
| ffm-bb3-link.telia.net | 5 | 523 | 501 | 39 | 47 | 52 | 49 |
| ffm-b12-link.telia.net | 0 | 609 | 609 | 14 | 32 | 60 | 37 |
| xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com | 0 | 609 | 609 | 25 | 26 | 62 | 26 |
| ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com | 47 | 214 | 115 | 0 | 27 | 33 | 27 |
| fb.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 27 | 63 | 26 |
| 8d.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 29 | 30 | 46 | 29 |
| cd.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 26 | 46 | 26 |
| speedtest.fra02.softlayer.com | 0 | 609 | 609 | 26 | 26 | 39 | 26 |
Und Abends ist komplett unmöglich:
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| router | 0 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 62.155.243.26 | 0 | 1011 | 1011 | 3 | 6 | 65 | 6 |
| hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 1011 | 1011 | 8 | 11 | 21 | 14 |
| hh-ea8-i.HH.DE.NET. DTAG .DE | 0 | 1011 | 1011 | 7 | 11 | 20 | 11 |
| 80.150.168.162 | 3 | 924 | 902 | 42 | 50 | 77 | 49 |
| hbg-bb1-link.telia.net | 1 | 990 | 984 | 40 | 60 | 162 | 47 |
| ffm-bb3-link.telia.net | 12 | 698 | 619 | 0 | 50 | 57 | 54 |
| ffm-b12-link.telia.net | 1 | 988 | 982 | 39 | 48 | 84 | 48 |
| xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 67 | 26 |
| ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com | 49 | 345 | 178 | 24 | 26 | 35 | 27 |
| fb.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 26 | 60 | 26 |
| 8d.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 26 | 29 | 66 | 33 |
| cd.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 44 | 26 |
| speedtest.fra02.softlayer.com | 0 | 1011 | 1011 | 23 | 25 | 34 | 26 |
Für mich als Laie scheint es an der Route über Telia.net zu liegen, da die anderen Werte ansonsten doch recht konstant sind.
Diese Prüfungen habe ich gestartet nachdem ich über die Latenzanzeige im Spiel bereits ersehen kann, ob ich ein wenig Spass haben kann oder besser gar nicht erst beginne.
946
0
5
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 6 Jahren
1873
0
1
4350
2
6
vor 12 Jahren
27332
2
10
vor 6 Jahren
251
0
3
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.

Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
